Game log · Week-by-week
2015 season · 11 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 32-42@ No. 22 Arizona | 3 | 36 | 12.0 | 0 | 18 | |
| Wk 2 | L 3-30vs Kansas State | 9 | 48 | 5.3 | 0 | 8 | |
| Wk 3 | L 14-69@ No. 25 Oklahoma State | 5 | 31 | 6.2 | 0 | 10 | |
| Wk 4 | L 31-33vs Colorado State | 2 | 22 | 11.0 | 0 | 16 | |
| Wk 5 | W 25-6@ UTEP | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| Wk 6 | L 31-34vs Louisiana Tech | — | — | — | — | — | |
| Wk 9 | L 23-30@ North Texas | 7 | 69 | 9.9 | 0 | 14 | Season-high 69 yds |
| Wk 10 | L 31-36vs Old Dominion | 6 | 63 | 10.5 | 2 | 25 | 2 TD catches |
| Wk 11 | W 30-27@ Charlotte | 5 | 48 | 9.6 | 1 | 26 | |
| Wk 12 | W 34-24vs Rice | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 9 | |
| Wk 13 | L 7-42vs Middle Tennessee | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 2 | |
| Total | 42 | 344 | 8.2 | 3 | 26 |











