Game log · Week-by-week
2015 season · 11 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 61-13vs New Mexico State | 2 | 18 | 9.0 | 0 | 11 | |
| Wk 3 | W 14-9@ Kentucky | 3 | 30 | 10.0 | 0 | 18 | |
| Wk 4 | W 28-27vs Tennessee | 5 | 57 | 11.4 | 0 | 15 | Season-high 57 yds |
| Wk 5 | W 38-10vs No. 3 Ole Miss | 6 | 29 | 4.8 | 1 | 9 | |
| Wk 6 | W 21-3@ Missouri | 2 | 23 | 11.5 | 0 | 12 | |
| Wk 7 | L 28-35@ No. 6 LSU | 5 | 43 | 8.6 | 2 | 19 | 2 TD catches |
| Wk 9 | W 27-3vs Georgia | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 9 | |
| Wk 11 | W 24-14@ South Carolina | 5 | 45 | 9.0 | 0 | 16 | |
| Wk 12 | W 20-14vs Florida Atlantic | 3 | 36 | 12.0 | 1 | 13 | |
| Wk 13 | L 2-27vs No. 14 Florida State | 4 | 34 | 8.5 | 0 | 12 | |
| Wk 14 | L 15-29@ No. 2 Alabama | 3 | 43 | 14.3 | 0 | 18 | |
| Total | 41 | 381 | 9.3 | 4 | 19 |











