Game log · Week-by-week
2016 season · 9 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 11-26@ West Virginia | 6 | 102 | 17.0 | 1 | 26 | Season-high 102 yds |
| Wk 2 | W 61-21vs Eastern Michigan | — | — | — | — | — | |
| Wk 3 | L 27-28vs No. 16 Georgia | 3 | 44 | 14.7 | 0 | 33 | |
| Wk 4 | W 79-0vs Delaware State | 2 | 29 | 14.5 | 0 | 24 | |
| Wk 5 | L 7-42@ LSU | 3 | 24 | 8.0 | 0 | 11 | |
| Wk 8 | L 45-51vs Middle Tennessee | — | — | — | — | — | |
| Wk 9 | L 21-35vs Kentucky | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
| Wk 10 | L 21-31@ South Carolina | 1 | 33 | 33.0 | 0 | 33 | |
| Wk 12 | L 37-63@ Tennessee | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
| Total | 17 | 257 | 15.1 | 1 | 33 |









