Game log · Week-by-week
2014 season · 12 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 28-52vs No. 21 Texas A&M | 1 | 46 | 46.0 | 1 | 46 | |
| Wk 3 | W 38-35vs No. 6 Georgia | 1 | 24 | 24.0 | 0 | 24 | |
| Wk 4 | W 48-34@ Vanderbilt | 1 | 29 | 29.0 | 1 | 29 | |
| Wk 5 | L 20-21vs Missouri | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | |
| Wk 6 | L 38-45@ Kentucky | 4 | 24 | 6.0 | 0 | 9 | |
| Wk 8 | W 41-10vs Furman | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | |
| Wk 9 | L 35-42@ No. 5 Auburn | 1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | |
| Wk 10 | L 42-45vs Tennessee | 2 | 32 | 16.0 | 0 | 22 | |
| Wk 12 | W 23-20@ Florida | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 10 | |
| Wk 13 | W 37-12vs South Alabama | 2 | 48 | 24.0 | 0 | 45 | |
| Wk 14 | L 17-35@ No. 23 Clemson | 1 | 12 | 12.0 | 1 | 12 | |
Bowl | W 24-21vs Miami | 3 | 51 | 17.0 | 0 | 35 | |
| Total | 20 | 308 | 15.4 | 3 | 46 |












Bowl