Game log · Week-by-week
2015 season · 12 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 48-10vs Colgate | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | |
| Wk 4 | W 28-18@ UConn | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
| Wk 5 | W 33-11vs Air Force | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 1 | |
| Wk 6 | L 24-41@ No. 15 Notre Dame | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | |
| Wk 8 | W 31-14vs Tulane | 2 | 5 | 2.5 | 0 | 8 | |
| Wk 9 | W 29-17vs South Florida | 4 | 16 | 4.0 | 0 | 9 | |
| Wk 10 | W 45-20@ No. 15 Memphis | 6 | 40 | 6.7 | 1 | 12 | |
| Wk 11 | W 55-14vs SMU | 6 | 54 | 9.0 | 1 | 19 | |
| Wk 12 | W 44-21@ Tulsa | 5 | 61 | 12.2 | 1 | 32 | |
| Wk 13 | L 31-52@ No. 21 Houston | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | |
| Wk 15 | W 21-17vs Army | — | — | — | — | — | |
Bowl | W 44-28vs Pittsburgh | 4 | 32 | 8.0 | 1 | 26 | |
| Total | 32 | 231 | 7.2 | 5 | 32 |












Bowl