Game log · Week-by-week
2015 season · 10 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 17-13vs North Carolina | 4 | 75 | 18.8 | 1 | 48 | |
| Wk 2 | L 22-26vs Kentucky | 5 | 36 | 7.2 | 0 | 11 | |
| Wk 3 | L 20-52@ No. 7 Georgia | 7 | 7 | 1.0 | 0 | 4 | |
| Wk 4 | W 31-14vs UCF | 7 | 35 | 5.0 | 0 | 14 | |
| Wk 5 | L 10-24@ Missouri | 8 | 5 | 0.6 | 0 | 3 | |
| Wk 6 | L 24-45@ No. 7 LSU | 6 | 26 | 4.3 | 0 | 10 | |
| Wk 9 | L 28-35@ Texas A&M | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 8 | |
| Wk 10 | L 24-27@ Tennessee | 3 | 23 | 7.7 | 0 | 19 | |
| Wk 12 | L 22-23vs The Citadel | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 18 | |
| Wk 13 | L 32-37vs No. 1 Clemson | 8 | 52 | 6.5 | 1 | 25 | |
| Total | 52 | 297 | 5.7 | 2 | 48 |










