Game log · Week-by-week
2015 season · 12 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | FGM/FGA | LONG | XP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 35-37vs Fordham | 0/0 | 0 | 3/3 | 3 | |
| Wk 2 | L 17-22@ UConn | 1/1 | 41 | 2/2 | 5 | |
| Wk 3 | L 14-17vs Wake Forest | 0/1 | 0 | 2/2 | 2 | |
| Wk 4 | W 58-36@ Eastern Michigan | 0/0 | 0 | 6/6 | 6 | |
| Wk 5 | L 14-20@ Penn State | 0/0 | 0 | 2/2 | 2 | |
| Wk 6 | L 3-44vs Duke | 1/1 | 22 | 0/0 | 3 | |
| Wk 7 | W 21-14vs Bucknell | 0/0 | 0 | 3/3 | 3 | |
| Wk 8 | L 31-38@ Rice | 1/1 | 19 | 4/4 | 7 | |
| Wk 10 | L 3-20@ Air Force | 1/1 | 47 | 0/0 | 3 | |
| Wk 11 | L 31-34vs Tulane | 1/1 | 38 | 4/4 | 7 | |
| Wk 12 | L 21-31vs Rutgers | 0/1 | 0 | 3/3 | 3 | |
| Wk 15 | L 17-21@ No. 21 Navy | 1/2 | 32 | 2/2 | 5 | |
| Total | 6/9 | 47 | — | 49 |












