Game log · Week-by-week
2016 season · 10 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | TKL | SOLO | TFL | SACK | INT | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 16-18vs BYU | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | — | 1 | |
| Wk 2 | W 31-21vs Grambling | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 1 | |
| Wk 3 | W 47-28vs Hawai'i | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 4 | L 28-35vs No. 9 Washington | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | — | 1 | Season-high 6 tackles |
| Wk 5 | L 24-45@ UCLA | 4 | 3 | 0.0 | 0.0 | — | 1 | |
| Wk 7 | L 14-48vs USC | 2 | 2 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 9 | L 10-34vs Stanford | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 11 | L 24-49vs No. 16 Colorado | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 12 | L 17-42@ Oregon State | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 13 | W 56-35vs Arizona State | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| Total | 21 | 18 | 0.0 | 0.0 | 1 | 4 |










