Game log · Week-by-week
2014 season · 12 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 38-41vs Rutgers | 6 | 94 | 15.7 | 2 | 43 | 2 TD catches |
| Wk 2 | L 13-24@ Nevada | 9 | 102 | 11.3 | 0 | 24 | |
| Wk 3 | W 59-21vs Portland State | 11 | 227 | 20.6 | 3 | 67 | Season-high 227 yds |
| Wk 4 | L 31-38vs No. 2 Oregon | 6 | 28 | 4.7 | 0 | 8 | |
| Wk 5 | W 28-27@ Utah | 4 | 27 | 6.8 | 0 | 11 | |
| Wk 6 | L 59-60vs California | 9 | 96 | 10.7 | 2 | 16 | 2 TD catches |
| Wk 7 | L 17-34@ No. 25 Stanford | 8 | 53 | 6.6 | 0 | 13 | |
| Wk 9 | L 37-59vs No. 15 Arizona | 6 | 95 | 15.8 | 2 | 37 | 2 TD catches |
| Wk 10 | L 17-44vs USC | 2 | 20 | 10.0 | 1 | 12 | |
| Wk 11 | W 39-32@ Oregon State | 7 | 53 | 7.6 | 1 | 20 | |
| Wk 13 | L 31-52@ No. 13 Arizona State | 7 | 111 | 15.9 | 1 | 50 | |
| Wk 14 | L 13-31vs Washington | 3 | 66 | 22.0 | 0 | 24 | |
| Total | 78 | 972 | 12.5 | 12 | 67 |












