Game log · Week-by-week
2016 season · 8 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | W 31-14vs Rice | 1 | 32 | 32.0 | 0 | 32 | |
| Wk 3 | W 66-14@ UTEP | — | — | — | — | — | |
| Wk 4 | L 20-23@ Buffalo | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| Wk 7 | W 62-7vs Lafayette | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| Wk 8 | L 18-35vs North Texas | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | |
| Wk 10 | L 12-31vs Air Force | — | — | — | — | — | |
| Wk 12 | W 60-3vs Morgan State | 2 | 35 | 17.5 | 0 | 23 | Season-high 35 yds |
| Wk 15 | W 21-17vs Navy | — | — | — | — | — | |
| Total | 6 | 88 | 14.7 | 0 | 32 |








