Game log · Week-by-week
2016 season · 13 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 6-52@ No. 1 Alabama | 1 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 133-yard receiving day |
| Wk 2 | W 45-7vs Utah State | 7 | 56 | 8.0 | 2 | 15 | 2 TD catches |
| Wk 3 | L 10-27@ No. 7 Stanford | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 23 | |
| Wk 4 | L 27-31@ No. 24 Utah | 8 | 98 | 12.3 | 0 | 35 | |
| Wk 5 | W 41-20vs Arizona State | 7 | 123 | 17.6 | 3 | 67 | 3 TD catches |
| Wk 6 | W 21-17vs No. 21 Colorado | 5 | 113 | 22.6 | 0 | 34 | |
| Wk 7 | W 48-14@ Arizona | 9 | 132 | 14.7 | 3 | 46 | 3 TD catches |
| Wk 9 | W 45-24vs California | 6 | 66 | 11.0 | 0 | 17 | |
| Wk 10 | W 45-20vs Oregon | 2 | 10 | 5.0 | 0 | 9 | |
| Wk 11 | W 26-13@ No. 4 Washington | 3 | 41 | 13.7 | 0 | 18 | |
| Wk 12 | W 36-14@ UCLA | 8 | 76 | 9.5 | 0 | 28 | |
| Wk 13 | W 45-27vs Notre Dame | 4 | 23 | 5.8 | 1 | 9 | |
Bowl | W 52-49@ No. 5 Penn State | 7 | 133 | 19.0 | 1 | 36 | |
| Total | 70 | 914 | 13.1 | 10 | 67 |













Bowl
Pittsburgh Steelers