Game log · Week-by-week
2015 season · 11 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 51-14vs UL Monroe | 10 | 73 | 7.3 | 2 | 20 | |
| Wk 2 | W 31-14@ Vanderbilt | 5 | 11 | 2.2 | 0 | 6 | |
| Wk 3 | W 52-20vs South Carolina | 4 | 19 | 4.8 | 1 | 13 | |
| Wk 4 | W 48-6vs Southern | 3 | 22 | 7.3 | 0 | 13 | |
| Wk 5 | L 10-38vs No. 13 Alabama | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| Wk 6 | L 31-38@ Tennessee | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 12 | |
| Wk 7 | W 9-6vs Missouri | 5 | 24 | 4.8 | 0 | 12 | |
| Wk 9 | L 3-27@ No. 11 Florida | 3 | 16 | 5.3 | 0 | 9 | |
| Wk 10 | W 27-3vs Kentucky | 13 | 60 | 4.6 | 0 | 16 | |
| Wk 13 | W 13-7@ Georgia Tech | 5 | 33 | 6.6 | 0 | 13 | |
Bowl | W 24-17vs Penn State | 14 | 62 | 4.4 | 0 | 16 | |
| Total | 68 | 350 | 5.1 | 3 | 20 |











Bowl
Washington Redskins