Game log · Week-by-week
2014 season · 11 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 38-41vs Rutgers | 4 | 86 | 21.5 | 1 | 52 | Season-high 86 yds |
| Wk 2 | L 13-24@ Nevada | 2 | 17 | 8.5 | 0 | 10 | |
| Wk 3 | W 59-21vs Portland State | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 17 | |
| Wk 4 | L 31-38vs No. 2 Oregon | 5 | 50 | 10.0 | 1 | 22 | |
| Wk 5 | W 28-27@ Utah | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 16 | |
| Wk 6 | L 59-60vs California | — | — | — | — | — | |
| Wk 9 | L 37-59vs No. 15 Arizona | 3 | 18 | 6.0 | 0 | 9 | |
| Wk 10 | L 17-44vs USC | 3 | 34 | 11.3 | 0 | 27 | |
| Wk 11 | W 39-32@ Oregon State | 4 | 31 | 7.8 | 0 | 14 | |
| Wk 13 | L 31-52@ No. 13 Arizona State | 4 | 43 | 10.8 | 1 | 19 | |
| Wk 14 | L 13-31vs Washington | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 21 | |
| Total | 37 | 400 | 10.8 | 3 | 52 |











