Game log · Week-by-week
2015 season · 13 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | FGM/FGA | LONG | XP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 3-41@ No. 19 Oklahoma | 1/2 | 26 | 0/0 | 3 | |
| Wk 2 | L 7-24vs Pittsburgh | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 | |
| Wk 3 | W 52-9vs Savannah State | 1/1 | 21 | 7/7 | 10 | |
| Wk 4 | W 35-14@ Louisiana | 0/1 | 0 | 5/5 | 5 | |
| Wk 5 | L 12-14vs Ohio | 4/4 | 41 | 0/0 | 12 | |
| Wk 6 | W 47-21@ Eastern Michigan | 1/1 | 39 | 6/6 | 9 | |
| Wk 7 | L 10-59@ Bowling Green | 1/1 | 46 | 1/1 | 4 | |
| Wk 9 | L 6-14vs Central Michigan | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | |
| Wk 10 | W 17-13@ Massachusetts | 1/2 | 36 | 2/2 | 5 | |
| Wk 11 | W 37-28@ Miami (OH) | 1/2 | 50 | 4/5 | 7 | |
| Wk 12 | W 42-21vs Buffalo | 0/0 | 0 | 6/6 | 6 | |
| Wk 13 | W 20-0vs Kent State | 2/3 | 23 | 2/2 | 8 | |
Bowl | W 23-21@ Utah State | 3/3 | 46 | 2/2 | 11 | |
| Total | 15/21 | 50 | — | 81 |













Bowl