Game log · Week-by-week
2015 season · 7 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 17-24@ Utah | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | |
| Wk 2 | W 35-7vs Oregon State | 1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | |
| Wk 4 | W 31-0vs No. 22 BYU | 1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | |
| Wk 6 | W 38-0vs No. 13 Northwestern | 4 | 48 | 12.0 | 0 | 16 | Season-high 48 yds |
| Wk 7 | L 23-27vs No. 7 Michigan State | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 21 | |
| Wk 10 | W 49-16vs Rutgers | 1 | 21 | 21.0 | 0 | 21 | |
| Wk 12 | W 28-16@ Penn State | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 8 | |
| Total | 12 | 129 | 10.8 | 0 | 22 |







