Game log · Week-by-week
2015 season · 13 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | PUNT | YDS | AVG | LONG | IN20 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 24-31@ No. 6 Auburn | — | — | — | — | — | |
| Wk 2 | L 31-34vs Houston | — | — | — | — | — | |
| Wk 3 | L 17-20vs No. 11 Clemson | — | — | — | — | — | |
| Wk 4 | W 45-3vs Samford | — | — | — | — | — | |
| Wk 5 | W 20-13@ NC State | — | — | — | — | — | |
| Wk 7 | L 21-41@ No. 11 Florida State | — | — | — | — | — | |
| Wk 8 | W 17-14vs Boston College | — | — | — | — | — | |
| Wk 9 | W 20-19@ Wake Forest | — | — | — | — | — | |
| Wk 10 | W 41-17vs Syracuse | — | — | — | — | — | |
| Wk 11 | W 38-31vs Virginia | — | — | — | — | — | |
| Wk 12 | L 34-45@ Pittsburgh | — | — | — | — | — | |
| Wk 13 | W 38-24@ Kentucky | — | — | — | — | — | |
Bowl | W 27-21vs Texas A&M | — | — | — | — | — | |
| Total | — | — | — | — | — |












Bowl