Game log · Week-by-week
2014 season · 11 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | L 31-38@ UL Monroe | 8 | 93 | 11.6 | 2 | 23 | 2 TD catches |
| Wk 3 | L 33-45vs Western Michigan | 7 | 128 | 18.3 | 1 | 75 | |
| Wk 4 | L 24-36@ Ohio | 5 | 150 | 30.0 | 2 | 52 | Season-high 150 yds |
| Wk 5 | L 10-34vs South Alabama | 8 | 72 | 9.0 | 1 | 23 | |
| Wk 6 | L 30-35@ Texas State | 9 | 125 | 13.9 | 0 | 33 | |
| Wk 7 | L 24-47@ Georgia Southern | 6 | 97 | 16.2 | 0 | 41 | |
| Wk 8 | W 29-17vs New Mexico State | 11 | 139 | 12.6 | 1 | 49 | 139-yard receiving day |
| Wk 10 | L 28-44vs Arkansas State | 5 | 82 | 16.4 | 0 | 35 | |
| Wk 11 | L 21-35@ San Diego State | 7 | 101 | 14.4 | 1 | 51 | |
| Wk 12 | L 17-34vs Troy | 7 | 136 | 19.4 | 1 | 64 | 136-yard receiving day |
| Wk 14 | L 28-45@ App State | 3 | 39 | 13.0 | 0 | 39 | |
| Total | 76 | 1162 | 15.3 | 9 | 75 |











