Game log · Week-by-week
2015 season · 10 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 49-0vs Howard | 2 | 14 | 7.0 | 0 | 7 | |
| Wk 5 | W 31-13vs Wyoming | — | — | — | — | — | |
| Wk 6 | W 37-3@ Georgia State | 4 | 9 | 2.3 | 0 | 6 | |
| Wk 7 | W 59-14@ UL Monroe | 3 | 54 | 18.0 | 1 | 46 | Season-high 54 yds |
| Wk 9 | W 44-41vs Troy | — | — | — | — | — | |
| Wk 10 | L 27-40vs Arkansas State | — | — | — | — | — | |
| Wk 11 | W 47-20@ Idaho | — | — | — | — | — | |
| Wk 13 | W 28-7vs Louisiana | 2 | 3 | 1.5 | 0 | 3 | |
| Wk 14 | W 34-27@ South Alabama | — | — | — | — | — | |
Bowl | W 31-29vs Ohio | — | — | — | — | — | |
| Total | 11 | 80 | 7.3 | 1 | 46 |










Bowl