Game log · Week-by-week
2015 season · 6 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | W 24-10vs Norfolk State | — | — | — | — | — | |
| Wk 3 | L 14-38vs NC State | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | |
| Wk 4 | L 0-49vs App State | — | — | — | — | — | |
| Wk 5 | L 7-27@ Marshall | 1 | 8 | 8.0 | 0 | 8 | Season-high 8 yds |
| Wk 7 | W 37-34vs Charlotte | — | — | — | — | — | |
| Wk 8 | L 12-41@ Florida International | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | |
| Total | 3 | 6 | 2.0 | 0 | 8 |





