Game log · Week-by-week
2015 season · 6 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 28-45vs Ohio | 15 | 160 | 10.7 | 0 | 23 | 160-yard receiving day |
| Wk 3 | W 41-38vs Wofford | 10 | 139 | 13.9 | 0 | 32 | 139-yard receiving day |
| Wk 4 | L 20-44vs Georgia Southern | 8 | 170 | 21.3 | 2 | 60 | Season-high 170 yds |
| Wk 5 | L 35-49@ Arkansas State | 9 | 64 | 7.1 | 0 | 20 | |
| Wk 7 | W 19-16@ Troy | 10 | 131 | 13.1 | 0 | 41 | 131-yard receiving day |
| Wk 8 | W 27-13vs UL Monroe | 9 | 98 | 10.9 | 0 | 19 | |
| Total | 61 | 762 | 12.5 | 2 | 60 |






