Game log · Week-by-week
2014 season · 9 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 10-17@ UL Monroe | 16 | 37 | 2.3 | 0 | 9 | |
| Wk 2 | W 23-7vs Gardner-Webb | 17 | 54 | 3.2 | 0 | 17 | Season-high 54 yds |
| Wk 3 | L 24-36@ Utah State | 5 | -6 | -1.2 | 0 | 1 | |
| Wk 4 | W 24-21vs Army | 6 | 47 | 7.8 | 0 | 36 | |
| Wk 5 | L 10-20@ Louisville | 7 | 8 | 1.1 | 0 | 6 | |
| Wk 6 | L 3-43@ No. 1 Florida State | 8 | 3 | 0.4 | 0 | 4 | |
| Wk 8 | L 7-30vs Syracuse | — | — | — | — | — | |
| Wk 11 | L 20-34vs No. 19 Clemson | 7 | 20 | 2.9 | 0 | 12 | |
| Wk 12 | L 13-42@ NC State | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 5 | |
| Total | 69 | 170 | 2.5 | 0 | 36 |








