Game log · Week-by-week
2016 season · 10 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | TKL | SOLO | TFL | SACK | INT | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | W 38-0vs Stony Brook | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 3 | L 27-34@ Penn State | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 4 | W 48-20vs Charlotte | 6 | 5 | 1.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 5 | W 45-20vs SMU | 7 | 6 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| Wk 6 | L 27-34@ Memphis | 6 | 6 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 7 | W 26-25@ UCF | 3 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 8 | W 46-30vs South Florida | 3 | 2 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 9 | W 34-13vs Cincinnati | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 10 | W 21-0@ UConn | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 12 | W 31-0@ Tulane | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Total | 34 | 25 | 1.0 | 0.0 | 1 | 0 |










