Game log · Week-by-week
2015 season · 11 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | TKL | SOLO | TFL | SACK | INT | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 44-47@ Tulsa | — | — | — | — | 1 | — | |
| Wk 2 | L 20-44vs Miami | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 3 | L 15-33vs Buffalo | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 4 | W 17-7@ Charlotte | — | — | — | — | 2 | — | |
| Wk 6 | L 26-27vs Rice | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 7 | L 17-33vs Marshall | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 8 | L 17-27@ UTEP | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 9 | W 31-17vs Florida International | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 10 | L 19-35@ Western Kentucky | — | — | — | — | 1 | — | |
| Wk 12 | L 14-20@ No. 8 Florida | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 13 | W 33-31@ Old Dominion | — | — | — | — | — | — | |
| Total | — | — | — | — | 4 | — |











