Game log · Week-by-week
2014 season · 10 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | L 31-38@ UL Monroe | 22 | 117 | 5.3 | 0 | 18 | |
| Wk 3 | L 33-45vs Western Michigan | 13 | 44 | 3.4 | 0 | 19 | |
| Wk 4 | L 24-36@ Ohio | 3 | 7 | 2.3 | 0 | 3 | |
| Wk 5 | L 10-34vs South Alabama | 4 | 11 | 2.8 | 0 | 5 | |
| Wk 7 | L 24-47@ Georgia Southern | 6 | 23 | 3.8 | 0 | 9 | |
| Wk 8 | W 29-17vs New Mexico State | 23 | 151 | 6.6 | 1 | 22 | Season-high 151 yds |
| Wk 10 | L 28-44vs Arkansas State | 15 | 98 | 6.5 | 2 | 34 | |
| Wk 11 | L 21-35@ San Diego State | 16 | 36 | 2.3 | 0 | 10 | |
| Wk 12 | L 17-34vs Troy | 11 | 68 | 6.2 | 1 | 18 | |
| Wk 14 | L 28-45@ App State | 4 | 12 | 3.0 | 0 | 9 | |
| Total | 117 | 567 | 4.8 | 4 | 34 |










