Game log · Week-by-week
2021 season · 7 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CMP/ATT | YDS | TD | INT | YPA | QBR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 10-42@ Wake Forest | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 2 | W 47-7vs Hampton | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 3 | L 17-45@ Liberty | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 4 | L 34-35vs Buffalo | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 5 | L 21-28@ UTEP | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 6 | L 13-20@ Marshall | — | — | — | — | — | — | |
| Wk 13 | W 56-34vs Charlotte | — | — | — | — | — | — | |
| Total | — | — | — | — | — | — |







