Game log · Week-by-week
2014 season · 7 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 7-30vs Boston College | — | — | — | — | — | |
| Wk 2 | L 38-41vs Colorado | 1 | 14 | 14.0 | 0 | 14 | |
| Wk 4 | L 7-48@ Penn State | — | — | — | — | — | |
| Wk 5 | L 42-47vs Bowling Green | 2 | 83 | 41.5 | 1 | 80 | Season-high 83 yds |
| Wk 6 | L 41-42@ Miami (OH) | 1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | |
| Wk 7 | W 40-17@ Kent State | 5 | 76 | 15.2 | 0 | 51 | |
| Wk 14 | L 21-41vs Buffalo | 1 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | |
| Total | 10 | 195 | 19.5 | 1 | 80 |







