Game log · Week-by-week
2023 season · 6 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | TKL | SOLO | TFL | SACK | INT | PD | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 38-17vs Buffalo | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 2 | L 22-31@ Washington State | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 3 | W 35-14vs Georgia Southern | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 9 | L 10-24vs No. 3 Ohio State | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Wk 11 | L 10-24vs Northwestern | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
Bowl | L 31-35vs No. 13 LSU | 3 | 3 | 0.0 | 0.0 | — | 0 | |
| Total | 9 | 7 | 0.0 | 0.0 | — | 0 |






Bowl