Game log · Week-by-week
2015 season · 14 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CAR | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 30-59@ No. 25 Tennessee | 9 | 34 | 3.8 | 0 | 18 | |
| Wk 2 | W 48-27@ Maryland | 18 | 65 | 3.6 | 1 | 12 | |
| Wk 3 | L 41-44vs Memphis | 11 | 63 | 5.7 | 0 | 29 | |
| Wk 4 | W 35-28@ Purdue | 11 | 70 | 6.4 | 2 | 18 | |
| Wk 5 | W 28-22@ Buffalo | 17 | 119 | 7.0 | 0 | 29 | |
| Wk 6 | W 62-38vs Massachusetts | 15 | 122 | 8.1 | 1 | 32 | |
| Wk 7 | W 59-10vs Akron | 13 | 64 | 4.9 | 0 | 18 | |
| Wk 8 | W 48-0@ Kent State | 18 | 53 | 2.9 | 0 | 11 | |
| Wk 10 | W 62-24vs Ohio | 13 | 106 | 8.2 | 3 | 43 | |
| Wk 11 | W 41-27@ Western Michigan | 24 | 170 | 7.1 | 3 | 26 | |
| Wk 12 | L 28-44vs Toledo | 17 | 73 | 4.3 | 0 | 12 | |
| Wk 13 | W 48-10@ Ball State | 17 | 97 | 5.7 | 2 | 24 | |
| Wk 14 | W 34-14@ Northern Illinois | 29 | 183 | 6.3 | 2 | 30 | |
Bowl | L 27-58vs Georgia Southern | 10 | 79 | 7.9 | 1 | 52 | |
| Total | 222 | 1298 | 5.8 | 15 | 52 |














Bowl