Game log · Week-by-week
2015 season · 11 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | W 36-22vs Florida International | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 9 | |
| Wk 4 | W 31-24@ Wake Forest | 1 | 20 | 20.0 | 0 | 20 | |
| Wk 5 | L 27-34vs No. 1 Ohio State | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 9 | |
| Wk 6 | L 7-29@ Penn State | — | — | — | — | — | |
| Wk 7 | L 52-55vs Rutgers | 2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | |
| Wk 8 | L 26-52@ No. 7 Michigan State | 2 | 30 | 15.0 | 0 | 18 | Season-high 30 yds |
| Wk 10 | L 27-35vs No. 10 Iowa | — | — | — | — | — | |
| Wk 11 | L 41-48vs No. 15 Michigan | — | — | — | — | — | |
| Wk 12 | W 47-28@ Maryland | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | |
| Wk 13 | W 54-36@ Purdue | — | — | — | — | — | |
Bowl | L 41-44@ Duke | — | — | — | — | — | |
| Total | 10 | 102 | 10.2 | 0 | 20 |











Bowl