Game log · Week-by-week
2015 season · 12 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | FGM/FGA | LONG | XP | PTS | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 44-47@ Tulsa | 3/4 | 47 | 5/5 | 14 | |
| Wk 2 | L 20-44vs Miami | 2/3 | 32 | 2/2 | 8 | |
| Wk 3 | L 15-33vs Buffalo | 0/0 | 0 | 1/1 | 1 | |
| Wk 4 | W 17-7@ Charlotte | 1/2 | 45 | 2/2 | 5 | |
| Wk 6 | L 26-27vs Rice | 2/2 | 27 | 2/2 | 8 | |
| Wk 7 | L 17-33vs Marshall | 1/2 | 23 | 2/2 | 5 | |
| Wk 8 | L 17-27@ UTEP | 1/2 | 25 | 2/2 | 5 | |
| Wk 9 | W 31-17vs Florida International | 1/2 | 25 | 4/4 | 7 | |
| Wk 10 | L 19-35@ Western Kentucky | 2/3 | 21 | 1/1 | 7 | |
| Wk 11 | L 17-24vs Middle Tennessee | 1/1 | 45 | 2/2 | 5 | |
| Wk 12 | L 14-20@ No. 8 Florida | 0/1 | 0 | 2/2 | 2 | |
| Wk 13 | W 33-31@ Old Dominion | 4/5 | 48 | 3/3 | 15 | |
| Total | 18/27 | 48 | — | 82 |












