Game log · Week-by-week
2026 season · 9 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | CMP/ATT | YDS | TD | INT | YPA | QBR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 28-7@ Wagner | 19/32 | 206 | 3 | 2 | 6.4 | — | 3 TD passes |
| Wk 1 | W 29-9vs West Virginia State | 13/25 | 224 | 3 | 0 | 9.0 | — | 3 TD passes |
| Wk 2 | L 10-45@ Akron | 19/28 | 179 | 1 | 0 | 6.4 | -- | |
| Wk 4 | L 28-31@ Buffalo | 13/31 | 163 | 1 | 0 | 5.3 | -- | |
| Wk 5 | W 33-31vs Norfolk State | 20/28 | 296 | 4 | 1 | 10.6 | — | 4 TD passes |
| Wk 6 | L 27-28@ Morgan State | 23/30 | 376 | 3 | 0 | 12.5 | — | Season-high 376 yds |
| Wk 7 | L 15-26vs New Haven | 16/41 | 246 | 1 | 2 | 6.0 | — | |
| Wk 8 | W 28-14vs Mercyhurst | 18/32 | 242 | 2 | 1 | 7.6 | — | |
| Wk 9 | L 14-49@ Central Connecticut | 20/33 | 227 | 1 | 1 | 6.9 | — | |
| Total | 161/280 | 2159 | 19 | 7 | 7.7 | — |









