Game log · Week-by-week
2014 season · 10 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | REC | YDS | AVG | TD | LONG | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 62-13vs South Dakota | 1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 | |
| Wk 2 | W 46-27vs No. 7 Michigan State | 3 | 58 | 19.3 | 1 | 37 | |
| Wk 3 | W 48-14vs Wyoming | 4 | 41 | 10.3 | 0 | 18 | |
| Wk 4 | W 38-31@ Washington State | 5 | 104 | 20.8 | 2 | 57 | Season-high 104 yds |
| Wk 6 | L 24-31vs Arizona | 4 | 45 | 11.3 | 1 | 19 | |
| Wk 10 | W 45-16vs Stanford | 2 | 31 | 15.5 | 0 | 22 | |
| Wk 11 | W 51-27@ No. 20 Utah | 2 | 20 | 10.0 | 0 | 19 | |
| Wk 13 | W 44-10vs Colorado | 4 | 42 | 10.5 | 0 | 16 | |
| Wk 15 | W 51-13vs No. 8 Arizona | — | — | — | — | — | |
Bowl | L 20-42@ No. 5 Ohio State | 3 | 55 | 18.3 | 1 | 28 | |
| Total | 28 | 414 | 14.8 | 5 | 57 |









Bowl