Game log · Week-by-week
2026 season · 7 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | PUNT | YDS | AVG | LONG | IN20 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | L 20-33@ No. 23 Houston | 4 | 191 | 47.8 | 57 | 1 | |
| Wk 2 | L 24-35vs No. 13 Texas Tech | 5 | 194 | 38.8 | 43 | 1 | |
| Wk 3 | W 52-17vs Montana | 3 | 115 | 38.3 | 43 | 1 | |
| Wk 4 | W 33-7@ UTEP | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 0 | |
| Wk 6 | W 66-14vs San Diego State | 1 | 46 | 46.0 | 46 | 1 | |
| Wk 7 | W 48-30vs Washington State | 4 | 173 | 43.3 | 50 | 2 | |
| Wk 9 | L 22-38@ Fresno State | 2 | 89 | 44.5 | 53 | 0 | |
| Total | 20 | 857 | 42.9 | 57 | 6 |







