Game log · Week-by-week
2026 season · 8 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | PUNT | YDS | AVG | LONG | IN20 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 41-38vs No. 24 Louisville | 3 | 130 | 43.3 | 49 | 0 | |
| Wk 2 | W 41-9vs Charlotte | 2 | 97 | 48.5 | 52 | 0 | |
| Wk 3 | W 32-24vs No. 7 LSU | 2 | 84 | 42.0 | 49 | 0 | |
| Wk 4 | L 28-52@ No. 21 Florida | 3 | 161 | 53.7 | 60 | 1 | |
| Wk 6 | W 52-17@ Vanderbilt | 4 | 199 | 49.8 | 55 | 1 | |
| Wk 7 | W 31-3vs No. 13 Missouri | 4 | 172 | 43.0 | 50 | 4 | |
| Wk 8 | L 27-34@ No. 19 Texas | 7 | 303 | 43.3 | 54 | 1 | |
| Wk 9 | W 45-15vs Auburn | 1 | 44 | 44.0 | 44 | 1 | |
| Total | 26 | 1190 | 45.8 | 60 | 8 |








