Game log · Week-by-week
2026 season · 8 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | PUNT | YDS | AVG | LONG | IN20 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 34-17vs New Mexico State | 2 | 94 | 47.0 | 53 | 1 | |
| Wk 1 | L 24-27vs No. 19 SMU | 6 | 269 | 44.8 | 59 | 2 | |
| Wk 3 | L 36-50@ No. 10 Alabama | 2 | 77 | 38.5 | 40 | 0 | |
| Wk 4 | W 34-7vs Central Arkansas | 1 | 49 | 49.0 | 49 | 1 | |
| Wk 5 | W 38-7vs Virginia | 5 | 236 | 47.2 | 65 | 1 | |
| Wk 6 | L 20-44@ Louisville | 1 | 27 | 27.0 | 27 | 1 | |
| Wk 7 | L 35-43@ No. 3 Miami | 4 | 173 | 43.3 | 54 | 2 | |
| Wk 9 | L 24-36vs Clemson | 5 | 159 | 31.8 | 39 | 0 | |
| Total | 26 | 1084 | 41.7 | 65 | 8 |








