Game log · Week-by-week
2026 season · 8 games
Swipe the table sideways for more columns.
| Wk | Opp | Grade | CMP/ATT | YDS | TD | INT | YPA | QBR | SK | RUSH | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 2 | L 20-33@ Florida International | Came on in Q2 | 13/27 | 185 | 2 | 1 | 6.9 | 44.9 | 0 | 3 | |
| Wk 3 | L 13-55@ No. 14 Penn State | Rough | 10/25 | 60 | 0 | 0 | 2.4 | 12.9 | 0 | 3 | |
| Wk 4 | W 31-28vs Robert Morris | Rough | 15/28 | 140 | 1 | 2 | 5.0 | 15.2 | 0 | 95 | |
| Wk 5 | L 17-20vs Western Michigan | Solid | 11/18 | 170 | 1 | 0 | 9.4 | 22.2 | 5 | -11 | |
| Wk 6 | W 23-8@ Toledo | Shaky | 14/31 | 171 | 0 | 0 | 5.5 | 37.8 | 4 | 20 | |
| Wk 7 | W 25-18vs Massachusetts | Shaky | 16/35 | 134 | 2 | 1 | 3.8 | 26.0 | 2 | 13 | |
| Wk 8 | W 31-24vs Bowling Green | Shaky | 13/21 | 127 | 1 | 0 | 6.0 | 65.6 | 0 | 35 | |
| Wk 10 | W 34-31@ Miami (OH) | Solid | 22/46 | 358 | 2 | 2 | 7.8 | — | 1 | 4 | Season-high 358 yds |
| Total | 114/231 | 1345 | 9 | 6 | 5.8 | — | 12 | 162 |









