Position hubs
Conference USA defensive backs
Every Conference USA defensive back ranked by interceptions: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by interceptions · 38 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Mullins S | Delaware | Fr. | 8 | 3 | 1 PBU · 31 tackles · 1 TFL |
| 2 | A'Khoury Lyde CB | Delaware | Sr. | 7 | 3 | 9 tackles · 0.5 TFL |
| 3 | Caleb Nix S | Jacksonville State | Fr. | 8 | 2 | 3 PBU · 52 tackles · 1 TFL |
| 4 | Railyn Adams S | Sam Houston | Fr. | 8 | 2 | 4 PBU · 36 tackles · 0.5 TFL |
| 5 | Tay'Vion Lawson | Kennesaw State | Fr. | 8 | 2 | 2 PBU · 40 tackles · 2 TFL |
| 6 | Josiah Charles CB | New Mexico State | Fr. | 7 | 2 | 3 PBU · 19 tackles · 0.5 TFL |
| 7 | Tony Newsome Jr. | Western Kentucky | Fr. | 7 | 2 | 6 PBU · 21 tackles |
| 8 | AJ Graham S | Delaware | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 17 tackles |
| 9 | Ashton McShane CB | Liberty | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 16 tackles · 0.5 TFL |
| 10 | Bryce Williams S | Middle Tennessee | Fr. | 8 | 1 | 40 tackles |
| 11 | Caesar Magee III CB | Sam Houston | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 31 tackles |
| 12 | Cameron Miller | Kennesaw State | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 40 tackles |
| 13 | De'Marcus Peters CB | New Mexico State | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 24 tackles |
| 14 | Isaac Paul | Kennesaw State | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 30 tackles · 1.5 TFL |
| 15 | J.J. O'Neal S | Missouri State | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 46 tackles · 1 TFL |
| 16 | James Johnson S | Middle Tennessee | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 26 tackles · 1.5 TFL |
| 17 | Joel Boamah CB | Missouri State | Fr. | 8 | 1 | 6 PBU · 33 tackles · 1 TFL |
| 18 | Jonavan Carr CB | Jacksonville State | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 30 tackles · 1.5 TFL |
| 19 | Justin Brown | Western Kentucky | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 35 tackles · 5 TFL |
| 20 | Nicolas Sessions S | New Mexico State | Fr. | 8 | 1 | 6 PBU · 58 tackles · 1.5 TFL |
| 21 | Tyler Bailey S | Sam Houston | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 28 tackles · 0.5 TFL |
| 22 | DeAndre Boykins | Florida International | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 45 tackles · 2.5 TFL |
| 23 | Demetrius Hill | Florida International | Fr. | 7 | 1 | 32 tackles · 1 TFL |
| 24 | Elijah Hopkins CB | Liberty | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 16 tackles · 1 TFL |
| 25 | Jason Hardy CB | Middle Tennessee | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 17 tackles |
| 26 | Javon Gillespie CB | New Mexico State | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 14 tackles · 0.5 TFL |
| 27 | Jayden Davis S | Liberty | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 19 tackles |
| 28 | Jeremiah Vessel S | Liberty | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 25 tackles · 1.5 TFL |
| 29 | Kalen Woods S | Middle Tennessee | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 28 tackles |
| 30 | Robert Billings S | Jacksonville State | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 25 tackles · 1 TFL |
| 31 | Wesley Miller | Florida International | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 37 tackles · 1 TFL |
| 32 | Cameron Franklin S | Sam Houston | Fr. | 6 | 1 | 11 tackles · 0.5 TFL |
| 33 | Kevin Moore S | Delaware | Fr. | 6 | 1 | 2 PBU · 16 tackles · 1 TFL |
| 34 | Marc Woods S | Jacksonville State | Fr. | 6 | 1 | 2 PBU · 16 tackles · 2 TFL |
| 35 | Ronald Moore Jr. S | Liberty | Fr. | 5 | 1 | 18 tackles |
| 36 | Shamir Sterlin | Florida International | Fr. | 5 | 1 | 2 PBU · 23 tackles |
| 37 | RJ Chapman S | New Mexico State | Fr. | 4 | 1 | 1 PBU · 6 tackles |
| 38 | Ty Sims S | Jacksonville State | Fr. | 2 | 1 | 1 tackles |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 24 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb Nix S | Jacksonville State | Fr. | 14 | 4 | 3 PBU · 63 tackles · 4 TFL |
| 2 | Mysonne Pollard S | Delaware | Sr. | 13 | 4 | 1 PBU · 66 tackles · 2.5 TFL |
| 3 | Bernock Iya S | New Mexico State | Fr. | 12 | 4 | 3 PBU · 53 tackles · 3 TFL |
| 4 | Jaylen Lewis | Western Kentucky | Fr. | 13 | 3 | 5 PBU · 74 tackles · 3.5 TFL |
| 5 | KT Seay S | Delaware | Fr. | 13 | 3 | 1 PBU · 91 tackles · 5.5 TFL |
| 6 | Shamir Sterlin | Florida International | Fr. | 12 | 2 | 4 PBU · 62 tackles · 2.5 TFL |
| 7 | Dylan Dixson S | Missouri State | Fr. | 12 | 1 | 3 PBU · 50 tackles · 4 TFL |
| 8 | Isaac Paul | Kennesaw State | Fr. | 12 | 1 | 2 PBU · 57 tackles |
| 9 | Kahlil Ali S | Delaware | Fr. | 12 | 1 | 2 PBU · 50 tackles · 3 TFL |
| 10 | Jai-Ayviauynn Celestine | Florida International | Fr. | 11 | 1 | 3 PBU · 17 tackles · 1 TFL |
| 11 | Jamarion Kolagbodi CB | Delaware | Fr. | 11 | 1 | 6 PBU · 28 tackles · 1 TFL |
| 12 | Josiah Charles CB | New Mexico State | Fr. | 11 | 1 | 5 PBU · 28 tackles |
| 13 | Kody Jones | Kennesaw State | Fr. | 11 | 1 | 3 PBU · 29 tackles · 6.5 TFL |
| 14 | Tyler Bailey S | Sam Houston | Fr. | 11 | 1 | 2 PBU · 45 tackles · 0.5 TFL |
| 15 | Alex Ford | Kennesaw State | Fr. | 10 | 1 | 1 PBU · 23 tackles |
| 16 | Avarion Cole | Western Kentucky | Sr. | 10 | 1 | 3 PBU · 20 tackles |
| 17 | Jackson Lowe CB | Middle Tennessee | Fr. | 10 | 1 | 4 PBU · 36 tackles · 2 TFL |
| 18 | Kalen Woods S | Middle Tennessee | Fr. | 10 | 1 | 36 tackles · 0.5 TFL |
| 19 | Tre'Quon Fegans CB | Jacksonville State | Fr. | 10 | 1 | 9 PBU · 36 tackles · 1.5 TFL |
| 20 | Wesley Miller | Florida International | Fr. | 10 | 1 | 1 PBU · 53 tackles · 1.5 TFL |
| 21 | Al-Ma'Hi Ali | Western Kentucky | Sr. | 9 | 1 | 4 PBU · 28 tackles · 1 TFL |
| 22 | Jaavan Mack | Western Kentucky | Sr. | 9 | 1 | 3 PBU · 26 tackles · 1 TFL |
| 23 | Marc Woods S | Jacksonville State | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 16 tackles · 2 TFL |
| 24 | Dravon Wilson CB | Sam Houston | Fr. | 6 | 1 | 21 tackles · 1 TFL |