Position hubs
FBS quarterbacks
Every FBS quarterback ranked by passing yards: 2026 so far, then the full 2025 season, with a page per conference.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 2 · sorted by passing yards · 287 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | passing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jayden Maiava | USC | Big Ten | Sr. | 3 | 896 | 10 TD · 1 INT · 10.8 per attempt 10.8 → 10.9 yards per attempt adj. |
| 2 | Marcus Stokes | Memphis | American Athletic | Jr. | 3 | 795 | 5 TD · 3 INT · 12 per attempt 12.0 → 12.1 yards per attempt adj. |
| 3 | Micah Alejado | Hawai'i | Mountain West | So. | 3 | 794 | 2 TD · 1 INT · 5.8 per attempt 5.8 → 5.6 yards per attempt adj. |
| 4 | Braden Atkinson | Oregon State | Pac-12 | So. | 2 | 789 | 3 TD · 1 INT · 8 per attempt 8.0 → 9.1 yards per attempt adj. |
| 5 | Luke Weaver | San José State | Mountain West | Sr. | 3 | 788 | 8 TD · 1 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 7.4 yards per attempt adj. |
| 6 | Trey Hedden | New Mexico State | Conference USA | Jr. | 3 | 781 | 5 TD · 3 INT · 8.1 per attempt 8.1 → 7.8 yards per attempt adj. |
| 7 | Kevin Jennings | SMU | ACC | Sr. | 2 | 767 | 8 TD · 2 INT · 14.8 per attempt 14.8 → 14.5 yards per attempt adj. |
| 8 | Caden Creel | Jacksonville State | Conference USA | Jr. | 3 | 677 | 6 TD · 2 INT · 9 per attempt 9.0 → 8.8 yards per attempt adj. |
| 9 | JJ Kohl | Florida International | Conference USA | Jr. | 2 | 668 | 4 TD · 2 INT · 7.8 per attempt 7.8 → 7.7 yards per attempt adj. |
| 10 | Mason Heintschel | Pittsburgh | ACC | So. | 2 | 665 | 7 TD · 0 INT · 9.5 per attempt 9.5 → 9.4 yards per attempt adj. |
| 11 | Caden Veltkamp | Florida Atlantic | American Athletic | Sr. | 2 | 662 | 6 TD · 2 INT · 7.9 per attempt 7.9 → 8.4 yards per attempt adj. |
| 12 | Darian Mensah | Miami | ACC | Jr. | 2 | 653 | 8 TD · 0 INT · 14.5 per attempt 14.5 → 14.0 yards per attempt adj. |
| 13 | Landyn Locke | Sam Houston | Conference USA | So. | 2 | 651 | 5 TD · 1 INT · 8.1 per attempt 8.1 → 7.9 yards per attempt adj. |
| 14 | Gabarri Johnson | Oregon State | Pac-12 | So. | 3 | 646 | 3 TD · 2 INT · 5.5 per attempt 5.5 → 5.0 yards per attempt adj. |
| 15 | Ryan Browne | Purdue | Big Ten | Jr. | 2 | 646 | 4 TD · 0 INT · 9.1 per attempt 9.1 → 8.6 yards per attempt adj. |
| 16 | Cutter Boley | Arizona State | Big 12 | Jr. | 2 | 641 | 8 TD · 2 INT · 10.5 per attempt 10.5 → 11.0 yards per attempt adj. |
| 17 | Lincoln Kienholz | Louisville | ACC | Jr. | 2 | 639 | 4 TD · 0 INT · 12.8 per attempt 12.8 → 13.0 yards per attempt adj. |
| 18 | Jackson Arnold | UNLV | Mountain West | Sr. | 3 | 601 | 2 TD · 0 INT · 7.3 per attempt 7.3 → 7.2 yards per attempt adj. |
| 19 | Nathan Hayes | North Dakota State | Mountain West | Sr. | 3 | 598 | 6 TD · 2 INT · 8.9 per attempt 8.9 → 8.7 yards per attempt adj. |
| 20 | Julian Sayin | Ohio State | Big Ten | Jr. | 2 | 598 | 4 TD · 1 INT · 10.5 per attempt 10.5 → 11.0 yards per attempt adj. |
| 21 | Kamario Taylor | Mississippi State | SEC | So. | 2 | 581 | 7 TD · 0 INT · 10.4 per attempt 10.4 → 10.0 yards per attempt adj. |
| 22 | Deuce Bailey | Coastal Carolina | Sun Belt | Fr. | 2 | 576 | 6 TD · 0 INT · 9.3 per attempt 9.3 → 8.4 yards per attempt adj. |
| 23 | Giovanni Lopez | Wake Forest | ACC | Jr. | 2 | 575 | 4 TD · 0 INT · 9.7 per attempt 9.7 → 9.6 yards per attempt adj. |
| 24 | Sam Leavitt | LSU | SEC | Jr. | 2 | 574 | 2 TD · 4 INT · 8.7 per attempt 8.7 → 9.1 yards per attempt adj. |
| 25 | Noah Kim | Eastern Michigan | Mid-American | Sr. | 3 | 571 | 3 TD · 1 INT · 5.3 per attempt 5.3 → 4.9 yards per attempt adj. |
| 26 | Dante Moore | Oregon | Big Ten | Jr. | 2 | 569 | 5 TD · 0 INT · 8.6 per attempt 8.6 → 8.6 yards per attempt adj. |
| 27 | Steven Angeli | Syracuse | ACC | Sr. | 2 | 569 | 4 TD · 3 INT · 7.3 per attempt 7.3 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 28 | Jaden Craig | TCU | Big 12 | Sr. | 2 | 566 | 4 TD · 0 INT · 9 per attempt 9.0 → 8.3 yards per attempt adj. |
| 29 | Trinidad Chambliss | Ole Miss | SEC | Sr. | 2 | 561 | 5 TD · 1 INT · 9 per attempt 9.0 → 8.7 yards per attempt adj. |
| 30 | Drew Mestemaker | Oklahoma State | Big 12 | So. | 2 | 558 | 3 TD · 4 INT · 6.1 per attempt 6.1 → 6.7 yards per attempt adj. |
| 31 | Malachi Singleton | App State | Sun Belt | Sr. | 2 | 558 | 3 TD · 0 INT · 10.7 per attempt 10.7 → 10.3 yards per attempt adj. |
| 32 | Ethan Grunkemeyer | Virginia Tech | ACC | So. | 2 | 551 | 4 TD · 0 INT · 8.9 per attempt 8.9 → 8.6 yards per attempt adj. |
| 33 | Austin Simmons | Missouri | SEC | Sr. | 2 | 544 | 7 TD · 0 INT · 11.3 per attempt 11.3 → 10.9 yards per attempt adj. |
| 34 | Drake Lindsey | Minnesota | Big Ten | Jr. | 2 | 543 | 1 TD · 0 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 7.2 yards per attempt adj. |
| 35 | Hauss Hejny | Colorado State | Pac-12 | So. | 2 | 539 | 9 TD · 1 INT · 8.6 per attempt 8.6 → 7.8 yards per attempt adj. |
| 36 | Rocco Becht | Penn State | Big Ten | Sr. | 2 | 539 | 7 TD · 0 INT · 12 per attempt 12.0 → 12.3 yards per attempt adj. |
| 37 | Malik Washington | Maryland | Big Ten | So. | 2 | 533 | 3 TD · 0 INT · 7.4 per attempt 7.4 → 6.6 yards per attempt adj. |
| 38 | Max Johnson | Georgia Southern | Sun Belt | Sr. | 2 | 525 | 2 TD · 0 INT · 6.1 per attempt 6.1 → 6.2 yards per attempt adj. |
| 39 | Davis Warren | Stanford | ACC | Sr. | 2 | 524 | 1 TD · 0 INT · 7 per attempt 7.0 → 7.7 yards per attempt adj. |
| 40 | Aaron Philo | Florida | SEC | Jr. | 2 | 517 | 5 TD · 1 INT · 12.3 per attempt 12.3 → 11.5 yards per attempt adj. |
| 41 | Demond Williams Jr. | Washington | Big Ten | Jr. | 2 | 517 | 1 TD · 0 INT · 6.8 per attempt 6.8 → 7.4 yards per attempt adj. |
| 42 | Nick Minicucci | Delaware | Conference USA | Sr. | 2 | 512 | 3 TD · 3 INT · 8.1 per attempt 8.1 → 7.9 yards per attempt adj. |
| 43 | Arch Manning | Texas | SEC | Jr. | 2 | 500 | 5 TD · 2 INT · 7.8 per attempt 7.8 → 9.1 yards per attempt adj. |
| 44 | Anthony Colandrea | Nebraska | Big Ten | Sr. | 2 | 497 | 7 TD · 1 INT · 8.9 per attempt 8.9 → 8.8 yards per attempt adj. |
| 45 | CJ Carr | Notre Dame | FBS Independents | So. | 2 | 492 | 6 TD · 0 INT · 10 per attempt 10.0 → 9.8 yards per attempt adj. |
| 46 | Noah Fifita | Arizona | Big 12 | Sr. | 2 | 492 | 3 TD · 1 INT · 8.2 per attempt 8.2 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 47 | Julian Lewis | Colorado | Big 12 | So. | 2 | 490 | 5 TD · 0 INT · 9.8 per attempt 9.8 → 9.1 yards per attempt adj. |
| 48 | Owen McCown | UTSA | American Athletic | Sr. | 2 | 489 | 4 TD · 0 INT · 7.1 per attempt 7.1 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 49 | Will Hammond | Texas Tech | Big 12 | Jr. | 2 | 487 | 2 TD · 1 INT · 8.1 per attempt 8.1 → 8.0 yards per attempt adj. |
| 50 | Byrum Brown | Auburn | SEC | Sr. | 2 | 482 | 2 TD · 3 INT · 7.7 per attempt 7.7 → 8.2 yards per attempt adj. |
| 51 | Billy Edwards | North Carolina | ACC | Sr. | 2 | 476 | 2 TD · 0 INT · 9.9 per attempt 9.9 → 9.8 yards per attempt adj. |
| 52 | Mason McKenzie | Boston College | ACC | Jr. | 2 | 475 | 2 TD · 3 INT · 7.4 per attempt 7.4 → 7.2 yards per attempt adj. |
| 53 | David McComb | Miami (OH) | Mid-American | Fr. | 2 | 474 | 4 TD · 0 INT · 10.3 per attempt 10.3 → 10.3 yards per attempt adj. |
| 54 | Trey Owens | Arkansas State | Sun Belt | Jr. | 2 | 460 | 3 TD · 4 INT · 9.8 per attempt 9.8 → 9.3 yards per attempt adj. |
| 55 | Alberto Mendoza | Georgia Tech | ACC | Jr. | 2 | 458 | 1 TD · 2 INT · 7.3 per attempt 7.3 → 7.6 yards per attempt adj. |
| 56 | Jaron-Keawe Sagapolutele | California | ACC | So. | 2 | 453 | 4 TD · 2 INT · 6 per attempt 6.0 → 6.1 yards per attempt adj. |
| 57 | Katin Houser | Illinois | Big Ten | Sr. | 2 | 453 | 6 TD · 1 INT · 8.7 per attempt 8.7 → 9.1 yards per attempt adj. |
| 58 | Bishop Davenport | South Alabama | Sun Belt | Sr. | 2 | 450 | 3 TD · 0 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 7.4 yards per attempt adj. |
| 59 | Cole Gonzales | Charlotte | American Athletic | Sr. | 2 | 450 | 3 TD · 3 INT · 7.3 per attempt 7.3 → 6.8 yards per attempt adj. |
| 60 | John Alan Richter | Toledo | Mid-American | Jr. | 2 | 448 | 5 TD · 1 INT · 10 per attempt 10.0 → 9.0 yards per attempt adj. |
| 61 | Kenny Minchey | Kentucky | SEC | Sr. | 2 | 447 | 5 TD · 1 INT · 7.7 per attempt 7.7 → 8.0 yards per attempt adj. |
| 62 | Keelon Russell | Alabama | SEC | So. | 2 | 444 | 1 TD · 2 INT · 8.4 per attempt 8.4 → 8.2 yards per attempt adj. |
| 63 | Cameran Brown | Georgia State | Sun Belt | Sr. | 2 | 443 | 2 TD · 1 INT · 10.3 per attempt 10.3 → 9.4 yards per attempt adj. |
| 64 | Roman Gagliano | Middle Tennessee | Conference USA | So. | 2 | 443 | 4 TD · 1 INT · 6.1 per attempt 6.1 → 6.0 yards per attempt adj. |
| 65 | Devon Dampier | Utah | Big 12 | Sr. | 2 | 437 | 5 TD · 1 INT · 10.4 per attempt 10.4 → 9.7 yards per attempt adj. |
| 66 | Gunner Stockton | Georgia | SEC | Sr. | 2 | 436 | 8 TD · 0 INT · 13.6 per attempt 13.6 → 13.1 yards per attempt adj. |
| 67 | Conner Weigman | Houston | Big 12 | Sr. | 2 | 425 | 4 TD · 1 INT · 10.1 per attempt 10.1 → 9.8 yards per attempt adj. |
| 68 | Tayven Jackson | North Texas | American Athletic | Sr. | 2 | 425 | 2 TD · 1 INT · 7.9 per attempt 7.9 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 69 | Kalieb Osborne | UConn | FBS Independents | Fr. | 2 | 421 | 4 TD · 1 INT · 9 per attempt 9.0 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 70 | Alessio Milivojevic | Michigan State | Big Ten | So. | 2 | 417 | 3 TD · 0 INT · 7.7 per attempt 7.7 → 7.9 yards per attempt adj. |
| 71 | Rickie Collins | Kennesaw State | Conference USA | Jr. | 2 | 416 | 2 TD · 1 INT · 7.2 per attempt 7.2 → 6.5 yards per attempt adj. |
| 72 | Bear Bachmeier | BYU | Big 12 | So. | 2 | 415 | 6 TD · 0 INT · 9 per attempt 9.0 → 9.0 yards per attempt adj. |
| 73 | Isaiah Marshall | Kansas | Big 12 | So. | 2 | 414 | 4 TD · 2 INT · 8.4 per attempt 8.4 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 74 | John Mateer | Oklahoma | SEC | Sr. | 2 | 414 | 4 TD · 1 INT · 8.3 per attempt 8.3 → 8.8 yards per attempt adj. |
| 75 | KJ Jackson | Arkansas | SEC | Jr. | 2 | 406 | 3 TD · 2 INT · 5.9 per attempt 5.9 → 5.9 yards per attempt adj. |
| 76 | Maddux Madsen | Boise State | Pac-12 | Sr. | 2 | 402 | 4 TD · 0 INT · 7.1 per attempt 7.1 → 7.8 yards per attempt adj. |
| 77 | Lunch Winfield | Louisiana | Sun Belt | Jr. | 2 | 401 | 1 TD · 2 INT · 9.3 per attempt 9.3 → 9.5 yards per attempt adj. |
| 78 | Jackson Sharman | Sacramento State | Mid-American | Jr. | 2 | 397 | 4 TD · 2 INT · 6.7 per attempt 6.7 → 6.4 yards per attempt adj. |
| 79 | Marcel Reed | Texas A&M | SEC | Sr. | 2 | 396 | 5 TD · 1 INT · 7.2 per attempt 7.2 → 7.3 yards per attempt adj. |
| 80 | Jayden Mandal | Fresno State | Pac-12 | Jr. | 2 | 393 | 2 TD · 1 INT · 9.6 per attempt 9.6 → 9.7 yards per attempt adj. |
| 81 | Avery Johnson | Kansas State | Big 12 | Sr. | 2 | 391 | 6 TD · 2 INT · 7.1 per attempt 7.1 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 82 | Colton Joseph | Wisconsin | Big Ten | Jr. | 2 | 390 | 2 TD · 1 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 83 | Josh Hoover | Indiana | Big Ten | Sr. | 2 | 376 | 8 TD · 0 INT · 13.9 per attempt 13.9 → 13.1 yards per attempt adj. |
| 84 | Faizon Brandon | Tennessee | SEC | Fr. | 2 | 374 | 5 TD · 0 INT · 9.8 per attempt 9.8 → 9.4 yards per attempt adj. |
| 85 | Mitch Griffis | East Carolina | American Athletic | Sr. | 2 | 367 | 3 TD · 2 INT · 6.9 per attempt 6.9 → 7.2 yards per attempt adj. |
| 86 | Lanorris Sellers | South Carolina | SEC | Jr. | 2 | 366 | 3 TD · 1 INT · 8 per attempt 8.0 → 7.2 yards per attempt adj. |
| 87 | Will Crowder | Troy | Sun Belt | Sr. | 2 | 366 | 4 TD · 0 INT · 7.2 per attempt 7.2 → 6.7 yards per attempt adj. |
| 88 | CJ Bailey | NC State | ACC | Jr. | 2 | 365 | 1 TD · 1 INT · 9.1 per attempt 9.1 → 9.0 yards per attempt adj. |
| 89 | Blake Baker | Louisiana Tech | Sun Belt | Jr. | 2 | 360 | 4 TD · 1 INT · 10.3 per attempt 10.3 → 10.3 yards per attempt adj. |
| 90 | Baylor Hayes | Tulsa | American Athletic | So. | 2 | 353 | 1 TD · 1 INT · 6.7 per attempt 6.7 → 5.9 yards per attempt adj. |
| 91 | Deshawn Purdie | Liberty | Conference USA | Jr. | 2 | 352 | 2 TD · 0 INT · 8 per attempt 8.0 → 7.7 yards per attempt adj. |
| 92 | Kadin Semonza | Tulane | American Athletic | Jr. | 2 | 352 | 1 TD · 0 INT · 8.2 per attempt 8.2 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 93 | William Watson III | Massachusetts | Mid-American | Sr. | 2 | 349 | 4 TD · 0 INT · 10.9 per attempt 10.9 → 10.5 yards per attempt adj. |
| 94 | Jay Kastantin | Bowling Green | Mid-American | Jr. | 2 | 346 | 1 TD · 1 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 7.6 yards per attempt adj. |
| 95 | Keldric Luster | Ball State | Mid-American | Jr. | 2 | 345 | 3 TD · 2 INT · 5.3 per attempt 5.3 → 5.7 yards per attempt adj. |
| 96 | Alonza Barnett | UCF | Big 12 | Sr. | 2 | 344 | 2 TD · 1 INT · 7 per attempt 7.0 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 97 | Brad Jackson | Texas State | Pac-12 | So. | 2 | 342 | 1 TD · 3 INT · 6.5 per attempt 6.5 → 7.7 yards per attempt adj. |
| 98 | Michael Van Buren Jr. | South Florida | American Athletic | Jr. | 2 | 339 | 2 TD · 0 INT · 7.1 per attempt 7.1 → 7.3 yards per attempt adj. |
| 99 | Cibastian Broughton | Akron | Mid-American | Fr. | 2 | 338 | 4 TD · 0 INT · 6.4 per attempt 6.4 → 6.0 yards per attempt adj. |
| 100 | Walker Eget | Duke | ACC | Sr. | 2 | 337 | 3 TD · 0 INT · 7.2 per attempt 7.2 → 7.3 yards per attempt adj. |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 133 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | passing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Mestemaker | Oklahoma State | Big 12 | So. | 14 | 4,369 | 34 TD · 9 INT · 9.4 per attempt 9.4 → 9.5 yards per attempt adj. |
| 2 | Darian Mensah | Miami | ACC | Jr. | 14 | 3,973 | 34 TD · 6 INT · 7.9 per attempt 7.9 → 8.6 yards per attempt adj. |
| 3 | Trinidad Chambliss | Ole Miss | SEC | Sr. | 15 | 3,937 | 22 TD · 3 INT · 8.8 per attempt 8.8 → 10.0 yards per attempt adj. |
| 4 | Jayden Maiava | USC | Big Ten | Sr. | 13 | 3,711 | 24 TD · 10 INT · 9.2 per attempt 9.2 → 10.2 yards per attempt adj. |
| 5 | Sawyer Robertson | Baylor | Big 12 | Sr. | 12 | 3,681 | 31 TD · 12 INT · 7.3 per attempt 7.3 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 6 | Nick Minicucci | Delaware | Conference USA | Sr. | 13 | 3,671 | 23 TD · 7 INT · 7.1 per attempt 7.1 → 7.2 yards per attempt adj. |
| 7 | Caden Veltkamp | Florida Atlantic | American Athletic | Sr. | 12 | 3,652 | 24 TD · 17 INT · 7.1 per attempt 7.1 → 7.3 yards per attempt adj. |
| 8 | Kevin Jennings | SMU | ACC | Sr. | 13 | 3,641 | 26 TD · 13 INT · 8 per attempt 8.0 → 8.7 yards per attempt adj. |
| 9 | Julian Sayin | Ohio State | Big Ten | Jr. | 14 | 3,610 | 32 TD · 8 INT · 9.2 per attempt 9.2 → 10.1 yards per attempt adj. |
| 10 | Dante Moore | Oregon | Big Ten | Jr. | 15 | 3,565 | 30 TD · 10 INT · 8.7 per attempt 8.7 → 9.8 yards per attempt adj. |
| 11 | Josh Hoover | Indiana | Big Ten | Sr. | 12 | 3,472 | 29 TD · 13 INT · 8.4 per attempt 8.4 → 9.1 yards per attempt adj. |
| 12 | Anthony Colandrea | Nebraska | Big Ten | Sr. | 14 | 3,459 | 23 TD · 9 INT · 8.3 per attempt 8.3 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 13 | Jaron-Keawe Sagapolutele | California | ACC | So. | 13 | 3,446 | 18 TD · 9 INT · 7 per attempt 7.0 → 7.6 yards per attempt adj. |
| 14 | Jaylen Raynor | Iowa State | Big 12 | Sr. | 13 | 3,364 | 19 TD · 11 INT · 6.7 per attempt 6.7 → 6.7 yards per attempt adj. |
| 15 | Katin Houser | Illinois | Big Ten | Sr. | 12 | 3,300 | 19 TD · 6 INT · 8.1 per attempt 8.1 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 16 | Noah Fifita | Arizona | Big 12 | Sr. | 13 | 3,228 | 29 TD · 6 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 8.3 yards per attempt adj. |
| 17 | Brad Jackson | Texas State | Pac-12 | So. | 13 | 3,223 | 21 TD · 7 INT · 9.2 per attempt 9.2 → 9.3 yards per attempt adj. |
| 18 | Marcel Reed | Texas A&M | SEC | Sr. | 13 | 3,169 | 25 TD · 12 INT · 8.4 per attempt 8.4 → 9.5 yards per attempt adj. |
| 19 | Arch Manning | Texas | SEC | Jr. | 13 | 3,163 | 26 TD · 7 INT · 7.8 per attempt 7.8 → 8.8 yards per attempt adj. |
| 20 | Byrum Brown | Auburn | SEC | Sr. | 12 | 3,158 | 28 TD · 7 INT · 9.3 per attempt 9.3 → 9.4 yards per attempt adj. |
| 21 | Micah Alejado | Hawai'i | Mountain West | So. | 11 | 3,106 | 24 TD · 9 INT · 7.2 per attempt 7.2 → 7.2 yards per attempt adj. |
| 22 | CJ Bailey | NC State | ACC | Jr. | 13 | 3,105 | 25 TD · 9 INT · 7.8 per attempt 7.8 → 8.4 yards per attempt adj. |
| 23 | Demond Williams Jr. | Washington | Big Ten | Jr. | 13 | 3,065 | 25 TD · 8 INT · 8.7 per attempt 8.7 → 9.5 yards per attempt adj. |
| 24 | Walker Eget | Duke | ACC | Sr. | 11 | 3,058 | 17 TD · 9 INT · 7.8 per attempt 7.9 → 8.0 yards per attempt adj. |
| 25 | Braylon Braxton | Southern Miss | Sun Belt | Sr. | 12 | 3,053 | 24 TD · 8 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 7.7 yards per attempt adj. |
| 26 | Bear Bachmeier | BYU | Big 12 | So. | 14 | 3,033 | 15 TD · 7 INT · 7.8 per attempt 7.8 → 8.8 yards per attempt adj. |
| 27 | Owen McCown | UTSA | American Athletic | Sr. | 13 | 2,990 | 30 TD · 7 INT · 7.3 per attempt 7.3 → 7.4 yards per attempt adj. |
| 28 | Malik Washington | Maryland | Big Ten | So. | 12 | 2,963 | 17 TD · 9 INT · 6.3 per attempt 6.3 → 6.9 yards per attempt adj. |
| 29 | JC French | Cincinnati | Big 12 | Sr. | 13 | 2,924 | 20 TD · 8 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 7.7 yards per attempt adj. |
| 30 | Gunner Stockton | Georgia | SEC | Sr. | 14 | 2,894 | 24 TD · 5 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 8.3 yards per attempt adj. |
| 31 | John Mateer | Oklahoma | SEC | Sr. | 12 | 2,885 | 14 TD · 11 INT · 7.3 per attempt 7.3 → 8.4 yards per attempt adj. |
| 32 | Noah Kim | Eastern Michigan | Mid-American | Sr. | 12 | 2,817 | 18 TD · 11 INT · 7 per attempt 7.0 → 7.3 yards per attempt adj. |
| 33 | Alonza Barnett | UCF | Big 12 | Sr. | 14 | 2,806 | 23 TD · 8 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 7.9 yards per attempt adj. |
| 34 | Bryson Barnes | Utah State | Pac-12 | Sr. | 13 | 2,802 | 18 TD · 5 INT · 7.9 per attempt 7.9 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 35 | Thomas Castellanos | Texas Tech | Big 12 | Sr. | 12 | 2,760 | 15 TD · 9 INT · 8.9 per attempt 8.9 → 9.8 yards per attempt adj. |
| 36 | CJ Carr | Notre Dame | FBS Independents | So. | 12 | 2,741 | 24 TD · 6 INT · 9.4 per attempt 9.5 → 10.2 yards per attempt adj. |
| 37 | Conner Weigman | Houston | Big 12 | Sr. | 13 | 2,705 | 25 TD · 9 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 38 | Colton Joseph | Wisconsin | Big Ten | Jr. | 12 | 2,619 | 21 TD · 10 INT · 9.1 per attempt 9.1 → 9.2 yards per attempt adj. |
| 39 | Amari Odom | Syracuse | ACC | Jr. | 12 | 2,594 | 19 TD · 8 INT · 8.9 per attempt 8.9 → 9.1 yards per attempt adj. |
| 40 | Rocco Becht | Penn State | Big Ten | Sr. | 12 | 2,565 | 16 TD · 9 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 8.3 yards per attempt adj. |
| 41 | Tucker Gleason | Toledo | Mid-American | Sr. | 12 | 2,515 | 21 TD · 9 INT · 7.9 per attempt 7.9 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 42 | Devon Dampier | Utah | Big 12 | Sr. | 12 | 2,490 | 24 TD · 5 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 8.0 yards per attempt adj. |
| 43 | Jack Layne | New Mexico | Mountain West | Sr. | 13 | 2,486 | 13 TD · 10 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 7.7 yards per attempt adj. |
| 44 | Ben Finley | Akron | Mid-American | Sr. | 11 | 2,475 | 19 TD · 9 INT · 6.8 per attempt 6.8 → 6.7 yards per attempt adj. |
| 45 | Jalen Kitna | UAB | American Athletic | Sr. | 10 | 2,462 | 13 TD · 11 INT · 7.3 per attempt 7.4 → 7.6 yards per attempt adj. |
| 46 | Lanorris Sellers | South Carolina | SEC | Jr. | 12 | 2,437 | 13 TD · 8 INT · 8.3 per attempt 8.2 → 9.3 yards per attempt adj. |
| 47 | Bryce Underwood | Michigan | Big Ten | So. | 13 | 2,428 | 11 TD · 9 INT · 7.2 per attempt 7.2 → 8.0 yards per attempt adj. |
| 48 | Preston Stone | Northwestern | Big Ten | Sr. | 13 | 2,400 | 17 TD · 12 INT · 6.5 per attempt 6.5 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 49 | Drake Lindsey | Minnesota | Big Ten | Jr. | 13 | 2,382 | 18 TD · 6 INT · 6.1 per attempt 5.9 → 6.8 yards per attempt adj. |
| 50 | Avery Johnson | Kansas State | Big 12 | Sr. | 12 | 2,380 | 18 TD · 6 INT · 7 per attempt 7.0 → 7.5 yards per attempt adj. |
| 51 | Parker Navarro | Ohio | Mid-American | Sr. | 13 | 2,375 | 14 TD · 11 INT · 7.8 per attempt 8.0 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 52 | Mason Heintschel | Pittsburgh | ACC | So. | 10 | 2,357 | 16 TD · 8 INT · 7.5 per attempt 7.4 → 8.3 yards per attempt adj. |
| 53 | Maddux Madsen | Boise State | Pac-12 | Sr. | 11 | 2,333 | 18 TD · 9 INT · 7.7 per attempt 7.8 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 54 | D.J. Lagway | Baylor | Big 12 | Jr. | 12 | 2,264 | 16 TD · 14 INT · 6.7 per attempt 6.7 → 7.9 yards per attempt adj. |
| 55 | Cutter Boley | Arizona State | Big 12 | Jr. | 11 | 2,160 | 15 TD · 12 INT · 7.2 per attempt 7.1 → 8.2 yards per attempt adj. |
| 56 | Baylor Hayes | Tulsa | American Athletic | So. | 10 | 2,159 | 12 TD · 6 INT · 6.8 per attempt 6.8 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 57 | Ryan Browne | Purdue | Big Ten | Jr. | 12 | 2,153 | 9 TD · 10 INT · 6.4 per attempt 6.4 → 7.3 yards per attempt adj. |
| 58 | Tayven Jackson | North Texas | American Athletic | Sr. | 11 | 2,151 | 10 TD · 8 INT · 6.8 per attempt 6.8 → 7.5 yards per attempt adj. |
| 59 | Zevi Eckhaus | Washington State | Pac-12 | Sr. | 11 | 2,092 | 15 TD · 12 INT · 6.8 per attempt 6.8 → 7.4 yards per attempt adj. |
| 60 | Bishop Davenport | South Alabama | Sun Belt | Sr. | 12 | 2,072 | 12 TD · 6 INT · 7 per attempt 7.0 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 61 | Maverick McIvor | Western Kentucky | Conference USA | Sr. | 8 | 2,062 | 12 TD · 6 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 7.4 yards per attempt adj. |
| 62 | Carlos Del Rio-Wilson | Marshall | Sun Belt | Sr. | 11 | 2,043 | 17 TD · 5 INT · 8 per attempt 7.9 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 63 | Dru DeShields | Kent State | Mid-American | Jr. | 11 | 2,030 | 18 TD · 3 INT · 8.5 per attempt 8.5 → 8.7 yards per attempt adj. |
| 64 | Dylan Lonergan | Rutgers | Big Ten | Sr. | 10 | 2,025 | 12 TD · 5 INT · 7.1 per attempt 7.3 → 7.8 yards per attempt adj. |
| 65 | Dylan Raiola | Oregon | Big Ten | Jr. | 9 | 2,000 | 18 TD · 6 INT · 8 per attempt 8.0 → 8.6 yards per attempt adj. |
| 66 | Ethan Vasko | Liberty | Conference USA | Sr. | 10 | 1,961 | 10 TD · 12 INT · 7.4 per attempt 7.4 → 7.4 yards per attempt adj. |
| 67 | Beau Pribula | Virginia | ACC | Sr. | 10 | 1,946 | 11 TD · 9 INT · 7.2 per attempt 7.3 → 8.2 yards per attempt adj. |
| 68 | Nico Iamaleava | UCLA | Big Ten | Jr. | 11 | 1,928 | 13 TD · 7 INT · 6 per attempt 6.0 → 6.8 yards per attempt adj. |
