Position hubs
FBS tight ends
Every FBS tight end ranked by receiving yards: 2026 so far, then the full 2025 season, with a page per conference.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by receiving yards · 470 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Ashley | TCU | Big 12 | Fr. | 8 | 560 | 38 catches · 4 TD · 14.7 per catch |
| 2 | Hunter Tipton | Memphis | American Athletic | Fr. | 9 | 495 | 35 catches · 5 TD · 14.1 per catch |
| 3 | Luke Reynolds | Virginia Tech | ACC | Fr. | 8 | 493 | 50 catches · 6 TD · 9.9 per catch |
| 4 | Eli Finley | Louisiana Tech | Sun Belt | Fr. | 8 | 477 | 41 catches · 5 TD · 11.6 per catch |
| 5 | Jelani Thurman | North Carolina | ACC | Fr. | 8 | 461 | 38 catches · 6 TD · 12.1 per catch |
| 6 | Rocky Beers | Oklahoma | SEC | Fr. | 8 | 446 | 34 catches · 4 TD · 13.1 per catch |
| 7 | Patrick Overmyer | Houston | Big 12 | Fr. | 8 | 431 | 39 catches · 7 TD · 11.1 per catch |
| 8 | Eric Olsen | Oregon State | Pac-12 | Fr. | 8 | 424 | 37 catches · 4 TD · 11.5 per catch |
| 9 | Joshua Long | Eastern Michigan | Mid-American | Fr. | 9 | 383 | 42 catches · 2 TD · 9.1 per catch |
| 10 | Caleb Odom | Ole Miss | SEC | Fr. | 7 | 360 | 27 catches · 2 TD · 13.3 per catch |
| 11 | Cole Keller | James Madison | Sun Belt | Fr. | 9 | 353 | 22 catches · 5 TD · 16 per catch |
| 12 | Reis Kessel | North Dakota State | Mountain West | Fr. | 9 | 345 | 27 catches · 4 TD · 12.8 per catch |
| 13 | Max Reese | North Texas | American Athletic | Fr. | 7 | 335 | 24 catches · 3 TD · 14 per catch |
| 14 | Daunte Bacheyie | Syracuse | ACC | Fr. | 8 | 333 | 22 catches · 4 TD · 15.1 per catch |
| 15 | Luke Gilbert | Jacksonville State | Conference USA | Fr. | 8 | 331 | 17 catches · 4 TD · 19.5 per catch |
| 16 | Matt Wagner | Boise State | Pac-12 | Fr. | 8 | 328 | 29 catches · 4 TD · 11.3 per catch |
| 17 | Jamari Johnson | Oregon | Big Ten | Fr. | 6 | 328 | 26 catches · 3 TD · 12.6 per catch |
| 18 | Willie Rodriguez | Kentucky | SEC | Fr. | 8 | 324 | 39 catches · 3 TD · 8.3 per catch |
| 19 | Carson Kent | Pittsburgh | ACC | Fr. | 9 | 317 | 30 catches · 1 TD · 10.6 per catch |
| 20 | River Helms | Georgia Southern | Sun Belt | Fr. | 8 | 312 | 30 catches · 2 TD · 10.4 per catch |
| 21 | Jeremiah Hasley | Duke | ACC | Fr. | 7 | 305 | 24 catches · 1 TD · 12.7 per catch |
| 22 | Jeremiah Scoby | Bowling Green | Mid-American | Fr. | 9 | 304 | 29 catches · 10.5 per catch |
| 23 | Preston Douglas | NC State | ACC | Fr. | 8 | 304 | 26 catches · 1 TD · 11.7 per catch |
| 24 | DJ Vonnahme | Iowa | Big Ten | Fr. | 7 | 304 | 29 catches · 3 TD · 10.5 per catch |
| 25 | Joshua Acord | App State | Sun Belt | Jr. | 7 | 299 | 28 catches · 6 TD · 10.7 per catch |
| 26 | Kevin Roche Jr. | Georgia Tech | ACC | Fr. | 8 | 298 | 35 catches · 1 TD · 8.5 per catch |
| 27 | Cade Keith | New Mexico | Mountain West | Fr. | 7 | 295 | 22 catches · 3 TD · 13.4 per catch |
| 28 | Jaleel Skinner | Louisville | ACC | Fr. | 8 | 293 | 17 catches · 3 TD · 17.2 per catch |
| 29 | D.C. Temple | Oregon State | Pac-12 | Fr. | 8 | 283 | 29 catches · 2 TD · 9.8 per catch |
| 30 | Mark Bowman | USC | Big Ten | Fr. | 6 | 283 | 24 catches · 2 TD · 11.8 per catch |
| 31 | Peter Clarke | Temple | American Athletic | Fr. | 5 | 273 | 18 catches · 2 TD · 15.2 per catch |
| 32 | Trey'Dez Green | LSU | SEC | Fr. | 4 | 272 | 19 catches · 2 TD · 14.3 per catch |
| 33 | Jayden Savoury | Michigan State | Big Ten | Fr. | 8 | 271 | 29 catches · 9.3 per catch |
| 34 | Toby Payne | Marshall | Sun Belt | Fr. | 8 | 269 | 30 catches · 9 per catch |
| 35 | Baron Naone | Washington | Big Ten | Fr. | 7 | 269 | 19 catches · 2 TD · 14.2 per catch |
| 36 | Benjamin Brahmer | Penn State | Big Ten | Fr. | 8 | 264 | 25 catches · 3 TD · 10.6 per catch |
| 37 | Jacob Harris | Wisconsin | Big Ten | Fr. | 8 | 264 | 17 catches · 3 TD · 15.5 per catch |
| 38 | Benjamin Blackburn | Stanford | ACC | Fr. | 9 | 262 | 31 catches · 1 TD · 8.5 per catch |
| 39 | Darrin Fugitt | App State | Sun Belt | Fr. | 7 | 257 | 27 catches · 1 TD · 9.5 per catch |
| 40 | Walker Lyons | BYU | Big 12 | Fr. | 8 | 255 | 24 catches · 1 TD · 10.6 per catch |
| 41 | Luke Dehnicke | Northwestern | Big Ten | Fr. | 4 | 251 | 14 catches · 17.9 per catch |
| 42 | Noah Bennee | Utah | Big 12 | Fr. | 6 | 248 | 18 catches · 3 TD · 13.8 per catch |
| 43 | Luke Lindenmeyer | Nebraska | Big Ten | Fr. | 8 | 247 | 27 catches · 1 TD · 9.1 per catch |
| 44 | Eli Jacon-Duffy | Bowling Green | Mid-American | Fr. | 8 | 243 | 24 catches · 2 TD · 10.1 per catch |
| 45 | Jake Wilson | Wyoming | Mountain West | Fr. | 8 | 242 | 22 catches · 2 TD · 11 per catch |
| 46 | Taimane Purcell | California | ACC | Fr. | 7 | 241 | 19 catches · 1 TD · 12.7 per catch |
| 47 | Marshall Pritchett | Alabama | SEC | Fr. | 7 | 237 | 18 catches · 2 TD · 13.2 per catch |
| 48 | Elija Lofton | Miami | ACC | Fr. | 8 | 236 | 20 catches · 2 TD · 11.8 per catch |
| 49 | Alex Honig | Northwestern | Big Ten | Fr. | 7 | 229 | 15 catches · 3 TD · 15.3 per catch |
| 50 | Mason Mini | California | ACC | Fr. | 8 | 226 | 22 catches · 2 TD · 10.3 per catch |
| 51 | Andrew Rappleyea | Penn State | Big Ten | Fr. | 7 | 225 | 28 catches · 3 TD · 8 per catch |
| 52 | Sam Lee | Toledo | Mid-American | Fr. | 6 | 222 | 19 catches · 11.7 per catch |
| 53 | Garrett Oakley | Kansas State | Big 12 | Fr. | 6 | 221 | 19 catches · 2 TD · 11.6 per catch |
| 54 | Kyle Frendt | Wyoming | Mountain West | Fr. | 5 | 216 | 11 catches · 1 TD · 19.6 per catch |
| 55 | Leon Haughton Jr. | Old Dominion | Sun Belt | Fr. | 9 | 214 | 19 catches · 3 TD · 11.3 per catch |
| 56 | Josiah Thomas | New Mexico State | Conference USA | Fr. | 7 | 214 | 17 catches · 12.6 per catch |
| 57 | Dorian Fleming | Maryland | Big Ten | Fr. | 8 | 213 | 23 catches · 2 TD · 9.3 per catch |
| 58 | Randy Pittman | SMU | ACC | Fr. | 8 | 213 | 23 catches · 4 TD · 9.3 per catch |
| 59 | Jordan Collins | Navy | American Athletic | Fr. | 4 | 212 | 6 catches · 3 TD · 35.3 per catch |
| 60 | Grant Hollier | Georgia State | Sun Belt | Fr. | 6 | 201 | 14 catches · 1 TD · 14.4 per catch |
| 61 | Lawson Luckie | Georgia | SEC | Fr. | 7 | 197 | 12 catches · 2 TD · 16.4 per catch |
| 62 | Clint Walker | Buffalo | Mid-American | Fr. | 7 | 195 | 22 catches · 3 TD · 8.9 per catch |
| 63 | Terrance Carter | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 6 | 193 | 20 catches · 2 TD · 9.7 per catch |
| 64 | Jamel Howse | App State | Sun Belt | Fr. | 6 | 185 | 14 catches · 13.2 per catch |
| 65 | Dasaahn Brame | Tennessee | SEC | Fr. | 6 | 181 | 14 catches · 12.9 per catch |
| 66 | Bryce Anderson | UL Monroe | Sun Belt | Fr. | 8 | 179 | 21 catches · 2 TD · 8.5 per catch |
| 67 | Nate Roberts | Ohio State | Big Ten | Fr. | 7 | 178 | 11 catches · 2 TD · 16.2 per catch |
| 68 | James Resar | Florida International | Conference USA | Fr. | 6 | 174 | 18 catches · 1 TD · 9.7 per catch |
| 69 | Koraun Perdue | Middle Tennessee | Conference USA | Fr. | 5 | 174 | 11 catches · 2 TD · 15.8 per catch |
| 70 | Kaleb Edwards | Alabama | SEC | Fr. | 7 | 172 | 14 catches · 2 TD · 12.3 per catch |
| 71 | Keyan Burnett | UNLV | Mountain West | Fr. | 7 | 171 | 15 catches · 2 TD · 11.4 per catch |
| 72 | Caden Jensen | Louisiana | Sun Belt | Fr. | 6 | 169 | 14 catches · 12.1 per catch |
| 73 | Jayvontay Conner | Vanderbilt | SEC | Fr. | 5 | 166 | 15 catches · 1 TD · 11.1 per catch |
| 74 | Luke Harpring | Florida | SEC | Fr. | 8 | 165 | 14 catches · 11.8 per catch |
| 75 | Theo Melin Ohrstrom | SMU | ACC | Fr. | 5 | 165 | 14 catches · 4 TD · 11.8 per catch |
| 76 | Nate Levicki | Western Michigan | Mid-American | Fr. | 7 | 162 | 13 catches · 1 TD · 12.5 per catch |
| 77 | Hunter Andrews | Utah | Big 12 | Fr. | 7 | 159 | 12 catches · 4 TD · 13.3 per catch |
| 78 | Caden Piening | UCF | Big 12 | Fr. | 6 | 159 | 15 catches · 2 TD · 10.6 per catch |
| 79 | Carson Bruhn | Kansas | Big 12 | Fr. | 6 | 157 | 14 catches · 1 TD · 11.2 per catch |
| 80 | Decker DeGraaf | Washington | Big Ten | Fr. | 8 | 156 | 15 catches · 2 TD · 10.4 per catch |
| 81 | Shamar Easter | North Carolina | ACC | Fr. | 7 | 156 | 9 catches · 2 TD · 17.3 per catch |
| 82 | Brock Chappell | Louisiana | Sun Belt | Fr. | 6 | 153 | 14 catches · 10.9 per catch |
| 83 | Ka'Morreun Pimpton | TCU | Big 12 | Fr. | 8 | 152 | 13 catches · 4 TD · 11.7 per catch |
| 84 | Linkon Cure | Kansas State | Big 12 | Fr. | 5 | 152 | 13 catches · 1 TD · 11.7 per catch |
| 85 | Christian Bentancur | Clemson | ACC | Fr. | 8 | 151 | 12 catches · 2 TD · 12.6 per catch |
| 86 | Trey Leckner | Washington State | Pac-12 | Fr. | 5 | 151 | 19 catches · 7.9 per catch |
| 87 | Roger Saleapaga | BYU | Big 12 | Fr. | 7 | 146 | 12 catches · 12.2 per catch |
| 88 | Elijah Sessoms | Delaware | Conference USA | Fr. | 7 | 144 | 9 catches · 1 TD · 16 per catch |
| 89 | John Rogers | Virginia | ACC | Fr. | 6 | 143 | 15 catches · 1 TD · 9.5 per catch |
| 90 | Hogan Hansen | Michigan | Big Ten | Fr. | 5 | 142 | 14 catches · 10.1 per catch |
| 91 | Ty Stamey | Texas State | Pac-12 | Fr. | 6 | 138 | 11 catches · 3 TD · 12.5 per catch |
| 92 | George Burhenn | Purdue | Big Ten | Fr. | 7 | 137 | 10 catches · 2 TD · 13.7 per catch |
| 93 | Ty Lockwood | Arkansas | SEC | Fr. | 6 | 137 | 16 catches · 1 TD · 8.6 per catch |
| 94 | CC Ezirim | Western Kentucky | Conference USA | Fr. | 4 | 137 | 10 catches · 1 TD · 13.7 per catch |
| 95 | Simon Kibbee | Air Force | Mountain West | Fr. | 5 | 135 | 8 catches · 16.9 per catch |
| 96 | Elijah Alexander | Akron | Mid-American | Fr. | 8 | 133 | 16 catches · 3 TD · 8.3 per catch |
| 97 | Amir Jackson | Florida | SEC | Fr. | 5 | 133 | 7 catches · 1 TD · 19 per catch |
| 98 | Reece Adkins | Massachusetts | Mid-American | Fr. | 8 | 132 | 15 catches · 8.8 per catch |
| 99 | Tony Livingston | Baylor | Big 12 | Fr. | 7 | 132 | 12 catches · 3 TD · 11 per catch |
| 100 | Lofton Howard | Western Kentucky | Conference USA | Fr. | 6 | 131 | 15 catches · 1 TD · 8.7 per catch |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 102 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrance Carter | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 12 | 624 | 55 catches · 5 TD · 11.3 per catch |
| 2 | Dorian Thomas | California | ACC | Fr. | 13 | 560 | 56 catches · 4 TD · 10 per catch |
| 3 | Dylan Wade | UCF | Big 12 | Fr. | 10 | 523 | 43 catches · 5 TD · 12.2 per catch |
| 4 | Brody Foley | Louisville | ACC | Fr. | 11 | 521 | 36 catches · 7 TD · 14.5 per catch |
| 5 | Gavin Harris | Georgia Tech | ACC | Fr. | 12 | 514 | 36 catches · 1 TD · 14.3 per catch |
| 6 | Jamari Johnson | Oregon | Big Ten | Fr. | 14 | 510 | 32 catches · 3 TD · 15.9 per catch |
| 7 | Peter Clarke | Temple | American Athletic | Fr. | 11 | 483 | 30 catches · 6 TD · 16.1 per catch |
| 8 | Jeremiah Hasley | Duke | ACC | Fr. | 13 | 454 | 40 catches · 6 TD · 11.4 per catch |
| 9 | Benjamin Brahmer | Penn State | Big Ten | Fr. | 12 | 446 | 37 catches · 6 TD · 12.1 per catch |
| 10 | Eli Finley | Louisiana Tech | Sun Belt | Fr. | 11 | 445 | 38 catches · 11.7 per catch |
| 11 | DJ Vonnahme | Iowa | Big Ten | Fr. | 10 | 434 | 29 catches · 3 TD · 15 per catch |
| 12 | Trey'Dez Green | LSU | SEC | Fr. | 8 | 433 | 33 catches · 7 TD · 13.1 per catch |
| 13 | Hunter Tipton | Memphis | American Athletic | Fr. | 12 | 411 | 39 catches · 2 TD · 10.5 per catch |
| 14 | Garrett Oakley | Kansas State | Big 12 | Fr. | 10 | 389 | 38 catches · 6 TD · 10.2 per catch |
| 15 | Rocky Beers | Oklahoma | SEC | Fr. | 9 | 388 | 31 catches · 7 TD · 12.5 per catch |
| 16 | Toby Payne | Marshall | Sun Belt | Fr. | 11 | 387 | 36 catches · 3 TD · 10.8 per catch |
| 17 | Mason Mini | California | ACC | Fr. | 10 | 387 | 35 catches · 4 TD · 11.1 per catch |
| 18 | Jett Carpenter | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 12 | 374 | 35 catches · 2 TD · 10.7 per catch |
| 19 | Izayah Cummings | App State | Sun Belt | Sr. | 8 | 374 | 37 catches · 1 TD · 10.1 per catch |
| 20 | Desirrio Riles | Florida State | ACC | Fr. | 10 | 362 | 28 catches · 2 TD · 12.9 per catch |
| 21 | Decker DeGraaf | Washington | Big Ten | Fr. | 11 | 360 | 32 catches · 2 TD · 11.3 per catch |
| 22 | Joshua Long | Eastern Michigan | Mid-American | Fr. | 12 | 357 | 37 catches · 3 TD · 9.6 per catch |
| 23 | Noah Meyers | Syracuse | ACC | Fr. | 11 | 357 | 32 catches · 3 TD · 11.2 per catch |
| 24 | Dorian Fleming | Maryland | Big Ten | Fr. | 11 | 351 | 40 catches · 3 TD · 8.8 per catch |
| 25 | Houston Thomas | Texas A&M | SEC | Fr. | 12 | 347 | 34 catches · 2 TD · 10.2 per catch |
| 26 | Patrick Overmyer | Houston | Big 12 | Fr. | 13 | 344 | 27 catches · 5 TD · 12.7 per catch |
| 27 | Jacob Petersen | Toledo | Mid-American | Sr. | 13 | 335 | 25 catches · 3 TD · 13.4 per catch |
| 28 | Jayvontay Conner | Vanderbilt | SEC | Fr. | 12 | 333 | 23 catches · 3 TD · 14.5 per catch |
| 29 | Kaelan Chudzinski | Boston College | ACC | Fr. | 11 | 313 | 24 catches · 4 TD · 13 per catch |
| 30 | Luke Lindenmeyer | Nebraska | Big Ten | Fr. | 11 | 312 | 29 catches · 2 TD · 10.8 per catch |
| 31 | Willie Rodriguez | Kentucky | SEC | Fr. | 11 | 310 | 23 catches · 1 TD · 13.5 per catch |
| 32 | Javonte Vereen | Colorado State | Pac-12 | Fr. | 8 | 305 | 21 catches · 5 TD · 14.5 per catch |
| 33 | Gabe Burkle | Penn State | Big Ten | Fr. | 9 | 302 | 26 catches · 1 TD · 11.6 per catch |
| 34 | Richie Anderson | Texas A&M | SEC | Fr. | 11 | 300 | 31 catches · 3 TD · 9.7 per catch |
| 35 | Hunter Welcing | Ohio State | Big Ten | Fr. | 12 | 296 | 28 catches · 2 TD · 10.6 per catch |
| 36 | Jaden Platt | Arkansas | SEC | Fr. | 11 | 296 | 21 catches · 2 TD · 14.1 per catch |
| 37 | Tyler Fortenberry | Iowa State | Big 12 | Fr. | 11 | 294 | 32 catches · 2 TD · 9.2 per catch |
| 38 | Grant Hollier | Georgia State | Sun Belt | Fr. | 8 | 288 | 21 catches · 4 TD · 13.7 per catch |
| 39 | Mason Williams | Ohio State | Big Ten | Fr. | 13 | 285 | 27 catches · 3 TD · 10.6 per catch |
| 40 | Luke Reynolds | Virginia Tech | ACC | Fr. | 10 | 257 | 26 catches · 9.9 per catch |
| 41 | Ethan Davis | Tennessee | SEC | Fr. | 6 | 257 | 21 catches · 2 TD · 12.2 per catch |
| 42 | Brett Norfleet | Missouri | SEC | Fr. | 11 | 254 | 31 catches · 5 TD · 8.2 per catch |
| 43 | Hayden Hansen | Oklahoma | SEC | Fr. | 11 | 254 | 30 catches · 2 TD · 8.5 per catch |
| 44 | Cade Keith | New Mexico | Mountain West | Fr. | 9 | 253 | 20 catches · 3 TD · 12.7 per catch |
| 45 | Blake Bosma | Western Michigan | Mid-American | Sr. | 12 | 251 | 27 catches · 1 TD · 9.3 per catch |
| 46 | Matt Wagner | Boise State | Pac-12 | Fr. | 13 | 246 | 23 catches · 1 TD · 10.7 per catch |
| 47 | Cole Spence | Vanderbilt | SEC | Fr. | 7 | 233 | 15 catches · 2 TD · 15.5 per catch |
| 48 | Michael Masunas | Texas | SEC | Fr. | 10 | 232 | 19 catches · 3 TD · 12.2 per catch |
| 49 | Caden Jensen | Louisiana | Sun Belt | Fr. | 10 | 231 | 29 catches · 1 TD · 8 per catch |
| 50 | Kyirin Heath | Southern Miss | Sun Belt | Sr. | 10 | 228 | 19 catches · 3 TD · 12 per catch |
| 51 | Jeron Askren | Missouri State | Conference USA | Fr. | 10 | 224 | 19 catches · 5 TD · 11.8 per catch |
| 52 | Walker Lyons | BYU | Big 12 | Fr. | 11 | 223 | 20 catches · 2 TD · 11.2 per catch |
| 53 | Bryce Caufield | Oregon State | Pac-12 | Sr. | 8 | 219 | 29 catches · 1 TD · 7.6 per catch |
| 54 | Elija Lofton | Miami | ACC | Fr. | 13 | 218 | 23 catches · 3 TD · 9.5 per catch |
| 55 | David Larkins | App State | Sun Belt | Sr. | 10 | 218 | 25 catches · 2 TD · 8.7 per catch |
| 56 | Broc Lane | Utah State | Pac-12 | Fr. | 7 | 218 | 19 catches · 2 TD · 11.5 per catch |
| 57 | Cole Rusk | Arizona | Big 12 | Fr. | 8 | 217 | 19 catches · 1 TD · 11.4 per catch |
| 58 | Christian Bentancur | Clemson | ACC | Fr. | 9 | 215 | 20 catches · 3 TD · 10.8 per catch |
| 59 | Randy Pittman | SMU | ACC | Fr. | 9 | 208 | 23 catches · 2 TD · 9 per catch |
| 60 | Jaleel Skinner | Louisville | ACC | Fr. | 10 | 204 | 21 catches · 2 TD · 9.7 per catch |
| 61 | Justyn Reid | Louisville | ACC | Fr. | 12 | 200 | 17 catches · 3 TD · 11.8 per catch |
| 62 | Max Dowling | Massachusetts | Mid-American | Fr. | 10 | 199 | 20 catches · 3 TD · 10 per catch |
| 63 | Zack Marshall | Michigan | Big Ten | Fr. | 8 | 199 | 16 catches · 1 TD · 12.4 per catch |
| 64 | Terik Mulder | Kent State | Mid-American | Fr. | 9 | 198 | 19 catches · 4 TD · 10.4 per catch |
| 65 | Caleb Odom | Ole Miss | SEC | Fr. | 8 | 197 | 19 catches · 2 TD · 10.4 per catch |
| 66 | Lakota Dippre | Florida | SEC | Fr. | 11 | 192 | 17 catches · 3 TD · 11.3 per catch |
| 67 | Malachi Thomas | LSU | SEC | Fr. | 9 | 192 | 13 catches · 2 TD · 14.8 per catch |
| 68 | Elijah Sessoms | Delaware | Conference USA | Fr. | 9 | 190 | 22 catches · 2 TD · 8.6 per catch |
| 69 | Kaden Feagin | Illinois | Big Ten | Fr. | 13 | 188 | 16 catches · 2 TD · 11.8 per catch |
| 70 | Gabe Milbourn | Oregon State | Pac-12 | Fr. | 7 | 185 | 17 catches · 1 TD · 10.9 per catch |
| 71 | Kadinn Morris | Southern Miss | Sun Belt | Sr. | 9 | 183 | 15 catches · 2 TD · 12.2 per catch |
| 72 | Jacob Harris | Wisconsin | Big Ten | Fr. | 10 | 182 | 19 catches · 5 TD · 9.6 per catch |
| 73 | Andrew Rappleyea | Penn State | Big Ten | Fr. | 8 | 180 | 20 catches · 3 TD · 9 per catch |
| 74 | Wyatt Sullivan | South Florida | American Athletic | Fr. | 10 | 176 | 18 catches · 2 TD · 9.8 per catch |
| 75 | Trey Leckner | Washington State | Pac-12 | Fr. | 11 | 174 | 23 catches · 3 TD · 7.6 per catch |
| 76 | Christian Ross | Miami (OH) | Mid-American | Fr. | 10 | 174 | 18 catches · 1 TD · 9.7 per catch |
| 77 | Brady Hunt | South Carolina | SEC | Fr. | 10 | 168 | 21 catches · 8 per catch |
| 78 | Theo Melin Ohrstrom | SMU | ACC | Fr. | 9 | 168 | 19 catches · 1 TD · 8.8 per catch |
| 79 | Elijah Lagg | Pittsburgh | ACC | Fr. | 11 | 164 | 20 catches · 8.2 per catch |
| 80 | Alex Honig | Northwestern | Big Ten | Fr. | 9 | 162 | 13 catches · 3 TD · 12.5 per catch |
| 81 | Lawson Luckie | Georgia | SEC | Fr. | 8 | 158 | 15 catches · 4 TD · 10.5 per catch |
| 82 | Luke Harpring | Florida | SEC | Fr. | 7 | 158 | 13 catches · 12.2 per catch |
| 83 | Gerard Bullock | Kennesaw State | Conference USA | Fr. | 12 | 157 | 23 catches · 1 TD · 6.8 per catch |
| 84 | Nate Kurisky | Duke | ACC | Fr. | 10 | 157 | 20 catches · 2 TD · 7.9 per catch |
| 85 | Zach Atkins | Colorado | Big 12 | Fr. | 10 | 149 | 20 catches · 7.5 per catch |
| 86 | Jake Johnson | Auburn | SEC | Fr. | 6 | 149 | 16 catches · 1 TD · 9.3 per catch |
| 87 | Connor Cravaack | Akron | Mid-American | Fr. | 9 | 147 | 18 catches · 2 TD · 8.2 per catch |
| 88 | D.C. Temple | Oregon State | Pac-12 | Fr. | 8 | 143 | 17 catches · 2 TD · 8.4 per catch |
| 89 | Kanen Hamlett | East Carolina | American Athletic | Fr. | 7 | 142 | 13 catches · 2 TD · 10.9 per catch |
| 90 | Kylan Fox | Purdue | Big Ten | Fr. | 8 | 137 | 16 catches · 1 TD · 8.6 per catch |
| 91 | Miller McCrumby | South Alabama | Sun Belt | Sr. | 8 | 128 | 15 catches · 8.5 per catch |
| 92 | Gus McGee | Charlotte | American Athletic | Fr. | 8 | 127 | 14 catches · 1 TD · 9.1 per catch |
| 93 | Olsen Patt-Henry | Clemson | ACC | Fr. | 9 | 126 | 16 catches · 7.9 per catch |
| 94 | Michael Brescia | Western Michigan | Mid-American | Sr. | 9 | 119 | 12 catches · 2 TD · 9.9 per catch |
| 95 | Ja'Ricous Hairston | Virginia Tech | ACC | Fr. | 8 | 112 | 12 catches · 3 TD · 9.3 per catch |
| 96 | Brock Chappell | Louisiana | Sun Belt | Fr. | 7 | 108 | 12 catches · 1 TD · 9 per catch |
| 97 | Devon Tauaefa | Hawai'i | Mountain West | Fr. | 9 | 107 | 14 catches · 7.6 per catch |
| 98 | Trey Miller | Louisiana | Sun Belt | Sr. | 10 | 102 | 13 catches · 7.8 per catch |
| 99 | Bryce Anderson | UL Monroe | Sun Belt | Fr. | 7 | 101 | 12 catches · 8.4 per catch |
| 100 | Benji Gosnell | Virginia Tech | ACC | Fr. | 7 | 86 | 12 catches · 7.2 per catch |
Opponent-adjusted scores for this position: TE score explorer.