Position hubs
Big Ten tight ends
Every Big Ten tight end ranked by receiving yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by receiving yards · 67 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamari Johnson | Oregon | Fr. | 6 | 328 | 26 catches · 3 TD · 12.6 per catch |
| 2 | DJ Vonnahme | Iowa | Fr. | 7 | 304 | 29 catches · 3 TD · 10.5 per catch |
| 3 | Mark Bowman | USC | Fr. | 6 | 283 | 24 catches · 2 TD · 11.8 per catch |
| 4 | Jayden Savoury | Michigan State | Fr. | 8 | 271 | 29 catches · 9.3 per catch |
| 5 | Baron Naone | Washington | Fr. | 7 | 269 | 19 catches · 2 TD · 14.2 per catch |
| 6 | Benjamin Brahmer | Penn State | Fr. | 8 | 264 | 25 catches · 3 TD · 10.6 per catch |
| 7 | Jacob Harris | Wisconsin | Fr. | 8 | 264 | 17 catches · 3 TD · 15.5 per catch |
| 8 | Luke Dehnicke | Northwestern | Fr. | 4 | 251 | 14 catches · 17.9 per catch |
| 9 | Luke Lindenmeyer | Nebraska | Fr. | 8 | 247 | 27 catches · 1 TD · 9.1 per catch |
| 10 | Alex Honig | Northwestern | Fr. | 7 | 229 | 15 catches · 3 TD · 15.3 per catch |
| 11 | Andrew Rappleyea | Penn State | Fr. | 7 | 225 | 28 catches · 3 TD · 8 per catch |
| 12 | Dorian Fleming | Maryland | Fr. | 8 | 213 | 23 catches · 2 TD · 9.3 per catch |
| 13 | Nate Roberts | Ohio State | Fr. | 7 | 178 | 11 catches · 2 TD · 16.2 per catch |
| 14 | Decker DeGraaf | Washington | Fr. | 8 | 156 | 15 catches · 2 TD · 10.4 per catch |
| 15 | Hogan Hansen | Michigan | Fr. | 5 | 142 | 14 catches · 10.1 per catch |
| 16 | George Burhenn | Purdue | Fr. | 7 | 137 | 10 catches · 2 TD · 13.7 per catch |
| 17 | Mason Williams | Ohio State | Fr. | 5 | 124 | 9 catches · 1 TD · 13.8 per catch |
| 18 | Roman Voss | Minnesota | Fr. | 4 | 117 | 7 catches · 2 TD · 16.7 per catch |
| 19 | Brayden Loftin | UCLA | Fr. | 7 | 96 | 8 catches · 12 per catch |
| 20 | Addison Ostrenga | Iowa | Fr. | 5 | 90 | 10 catches · 1 TD · 9 per catch |
| 21 | Carson Tabaracci | USC | Fr. | 7 | 73 | 9 catches · 8.1 per catch |
| 22 | Kaden Feagin | Illinois | Fr. | 5 | 73 | 8 catches · 9.1 per catch |
| 23 | Taniela Tupou | USC | Fr. | 3 | 71 | 8 catches · 1 TD · 8.9 per catch |
| 24 | Preston Howard | Maryland | Fr. | 5 | 70 | 6 catches · 11.7 per catch |
| 25 | Gabe Burkle | Penn State | Fr. | 4 | 65 | 6 catches · 10.8 per catch |
| 26 | Brennan Parachek | Michigan State | Fr. | 4 | 62 | 6 catches · 10.3 per catch |
| 27 | Jalen Hoffman | Michigan | Fr. | 5 | 56 | 7 catches · 8 per catch |
| 28 | Kendre Harrison | Oregon | Fr. | 2 | 55 | 5 catches · 1 TD · 11 per catch |
| 29 | Brock Schott | Indiana | Fr. | 3 | 54 | 3 catches · 18 per catch |
| 30 | Pierce Walsh | Minnesota | Fr. | 3 | 47 | 6 catches · 1 TD · 7.8 per catch |
| 31 | Zach Ortwerth | Iowa | Fr. | 4 | 41 | 4 catches · 10.3 per catch |
| 32 | Davin Stoffel | Illinois | Fr. | 3 | 38 | 3 catches · 12.7 per catch |
| 33 | Logan Blake | Rutgers | Fr. | 6 | 37 | 6 catches · 6.2 per catch |
| 34 | Tucker Ashcraft | USC | Fr. | 4 | 36 | 4 catches · 9 per catch |
| 35 | Kai Rios | Michigan State | Fr. | 4 | 35 | 4 catches · 8.8 per catch |
| 36 | Andrew Olesh | Oregon | Fr. | 2 | 32 | 3 catches · 1 TD · 10.7 per catch |
| 37 | Finn Furmanek | Penn State | Fr. | 1 | 31 | 1 catches · 31 per catch |
| 38 | Carter Nelson | Nebraska | Fr. | 2 | 30 | 2 catches · 1 TD · 15 per catch |
| 39 | Mason Bonner | Michigan | Fr. | 1 | 27 | 1 catches · 27 per catch |
| 40 | Christian Abney | Illinois | Fr. | 4 | 26 | 5 catches · 1 TD · 5.2 per catch |
| 41 | Ar'mari Towns | Purdue | Fr. | 3 | 26 | 4 catches · 6.5 per catch |
| 42 | Grant Stec | Wisconsin | Fr. | 3 | 25 | 6 catches · 4.2 per catch |
| 43 | Kade Eldridge | Washington | Fr. | 3 | 24 | 2 catches · 12 per catch |
| 44 | Trevor Gibbs | Indiana | Fr. | 2 | 23 | 3 catches · 7.7 per catch |
| 45 | Ben Rothhaar | Rutgers | Fr. | 1 | 23 | 1 catches · 23 per catch |
| 46 | Kameron Anthony | Rutgers | Fr. | 1 | 22 | 2 catches · 11 per catch |
| 47 | Mason Woods | Iowa | Fr. | 1 | 22 | 2 catches · 11 per catch |
| 48 | Thomas Meyer | Iowa | Fr. | 4 | 21 | 5 catches · 4.2 per catch |
| 49 | Noah Fox-Flores | UCLA | Fr. | 2 | 20 | 3 catches · 6.7 per catch |
| 50 | Josh Phifer | UCLA | Fr. | 2 | 18 | 3 catches · 6 per catch |
| 51 | Luca Puccinelli | Purdue | Fr. | 1 | 18 | 1 catches · 18 per catch |
| 52 | AJ Szymanski | Maryland | Fr. | 3 | 16 | 3 catches · 5.3 per catch |
| 53 | Kaden Helms | Minnesota | Fr. | 1 | 13 | 2 catches · 6.5 per catch |
| 54 | Maxence LeBlanc | Ohio State | Fr. | 4 | 12 | 2 catches · 6 per catch |
| 55 | Cooper McCutchan | Purdue | Fr. | 1 | 12 | 2 catches · 6 per catch |
| 56 | Walter Matthews | USC | Fr. | 1 | 12 | 1 catches · 12 per catch |
| 57 | Damon Hall Jr. | Maryland | Fr. | 2 | 11 | 1 catches · 11 per catch |
| 58 | Emmett Bork | Wisconsin | Fr. | 2 | 10 | 2 catches · 1 TD · 5 per catch |
| 59 | Julian Johnson | Minnesota | Fr. | 2 | 7 | 2 catches · 3.5 per catch |
| 60 | Ryan Schwendeman | Wisconsin | Fr. | 3 | 6 | 1 catches · 6 per catch |
| 61 | Andrew Barker | Indiana | Fr. | 1 | 6 | 1 catches · 6 per catch |
| 62 | George Rohl | Minnesota | Fr. | 1 | 6 | 1 catches · 6 per catch |
| 63 | JT Taggart | Maryland | Fr. | 1 | 6 | 2 catches · 3 per catch |
| 64 | Eli Owens | Michigan | Fr. | 2 | 5 | 1 catches · 5 per catch |
| 65 | Brody Lennon | Ohio State | Fr. | 3 | 4 | 1 catches · 4 per catch |
| 66 | Harry Lodge | UCLA | Fr. | 1 | 4 | 1 catches · 4 per catch |
| 67 | Hunter Welcing | Ohio State | Fr. | 1 | 4 | 1 catches · 4 per catch |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 15 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamari Johnson | Oregon | Fr. | 14 | 510 | 32 catches · 3 TD · 15.9 per catch |
| 2 | Benjamin Brahmer | Penn State | Fr. | 12 | 446 | 37 catches · 6 TD · 12.1 per catch |
| 3 | DJ Vonnahme | Iowa | Fr. | 10 | 434 | 29 catches · 3 TD · 15 per catch |
| 4 | Decker DeGraaf | Washington | Fr. | 11 | 360 | 32 catches · 2 TD · 11.3 per catch |
| 5 | Dorian Fleming | Maryland | Fr. | 11 | 351 | 40 catches · 3 TD · 8.8 per catch |
| 6 | Luke Lindenmeyer | Nebraska | Fr. | 11 | 312 | 29 catches · 2 TD · 10.8 per catch |
| 7 | Gabe Burkle | Penn State | Fr. | 9 | 302 | 26 catches · 1 TD · 11.6 per catch |
| 8 | Hunter Welcing | Ohio State | Fr. | 12 | 296 | 28 catches · 2 TD · 10.6 per catch |
| 9 | Mason Williams | Ohio State | Fr. | 13 | 285 | 27 catches · 3 TD · 10.6 per catch |
| 10 | Zack Marshall | Michigan | Fr. | 8 | 199 | 16 catches · 1 TD · 12.4 per catch |
| 11 | Kaden Feagin | Illinois | Fr. | 13 | 188 | 16 catches · 2 TD · 11.8 per catch |
| 12 | Jacob Harris | Wisconsin | Fr. | 10 | 182 | 19 catches · 5 TD · 9.6 per catch |
| 13 | Andrew Rappleyea | Penn State | Fr. | 8 | 180 | 20 catches · 3 TD · 9 per catch |
| 14 | Alex Honig | Northwestern | Fr. | 9 | 162 | 13 catches · 3 TD · 12.5 per catch |
| 15 | Kylan Fox | Purdue | Fr. | 8 | 137 | 16 catches · 1 TD · 8.6 per catch |
Opponent-adjusted scores for this position: TE score explorer.