Position hubs
FBS running backs
Every FBS running back ranked by rushing yards: 2026 so far, then the full 2025 season, with a page per conference.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by rushing yards · 729 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Riley | Boise State | Pac-12 | Fr. | 8 | 1,049 | 9 TD · 6.4 per carry · 15 catches 6.4 → 6.7 yards per carry adj. |
| 2 | Jahiem White | North Texas | American Athletic | Fr. | 8 | 1,043 | 13 TD · 7.3 per carry · 29 catches 7.3 → 7.2 yards per carry adj. |
| 3 | Jamal Roberts | Missouri | SEC | Fr. | 8 | 1,005 | 9 TD · 5.3 per carry · 16 catches 5.3 → 5.6 yards per carry adj. |
| 4 | Nate Sheppard | Duke | ACC | Fr. | 8 | 972 | 14 TD · 5.6 per carry · 31 catches 5.6 → 5.8 yards per carry adj. |
| 5 | DeSean Bishop | Tennessee | SEC | Fr. | 8 | 957 | 11 TD · 5.6 per carry · 9 catches 5.6 → 6.1 yards per carry adj. |
| 6 | Aiden Flora | Iowa State | Big 12 | Fr. | 8 | 937 | 8 TD · 7.2 per carry · 13 catches 7.2 → 7.4 yards per carry adj. |
| 7 | Jaylin Carter | Memphis | American Athletic | Fr. | 9 | 929 | 10 TD · 6.2 per carry · 14 catches 6.2 → 6.2 yards per carry adj. |
| 8 | Cam Cook | West Virginia | Big 12 | Fr. | 8 | 923 | 7 TD · 5 per carry · 11 catches 5.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 9 | Torrance Burgess Jr. | Texas State | Pac-12 | Fr. | 8 | 922 | 5 TD · 7.1 per carry · 17 catches 7.1 → 7.3 yards per carry adj. |
| 10 | Caleb Hawkins | Oklahoma State | Big 12 | Fr. | 8 | 906 | 4 TD · 5.4 per carry · 31 catches 5.4 → 5.6 yards per carry adj. |
| 11 | Messiah Burch | Buffalo | Mid-American | Fr. | 9 | 901 | 5 TD · 5.5 per carry · 6 catches 5.5 → 5.6 yards per carry adj. |
| 12 | James Jones | New Mexico State | Conference USA | Fr. | 8 | 889 | 4 TD · 6.4 per carry · 8 catches 6.4 → 6.5 yards per carry adj. |
| 13 | George Pettaway | James Madison | Sun Belt | Fr. | 8 | 824 | 8 TD · 6.6 per carry · 8 catches 6.6 → 6.8 yards per carry adj. |
| 14 | Jadan Baugh | Florida | SEC | Fr. | 8 | 801 | 13 TD · 5.3 per carry · 9 catches 5.3 → 5.7 yards per carry adj. |
| 15 | J'Koby Williams | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 8 | 794 | 6 TD · 7.9 per carry · 25 catches 7.9 → 8.2 yards per carry adj. |
| 16 | Cole Tabb | Cincinnati | Big 12 | Fr. | 8 | 752 | 10 TD · 9.5 per carry · 17 catches 9.5 → 9.9 yards per carry adj. |
| 17 | Micah Ford | Stanford | ACC | Fr. | 9 | 751 | 8 TD · 4.8 per carry · 26 catches 4.8 → 5.1 yards per carry adj. |
| 18 | Turbo Richard | Indiana | Big Ten | Fr. | 9 | 745 | 6 TD · 6.6 per carry · 5 catches 6.6 → 7.0 yards per carry adj. |
| 19 | Antwan Raymond | Rutgers | Big Ten | Fr. | 8 | 733 | 6 TD · 5.5 per carry · 14 catches 5.5 → 5.7 yards per carry adj. |
| 20 | Steven Robinson | Southern Miss | Sun Belt | Fr. | 8 | 728 | 9 TD · 5.1 per carry · 16 catches 5.1 → 5.2 yards per carry adj. |
| 21 | Jordan Gant | Akron | Mid-American | Fr. | 9 | 726 | 7 TD · 5.1 per carry · 19 catches 5.1 → 5.3 yards per carry adj. |
| 22 | Wayshawn Parker | Utah | Big 12 | Fr. | 8 | 726 | 9 TD · 6.7 per carry · 26 catches 6.7 → 6.9 yards per carry adj. |
| 23 | Lee Beebe | Indiana | Big Ten | Fr. | 9 | 715 | 4 TD · 5.3 per carry · 3 catches 5.3 → 5.7 yards per carry adj. |
| 24 | Jalen Buckley | Western Michigan | Mid-American | Fr. | 9 | 711 | 8 TD · 4.9 per carry · 9 catches 4.9 → 5.1 yards per carry adj. |
| 25 | Isaac Brown | Louisville | ACC | Fr. | 8 | 707 | 7 TD · 7.7 per carry · 15 catches 7.7 → 7.9 yards per carry adj. |
| 26 | Kendrick Raphael | SMU | ACC | Fr. | 8 | 697 | 9 TD · 5.2 per carry · 15 catches 5.3 → 5.4 yards per carry adj. |
| 27 | TJ Engleman Jr. | East Carolina | American Athletic | Fr. | 8 | 689 | 5 TD · 6.6 per carry · 9 catches 6.7 → 6.9 yards per carry adj. |
| 28 | King Miller | USC | Big Ten | Fr. | 9 | 681 | 5 TD · 4.9 per carry · 9 catches 4.9 → 5.4 yards per carry adj. |
| 29 | Wayne Knight | UCLA | Big Ten | Fr. | 8 | 680 | 12 TD · 6.2 per carry · 16 catches 6.2 → 6.6 yards per carry adj. |
| 30 | Damon Ferguson Jr. | Pittsburgh | ACC | Fr. | 9 | 662 | 6 TD · 5.4 per carry · 18 catches 5.4 → 5.5 yards per carry adj. |
| 31 | Will Henderson III | UTSA | American Athletic | Fr. | 8 | 662 | 5 TD · 6.1 per carry · 14 catches 6.1 → 6.4 yards per carry adj. |
| 32 | Dilin Jones | LSU | SEC | Fr. | 8 | 659 | 6 TD · 4.4 per carry · 30 catches 4.4 → 4.7 yards per carry adj. |
| 33 | Jai'Den Thomas | UNLV | Mountain West | Fr. | 8 | 657 | 4 TD · 5.1 per carry · 23 catches 5.1 → 5.3 yards per carry adj. |
| 34 | Jabari Bates | San José State | Mountain West | Fr. | 8 | 649 | 1 TD · 4.2 per carry · 9 catches 4.2 → 4.4 yards per carry adj. |
| 35 | Jeffrey Overton Jr. | Virginia Tech | ACC | Fr. | 8 | 639 | 4 TD · 5.7 per carry · 23 catches 5.7 → 5.9 yards per carry adj. |
| 36 | Bo Jackson | Ohio State | Big Ten | Fr. | 8 | 637 | 4 TD · 5 per carry · 13 catches 5.0 → 5.5 yards per carry adj. |
| 37 | Caleb Komolafe | Northwestern | Big Ten | Fr. | 8 | 618 | 5 TD · 5.9 per carry · 15 catches 5.9 → 6.3 yards per carry adj. |
| 38 | Javion Kinnard | San Diego State | Pac-12 | Fr. | 8 | 613 | 5 TD · 5.7 per carry · 11 catches 5.8 → 6.0 yards per carry adj. |
| 39 | CJ Miller | Toledo | Mid-American | Fr. | 8 | 609 | 7 TD · 5.6 per carry · 9 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 40 | Ousmane Kromah | Florida State | ACC | Fr. | 7 | 609 | 5 TD · 5.3 per carry · 11 catches 5.3 → 5.7 yards per carry adj. |
| 41 | Kam Davis | Liberty | Conference USA | Fr. | 8 | 603 | 7 TD · 6.9 per carry · 3 catches 7.0 → 6.9 yards per carry adj. |
| 42 | Duke Watson | UCF | Big 12 | Fr. | 8 | 597 | 3 TD · 6.5 per carry · 8 catches 6.5 → 6.8 yards per carry adj. |
| 43 | Dominic Kelley | Nevada | Mountain West | Fr. | 8 | 588 | 5 TD · 5 per carry · 15 catches 5.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 44 | Fame Ijeboi | Purdue | Big Ten | Fr. | 8 | 588 | 9 TD · 4.2 per carry · 17 catches 4.2 → 4.5 yards per carry adj. |
| 45 | Antonio Martin | Middle Tennessee | Conference USA | Fr. | 8 | 586 | 2 TD · 5.2 per carry · 5 catches 5.2 → 5.3 yards per carry adj. |
| 46 | D.J. Crowther | South Florida | American Athletic | Fr. | 8 | 578 | 7 TD · 4.8 per carry · 9 catches 4.8 → 5.0 yards per carry adj. |
| 47 | Keenan Phillips | South Alabama | Sun Belt | Fr. | 8 | 576 | 6 TD · 5.4 per carry · 9 catches 5.4 → 5.4 yards per carry adj. |
| 48 | Dylan Edwards | Kansas | Big 12 | Fr. | 8 | 574 | 4 TD · 4.6 per carry · 19 catches 4.6 → 5.2 yards per carry adj. |
| 49 | Telly Johnson Jr. | Northern Illinois | Mountain West | Fr. | 8 | 574 | 5 TD · 5.6 per carry · 12 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 50 | Cyncir Bowers | UConn | FBS Independents | Fr. | 8 | 571 | 7 TD · 6.8 per carry · 7 catches 7.2 → 7.2 yards per carry adj. |
| 51 | Keveun Mason | Temple | American Athletic | Fr. | 8 | 564 | 3 TD · 5.5 per carry · 10 catches 5.5 → 5.6 yards per carry adj. |
| 52 | Fluff Bothwell | Mississippi State | SEC | Fr. | 7 | 563 | 3 TD · 5.2 per carry · 13 catches 5.3 → 5.9 yards per carry adj. |
| 53 | Aidan Laughery | Illinois | Big Ten | Fr. | 8 | 560 | 2 TD · 6.3 per carry · 10 catches 5.5 → 5.9 yards per carry adj. |
| 54 | PJ Martin | South Alabama | Sun Belt | Fr. | 8 | 552 | 7 TD · 4.7 per carry · 10 catches 4.7 → 4.7 yards per carry adj. |
| 55 | Justice Haynes | Georgia Tech | ACC | Fr. | 7 | 548 | 4 TD · 4.9 per carry · 13 catches 4.9 → 5.0 yards per carry adj. |
| 56 | Kamari Moulton | Iowa | Big Ten | Fr. | 6 | 541 | 4 TD · 6.3 per carry · 9 catches 6.3 → 6.8 yards per carry adj. |
| 57 | Scottre Humphrey | New Mexico | Mountain West | Fr. | 8 | 540 | 11 TD · 4.9 per carry · 2 catches 4.9 → 4.9 yards per carry adj. |
| 58 | Matthew Fuller | South Carolina | SEC | Fr. | 8 | 530 | 5 TD · 5.6 per carry · 18 catches 5.7 → 6.0 yards per carry adj. |
| 59 | Gideon Davidson | Clemson | ACC | Fr. | 8 | 528 | 5 TD · 5 per carry · 4 catches 5.0 → 5.3 yards per carry adj. |
| 60 | Cardae Mack | Arizona State | Big 12 | Fr. | 7 | 523 | 6 TD · 6.7 per carry · 11 catches 6.7 → 7.3 yards per carry adj. |
| 61 | Tylik Hill | Syracuse | ACC | Fr. | 7 | 522 | 2 TD · 5.3 per carry · 1 catches 4.8 → 5.0 yards per carry adj. |
| 62 | Nolan James Jr. | Notre Dame | FBS Independents | Fr. | 8 | 519 | 8 TD · 5.8 per carry · 13 catches 5.8 → 5.9 yards per carry adj. |
| 63 | Makhi Hughes | Houston | Big 12 | Fr. | 8 | 517 | 4 TD · 4.4 per carry · 9 catches 4.4 → 4.8 yards per carry adj. |
| 64 | Jekail Middlebrook | Virginia | ACC | Fr. | 8 | 513 | 4 TD · 4.9 per carry · 12 catches 4.9 → 5.2 yards per carry adj. |
| 65 | Herschel Turner | Nevada | Mountain West | Fr. | 8 | 508 | 4 TD · 6.2 per carry · 9 catches 6.2 → 6.4 yards per carry adj. |
| 66 | Anthony Woods | UCLA | Big Ten | Fr. | 8 | 495 | 6 TD · 6.6 per carry · 9 catches 6.6 → 6.9 yards per carry adj. |
| 67 | Javian Mallory | Miami | ACC | Fr. | 8 | 495 | 7 TD · 7 per carry · 6 catches 6.8 → 7.1 yards per carry adj. |
| 68 | Johnnie Daniels | Tulane | American Athletic | Fr. | 8 | 493 | 6 TD · 6.2 per carry · 4 catches 6.2 → 6.3 yards per carry adj. |
| 69 | Javen Jacobs | Utah State | Pac-12 | Fr. | 8 | 491 | 3 TD · 5 per carry · 16 catches 5.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 70 | Rodney Fields Jr. | Kansas State | Big 12 | Fr. | 8 | 487 | 5 TD · 5.2 per carry · 8 catches 5.2 → 5.5 yards per carry adj. |
| 71 | CJ Baxter | Kentucky | SEC | Fr. | 7 | 487 | 8 TD · 5.5 per carry · 8 catches 5.6 → 6.0 yards per carry adj. |
| 72 | Kiefer Sibley | New Mexico | Mountain West | Fr. | 8 | 485 | 3 TD · 6.1 per carry · 7 catches 5.8 → 6.0 yards per carry adj. |
| 73 | Gi'Bran Payne | Cincinnati | Big 12 | Fr. | 7 | 485 | 2 TD · 6.2 per carry · 7 catches 6.2 → 6.4 yards per carry adj. |
| 74 | Dominic Knicely | Coastal Carolina | Sun Belt | Fr. | 8 | 484 | 3 TD · 5.3 per carry · 10 catches 5.3 → 5.3 yards per carry adj. |
| 75 | Jonaz Walton | Notre Dame | FBS Independents | Fr. | 7 | 477 | 4 TD · 6.9 per carry · 5 catches 7.0 → 7.1 yards per carry adj. |
| 76 | Jamarice Wilder | Southern Miss | Sun Belt | Fr. | 8 | 476 | 6 TD · 6.6 per carry · 7 catches 6.8 → 6.9 yards per carry adj. |
| 77 | Lucky Sutton | San Diego State | Pac-12 | Fr. | 6 | 473 | 5 TD · 4.6 per carry · 1 catches 4.6 → 4.6 yards per carry adj. |
| 78 | Keyjuan Brown | Louisville | ACC | Fr. | 7 | 467 | 5 TD · 8.1 per carry · 3 catches 8.0 → 8.2 yards per carry adj. |
| 79 | AJ Newberry | Oregon State | Pac-12 | Fr. | 8 | 465 | 3 TD · 6.5 per carry · 26 catches 6.5 → 6.6 yards per carry adj. |
| 80 | Tyvonn Byars | Rice | American Athletic | Fr. | 8 | 465 | 2 TD · 4.8 per carry 4.8 → 5.0 yards per carry adj. |
| 81 | Duncan Brune | Ohio | Mid-American | Fr. | 7 | 463 | 4 TD · 5.1 per carry · 5 catches 5.1 → 5.2 yards per carry adj. |
| 82 | Jamal Rule | Nebraska | Big Ten | Fr. | 7 | 463 | 5 TD · 6.3 per carry · 4 catches 6.9 → 7.3 yards per carry adj. |
| 83 | Mark Fletcher Jr. | Miami | ACC | Fr. | 7 | 457 | 9 TD · 4.9 per carry · 7 catches 4.9 → 5.1 yards per carry adj. |
| 84 | Godspower Nwawuihe | Army | American Athletic | Fr. | 6 | 455 | 4 TD · 5.8 per carry · 2 catches 5.8 → 5.9 yards per carry adj. |
| 85 | Jayden Brown | Colorado State | Pac-12 | Fr. | 7 | 454 | 3 TD · 8.7 per carry · 16 catches 8.0 → 8.2 yards per carry adj. |
| 86 | Henry Rutledge | Charlotte | American Athletic | Fr. | 8 | 452 | 1 TD · 6.1 per carry · 9 catches 6.3 → 6.4 yards per carry adj. |
| 87 | Raleek Brown | Texas | SEC | Fr. | 8 | 452 | 5 TD · 4.9 per carry · 12 catches 4.9 → 5.5 yards per carry adj. |
| 88 | Roderick Robinson II | UAB | American Athletic | Fr. | 8 | 450 | 1 TD · 4.2 per carry · 7 catches 4.2 → 4.2 yards per carry adj. |
| 89 | Durell Robinson | Colorado State | Pac-12 | Fr. | 8 | 449 | 9 TD · 4.3 per carry · 9 catches 4.3 → 4.7 yards per carry adj. |
| 90 | Re'Shaun Sanford II | Houston | Big 12 | Fr. | 8 | 447 | 2 TD · 5.1 per carry · 12 catches 5.2 → 5.5 yards per carry adj. |
| 91 | Owen Allen | Air Force | Mountain West | Fr. | 8 | 446 | 3 TD · 4.2 per carry 4.2 → 4.3 yards per carry adj. |
| 92 | Qwantavius Wiggins | Georgia State | Sun Belt | Fr. | 8 | 446 | 3 TD · 6.9 per carry · 13 catches 7.0 → 7.1 yards per carry adj. |
| 93 | Jason Patterson | Kentucky | SEC | Fr. | 8 | 443 | 3 TD · 6.2 per carry · 5 catches 6.3 → 6.7 yards per carry adj. |
| 94 | Jordon Davison | Oregon | Big Ten | Fr. | 8 | 439 | 7 TD · 4.8 per carry · 6 catches 4.8 → 5.1 yards per carry adj. |
| 95 | Rodney Nelson | Miami (OH) | Mid-American | Fr. | 9 | 436 | 4 TD · 4.8 per carry · 2 catches 4.9 → 4.9 yards per carry adj. |
| 96 | Gavin Griffin | Troy | Sun Belt | Fr. | 8 | 436 | 3 TD · 4.4 per carry · 6 catches 4.4 → 4.6 yards per carry adj. |
| 97 | Clay Thevenin | Rutgers | Big Ten | Fr. | 8 | 435 | 5 TD · 5.4 per carry · 5 catches 5.6 → 5.9 yards per carry adj. |
| 98 | Devonte Lyons | Florida International | Conference USA | Fr. | 8 | 435 | 1 TD · 4.6 per carry · 10 catches 4.6 → 4.7 yards per carry adj. |
| 99 | Jaquari Lewis | App State | Sun Belt | Fr. | 8 | 431 | 8 TD · 5 per carry · 8 catches 5.1 → 5.1 yards per carry adj. |
| 100 | Jeremy Payne | TCU | Big 12 | Fr. | 6 | 429 | 2 TD · 4.9 per carry · 18 catches 5.0 → 5.0 yards per carry adj. |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 239 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Cook | West Virginia | Big 12 | Fr. | 13 | 1,666 | 16 TD · 5.6 per carry · 30 catches 5.6 → 5.6 yards per carry adj. |
| 2 | Ahmad Hardy | Missouri | SEC | Fr. | 13 | 1,649 | 16 TD · 6.4 per carry · 6 catches 6.4 → 7.1 yards per carry adj. |
| 3 | Kewan Lacy | Ole Miss | SEC | Fr. | 15 | 1,567 | 24 TD · 5.1 per carry · 29 catches 5.1 → 5.9 yards per carry adj. |
| 4 | Caleb Hawkins | Oklahoma State | Big 12 | Fr. | 13 | 1,424 | 25 TD · 6.2 per carry · 32 catches 6.2 → 6.3 yards per carry adj. |
| 5 | Sieh Bangura | Ohio | Mid-American | Sr. | 13 | 1,392 | 15 TD · 5.8 per carry · 13 catches 5.8 → 5.9 yards per carry adj. |
| 6 | Wayne Knight | UCLA | Big Ten | Fr. | 14 | 1,373 | 9 TD · 6.6 per carry · 40 catches 6.6 → 6.8 yards per carry adj. |
| 7 | Evan Dickens | Boston College | ACC | Fr. | 11 | 1,325 | 16 TD · 5.8 per carry · 6 catches 5.8 → 5.9 yards per carry adj. |
| 8 | LJ Martin | BYU | Big 12 | Fr. | 13 | 1,305 | 12 TD · 5.5 per carry · 36 catches 5.5 → 6.3 yards per carry adj. |
| 9 | Lucky Sutton | San Diego State | Pac-12 | Fr. | 13 | 1,292 | 10 TD · 5.1 per carry · 5 catches 5.1 → 5.4 yards per carry adj. |
| 10 | Antwan Raymond | Rutgers | Big Ten | Fr. | 12 | 1,241 | 13 TD · 5.1 per carry · 18 catches 5.1 → 5.8 yards per carry adj. |
| 11 | Camryn Edwards | Michigan State | Big Ten | Fr. | 13 | 1,240 | 15 TD · 5.9 per carry · 19 catches 5.9 → 5.8 yards per carry adj. |
| 12 | Mark Fletcher Jr. | Miami | ACC | Fr. | 14 | 1,192 | 12 TD · 5.5 per carry · 17 catches 5.5 → 6.5 yards per carry adj. |
| 13 | Jadan Baugh | Florida | SEC | Fr. | 12 | 1,170 | 8 TD · 5.3 per carry · 33 catches 5.3 → 6.3 yards per carry adj. |
| 14 | Raleek Brown | Texas | SEC | Fr. | 12 | 1,141 | 4 TD · 6.1 per carry · 34 catches 6.1 → 6.8 yards per carry adj. |
| 15 | Cameron Dickey | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 14 | 1,138 | 14 TD · 5.4 per carry · 24 catches 5.4 → 6.0 yards per carry adj. |
| 16 | Nate Sheppard | Duke | ACC | Fr. | 14 | 1,132 | 11 TD · 5.7 per carry · 37 catches 5.7 → 6.3 yards per carry adj. |
| 17 | Dylan Riley | Boise State | Pac-12 | Fr. | 14 | 1,125 | 10 TD · 5.8 per carry · 15 catches 5.8 → 6.0 yards per carry adj. |
| 18 | Bo Jackson | Ohio State | Big Ten | Fr. | 13 | 1,090 | 6 TD · 6.1 per carry · 19 catches 6.1 → 6.8 yards per carry adj. |
| 19 | DeSean Bishop | Tennessee | SEC | Fr. | 13 | 1,076 | 16 TD · 5.9 per carry · 15 catches 5.6 → 6.3 yards per carry adj. |
| 20 | Jai'Den Thomas | UNLV | Mountain West | Fr. | 13 | 1,034 | 12 TD · 7 per carry · 38 catches 7.0 → 7.1 yards per carry adj. |
| 21 | Jordan Gant | Akron | Mid-American | Fr. | 12 | 1,032 | 6 TD · 4.8 per carry · 9 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 22 | Jalen Buckley | Western Michigan | Mid-American | Fr. | 13 | 1,003 | 9 TD · 5.6 per carry · 12 catches 5.6 → 5.8 yards per carry adj. |
| 23 | Wayshawn Parker | Utah | Big 12 | Fr. | 13 | 981 | 6 TD · 6.6 per carry · 13 catches 6.6 → 7.0 yards per carry adj. |
| 24 | King Miller | USC | Big Ten | Fr. | 12 | 972 | 8 TD · 6.2 per carry · 16 catches 5.7 → 6.8 yards per carry adj. |
| 25 | Jeremiah Cobb | Auburn | SEC | Fr. | 12 | 969 | 5 TD · 5.5 per carry · 11 catches 5.5 → 6.0 yards per carry adj. |
| 26 | Kendrick Raphael | SMU | ACC | Fr. | 13 | 952 | 13 TD · 4.1 per carry · 34 catches 4.1 → 4.6 yards per carry adj. |
| 27 | Carson Hansen | Penn State | Big Ten | Fr. | 11 | 950 | 6 TD · 5.1 per carry · 19 catches 5.1 → 5.6 yards per carry adj. |
| 28 | Nate Frazier | Georgia | SEC | Fr. | 14 | 947 | 6 TD · 5.5 per carry · 16 catches 5.4 → 6.0 yards per carry adj. |
| 29 | Caleb Komolafe | Northwestern | Big Ten | Fr. | 12 | 941 | 11 TD · 5 per carry · 11 catches 5.0 → 5.5 yards per carry adj. |
| 30 | Daylan Smothers | Texas | SEC | Fr. | 11 | 939 | 6 TD · 5.9 per carry · 37 catches 5.2 → 5.7 yards per carry adj. |
| 31 | Jordan Marshall | Michigan | Big Ten | Fr. | 11 | 932 | 10 TD · 6.2 per carry · 9 catches 6.2 → 6.8 yards per carry adj. |
| 32 | Joe Jackson | Kansas State | Big 12 | Fr. | 11 | 911 | 8 TD · 5.4 per carry · 22 catches 5.4 → 5.8 yards per carry adj. |
| 33 | Jevon Jackson | UAB | American Athletic | Sr. | 12 | 900 | 5 TD · 5.4 per carry · 19 catches 5.4 → 5.6 yards per carry adj. |
| 34 | Quinton Jackson | Rice | American Athletic | Fr. | 13 | 889 | 6 TD · 4.9 per carry · 4 catches 5.1 → 5.1 yards per carry adj. |
| 35 | Isaac Brown | Louisville | ACC | Fr. | 9 | 884 | 7 TD · 8.8 per carry · 13 catches 8.7 → 9.2 yards per carry adj. |
| 36 | Kamari Moulton | Iowa | Big Ten | Fr. | 11 | 878 | 5 TD · 5.2 per carry · 16 catches 5.1 → 6.0 yards per carry adj. |
| 37 | Rashod Dubinion | App State | Sun Belt | Sr. | 12 | 868 | 4 TD · 5 per carry · 27 catches 5.0 → 4.9 yards per carry adj. |
| 38 | J'Koby Williams | Texas Tech | Big 12 | Fr. | 14 | 866 | 6 TD · 5.6 per carry · 35 catches 5.7 → 6.4 yards per carry adj. |
| 39 | Will Henderson III | UTSA | American Athletic | Fr. | 13 | 866 | 6 TD · 6.9 per carry · 19 catches 6.9 → 6.9 yards per carry adj. |
| 40 | Justice Haynes | Georgia Tech | ACC | Fr. | 7 | 857 | 10 TD · 7.1 per carry · 13 catches 7.1 → 7.4 yards per carry adj. |
| 41 | Ismail Mahdi | Arizona | Big 12 | Fr. | 13 | 853 | 4 TD · 6.4 per carry · 17 catches 5.9 → 6.5 yards per carry adj. |
| 42 | Sire Gaines | Boise State | Pac-12 | Fr. | 14 | 812 | 8 TD · 5 per carry · 11 catches 4.9 → 5.2 yards per carry adj. |
| 43 | Trequan Jones | Tulsa | American Athletic | Fr. | 13 | 792 | 6 TD · 7.5 per carry · 6 catches 8.0 → 8.1 yards per carry adj. |
| 44 | Bryson Washington | Auburn | SEC | Fr. | 12 | 788 | 6 TD · 5.1 per carry · 18 catches 5.1 → 5.6 yards per carry adj. |
| 45 | Bill Davis | Virginia Tech | ACC | Fr. | 13 | 763 | 6 TD · 4.8 per carry · 10 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 46 | Jamal Roberts | Missouri | SEC | Fr. | 13 | 753 | 6 TD · 6.1 per carry · 18 catches 6.2 → 6.9 yards per carry adj. |
| 47 | Jekail Middlebrook | Virginia | ACC | Fr. | 11 | 752 | 4 TD · 5.4 per carry · 40 catches 5.4 → 5.3 yards per carry adj. |
| 48 | Marcellous Hawkins | Virginia Tech | ACC | Fr. | 11 | 749 | 1 TD · 6.3 per carry · 12 catches 6.2 → 6.8 yards per carry adj. |
| 49 | Owen Allen | Air Force | Mountain West | Fr. | 11 | 749 | 5 TD · 5.7 per carry 5.9 → 6.0 yards per carry adj. |
| 50 | Turbo Richard | Indiana | Big Ten | Fr. | 11 | 749 | 9 TD · 5.2 per carry · 30 catches 5.2 → 5.8 yards per carry adj. |
| 51 | Ja'Kyrian Turner | Pittsburgh | ACC | Fr. | 12 | 747 | 7 TD · 5.3 per carry · 25 catches 5.4 → 6.0 yards per carry adj. |
| 52 | London Montgomery | Florida | SEC | Fr. | 12 | 742 | 7 TD · 4.8 per carry · 15 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 53 | Abu Sama III | Wisconsin | Big Ten | Fr. | 12 | 732 | 5 TD · 5.2 per carry · 5 catches 5.1 → 5.6 yards per carry adj. |
| 54 | Keyjuan Brown | Louisville | ACC | Fr. | 10 | 704 | 6 TD · 7.3 per carry · 12 catches 7.7 → 8.3 yards per carry adj. |
| 55 | Rayshon Luke | Fresno State | Pac-12 | Fr. | 13 | 699 | 6 TD · 6.4 per carry · 36 catches 5.9 → 6.3 yards per carry adj. |
| 56 | Malachi Hosley | Georgia Tech | ACC | Fr. | 13 | 697 | 7 TD · 7.1 per carry · 14 catches 7.4 → 7.6 yards per carry adj. |
| 57 | Tae Meadows | Auburn | SEC | Fr. | 12 | 695 | 6 TD · 4.4 per carry · 11 catches 4.4 → 4.5 yards per carry adj. |
| 58 | Jeffery Pittman | Southern Miss | Sun Belt | Jr. | 11 | 695 | 8 TD · 4.5 per carry · 25 catches 4.5 → 4.5 yards per carry adj. |
| 59 | Telly Johnson Jr. | Northern Illinois | Mountain West | Fr. | 12 | 690 | 4 TD · 5.6 per carry · 16 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 60 | Zylan Perry | Cincinnati | Big 12 | Fr. | 12 | 689 | 8 TD · 5 per carry · 16 catches 5.0 → 4.9 yards per carry adj. |
| 61 | Fluff Bothwell | Mississippi State | SEC | Fr. | 11 | 677 | 6 TD · 4.8 per carry · 14 catches 4.8 → 5.3 yards per carry adj. |
| 62 | Darius Taylor | Minnesota | Big Ten | Fr. | 10 | 670 | 4 TD · 4.7 per carry · 34 catches 4.7 → 5.4 yards per carry adj. |
| 63 | Sutton Smith | Arkansas | SEC | Fr. | 12 | 669 | 7 TD · 6.6 per carry · 20 catches 6.6 → 6.7 yards per carry adj. |
| 64 | Jordon Davison | Oregon | Big Ten | Fr. | 14 | 667 | 15 TD · 6 per carry · 12 catches 5.5 → 6.6 yards per carry adj. |
| 65 | Zachary Palmer-Smith | UL Monroe | Sun Belt | Fr. | 12 | 660 | 4 TD · 5.7 per carry · 7 catches 6.0 → 6.2 yards per carry adj. |
| 66 | Dierre Hill Jr. | Oregon | Big Ten | Fr. | 15 | 656 | 5 TD · 8.7 per carry · 16 catches 9.0 → 9.9 yards per carry adj. |
| 67 | Jo'Nathan Silver | Delaware | Conference USA | Fr. | 11 | 652 | 5 TD · 5.5 per carry · 29 catches 5.5 → 5.5 yards per carry adj. |
| 68 | Micah Ford | Stanford | ACC | Fr. | 9 | 643 | 4 TD · 4.4 per carry · 11 catches 4.4 → 4.8 yards per carry adj. |
| 69 | Rueben Owens II | Texas A&M | SEC | Fr. | 12 | 639 | 5 TD · 5.4 per carry · 13 catches 5.2 → 6.0 yards per carry adj. |
| 70 | Clay Thevenin | Rutgers | Big Ten | Fr. | 13 | 634 | 8 TD · 4.8 per carry · 33 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 71 | Devin Roche | Old Dominion | Sun Belt | Fr. | 11 | 634 | 4 TD · 5.7 per carry · 5 catches 5.8 → 6.0 yards per carry adj. |
| 72 | Jeremy Payne | TCU | Big 12 | Fr. | 11 | 623 | 5 TD · 5.7 per carry · 22 catches 5.7 → 6.3 yards per carry adj. |
| 73 | Keenan Phillips | South Alabama | Sun Belt | Fr. | 12 | 622 | 3 TD · 4.9 per carry · 10 catches 5.0 → 5.0 yards per carry adj. |
