Position hubs
FBS running backs
Every FBS running back ranked by rushing yards: 2026 so far, then the full 2025 season, with a page per conference.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 2 · sorted by rushing yards · 611 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaylin Carter | Memphis | American Athletic | So. | 3 | 375 | 6 TD · 8.7 per carry · 2 catches 8.7 → 8.5 yards per carry adj. |
| 2 | Nate Sheppard | Duke | ACC | So. | 2 | 374 | 3 TD · 6.3 per carry · 8 catches 6.3 → 6.4 yards per carry adj. |
| 3 | Jabari Bates | San José State | Mountain West | Sr. | 3 | 319 | 5.5 per carry · 4 catches 5.5 → 5.2 yards per carry adj. |
| 4 | Jadan Baugh | Florida | SEC | Jr. | 2 | 296 | 5 TD · 10.6 per carry 10.6 → 9.8 yards per carry adj. |
| 5 | Dylan Riley | Boise State | Pac-12 | Jr. | 2 | 256 | 7.1 per carry · 3 catches 7.1 → 7.7 yards per carry adj. |
| 6 | Camryn Edwards | Michigan State | Big Ten | Sr. | 2 | 250 | 3 TD · 5.2 per carry · 3 catches 5.2 → 5.4 yards per carry adj. |
| 7 | DeSean Bishop | Tennessee | SEC | Jr. | 2 | 244 | 3 TD · 7.2 per carry · 1 catches 7.2 → 6.9 yards per carry adj. |
| 8 | James Jones | New Mexico State | Conference USA | Sr. | 3 | 243 | 2 TD · 5.7 per carry · 4 catches 5.7 → 5.2 yards per carry adj. |
| 9 | Kamari Moulton | Iowa | Big Ten | Sr. | 2 | 240 | 2 TD · 9.2 per carry · 6 catches 9.2 → 9.1 yards per carry adj. |
| 10 | King Miller | USC | Big Ten | So. | 3 | 236 | 2 TD · 4.9 per carry · 2 catches 4.9 → 5.1 yards per carry adj. |
| 11 | Dominic Kelley | Nevada | Mountain West | So. | 2 | 236 | 2 TD · 8.4 per carry · 1 catches 8.4 → 8.6 yards per carry adj. |
| 12 | Keveun Mason | Temple | American Athletic | So. | 2 | 234 | 2 TD · 6.9 per carry · 3 catches 6.9 → 7.1 yards per carry adj. |
| 13 | Ousmane Kromah | Florida State | ACC | So. | 2 | 231 | 2 TD · 6.4 per carry · 2 catches 6.4 → 6.7 yards per carry adj. |
| 14 | Jayden Brown | Colorado State | Pac-12 | Sr. | 2 | 228 | 2 TD · 13.4 per carry · 3 catches 13.4 → 12.7 yards per carry adj. |
| 15 | Jai'Den Thomas | UNLV | Mountain West | Sr. | 3 | 224 | 1 TD · 5.3 per carry · 7 catches 5.3 → 5.3 yards per carry adj. |
| 16 | Jeremy Payne | TCU | Big 12 | Jr. | 2 | 221 | 6.5 per carry · 6 catches 6.5 → 6.0 yards per carry adj. |
| 17 | Jaylin Lucas | Tulane | American Athletic | Sr. | 2 | 217 | 1 TD · 15.5 per carry · 1 catches 19.5 → 19.7 yards per carry adj. |
| 18 | Gi'Bran Payne | Cincinnati | Big 12 | Sr. | 2 | 210 | 2 TD · 8.1 per carry · 2 catches 8.1 → 7.4 yards per carry adj. |
| 19 | Jamal Rule | Nebraska | Big Ten | Fr. | 2 | 210 | 3 TD · 9.1 per carry · 2 catches 9.1 → 9.1 yards per carry adj. |
| 20 | Rodney Fields Jr. | Kansas State | Big 12 | Jr. | 2 | 206 | 2 TD · 7.6 per carry 7.6 → 7.5 yards per carry adj. |
| 21 | Fame Ijeboi | Purdue | Big Ten | So. | 2 | 201 | 4 TD · 5.3 per carry · 8 catches 5.3 → 5.0 yards per carry adj. |
| 22 | Matthew Fuller | South Carolina | SEC | So. | 2 | 199 | 2 TD · 9.5 per carry · 1 catches 9.5 → 8.8 yards per carry adj. |
| 23 | Adam Mohammed | California | ACC | Jr. | 2 | 194 | 1 TD · 4.1 per carry · 12 catches 4.1 → 4.2 yards per carry adj. |
| 24 | Cam Cook | West Virginia | Big 12 | Sr. | 2 | 194 | 3 TD · 4.9 per carry · 2 catches 4.8 → 4.0 yards per carry adj. |
| 25 | Caleb Hawkins | Oklahoma State | Big 12 | So. | 2 | 189 | 1 TD · 4.6 per carry · 8 catches 4.6 → 5.3 yards per carry adj. |
| 26 | J'Koby Williams | Texas Tech | Big 12 | Jr. | 2 | 187 | 2 TD · 5.7 per carry · 10 catches 5.7 → 5.6 yards per carry adj. |
| 27 | Jahiem White | North Texas | American Athletic | Sr. | 2 | 185 | 2 TD · 7.1 per carry · 9 catches 7.1 → 7.7 yards per carry adj. |
| 28 | Torrance Burgess Jr. | Texas State | Pac-12 | Jr. | 2 | 183 | 6.3 per carry · 1 catches 6.3 → 7.4 yards per carry adj. |
| 29 | Myles Mitchell | North Dakota State | Mountain West | Fr. | 3 | 180 | 2 TD · 5 per carry · 2 catches 5.0 → 4.8 yards per carry adj. |
| 30 | Dilin Jones | LSU | SEC | So. | 2 | 179 | 2 TD · 4.4 per carry · 4 catches 4.4 → 4.8 yards per carry adj. |
| 31 | Will Henderson III | UTSA | American Athletic | So. | 2 | 179 | 1 TD · 7.8 per carry · 4 catches 7.8 → 7.8 yards per carry adj. |
| 32 | Amareon Blue | Eastern Michigan | Mid-American | So. | 3 | 176 | 1 TD · 5.7 per carry · 5 catches 5.7 → 5.3 yards per carry adj. |
| 33 | Antwan Raymond | Rutgers | Big Ten | Jr. | 2 | 176 | 4.3 per carry · 4 catches 4.3 → 3.8 yards per carry adj. |
| 34 | Lanear McCrary Jr. | Georgia State | Sun Belt | Sr. | 2 | 176 | 2 TD · 6.3 per carry · 1 catches 6.3 → 5.6 yards per carry adj. |
| 35 | Scottre Humphrey | New Mexico | Mountain West | Sr. | 2 | 174 | 3 TD · 6.2 per carry 6.2 → 5.4 yards per carry adj. |
| 36 | Steven Robinson | Southern Miss | Sun Belt | Jr. | 2 | 174 | 3 TD · 4.6 per carry · 1 catches 4.6 → 4.3 yards per carry adj. |
| 37 | Javian Mallory | Miami | ACC | Fr. | 2 | 173 | 2 TD · 13.3 per carry · 1 catches 14.2 → 13.3 yards per carry adj. |
| 38 | Roderick Robinson II | UAB | American Athletic | Jr. | 2 | 173 | 4.9 per carry · 2 catches 4.9 → 4.5 yards per carry adj. |
| 39 | Jamal Roberts | Missouri | SEC | Sr. | 2 | 172 | 2 TD · 4.2 per carry · 1 catches 4.2 → 3.9 yards per carry adj. |
| 40 | Wayne Knight | UCLA | Big Ten | Sr. | 2 | 168 | 6 TD · 8 per carry · 2 catches 8.0 → 8.4 yards per carry adj. |
| 41 | DeVon Rice | Hawai'i | Mountain West | So. | 3 | 167 | 3 TD · 4 per carry · 10 catches 4.0 → 3.8 yards per carry adj. |
| 42 | Turbo Richard | Indiana | Big Ten | Jr. | 2 | 166 | 3 TD · 6.4 per carry · 2 catches 6.4 → 5.7 yards per carry adj. |
| 43 | Manny Covey | Memphis | American Athletic | Jr. | 3 | 165 | 5.2 per carry · 1 catches 5.2 → 4.9 yards per carry adj. |
| 44 | Fluff Bothwell | Mississippi State | SEC | Jr. | 2 | 165 | 2 TD · 6.1 per carry · 2 catches 6.1 → 6.1 yards per carry adj. |
| 45 | Micah Welch | Colorado | Big 12 | Jr. | 2 | 164 | 2 TD · 6.8 per carry · 1 catches 6.8 → 6.2 yards per carry adj. |
| 46 | Waymond Jordan | USC | Big Ten | Sr. | 3 | 162 | 1 TD · 5.6 per carry · 3 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 47 | Trequan Jones | Tulsa | American Athletic | Sr. | 2 | 160 | 2 TD · 10 per carry · 1 catches 10.0 → 9.3 yards per carry adj. |
| 48 | Dylan Paine | Washington State | Pac-12 | Sr. | 3 | 159 | 2 TD · 8 per carry · 3 catches 8.7 → 7.6 yards per carry adj. |
| 49 | Bo Jackson | Ohio State | Big Ten | So. | 2 | 157 | 1 TD · 5.6 per carry · 5 catches 5.6 → 6.3 yards per carry adj. |
| 50 | Dawson Pendergrass | Baylor | Big 12 | Sr. | 2 | 157 | 3.9 per carry · 4 catches 3.9 → 3.8 yards per carry adj. |
| 51 | Abu Sama III | Wisconsin | Big Ten | Sr. | 2 | 156 | 1 TD · 6.8 per carry · 1 catches 6.8 → 7.5 yards per carry adj. |
| 52 | LJ Martin | BYU | Big 12 | Sr. | 2 | 152 | 5.6 per carry · 3 catches 5.6 → 5.9 yards per carry adj. |
| 53 | Daniel Hill | Alabama | SEC | Jr. | 2 | 151 | 3 TD · 5.6 per carry · 4 catches 5.6 → 5.5 yards per carry adj. |
| 54 | Jeffrey Overton Jr. | Virginia Tech | ACC | Fr. | 2 | 151 | 2 TD · 6.6 per carry · 4 catches 6.6 → 6.2 yards per carry adj. |
| 55 | Khamani Alexander | Charlotte | American Athletic | So. | 2 | 150 | 1 TD · 7.5 per carry · 1 catches 7.5 → 7.0 yards per carry adj. |
| 56 | Jaheim Merriweather | Troy | Sun Belt | Jr. | 2 | 149 | 3 TD · 7.8 per carry · 1 catches 7.8 → 7.5 yards per carry adj. |
| 57 | Anthony Woods | UCLA | Big Ten | Sr. | 2 | 148 | 2 TD · 9.3 per carry · 1 catches 9.2 → 9.5 yards per carry adj. |
| 58 | Jayden Scott | NC State | ACC | Jr. | 2 | 148 | 2 TD · 9.3 per carry 9.2 → 9.0 yards per carry adj. |
| 59 | Kewan Lacy | Ole Miss | SEC | Jr. | 2 | 148 | 3 TD · 4.9 per carry · 5 catches 4.9 → 4.6 yards per carry adj. |
| 60 | Godspower Nwawuihe | Army | American Athletic | So. | 2 | 147 | 2 TD · 4.7 per carry · 1 catches 4.7 → 4.7 yards per carry adj. |
| 61 | Kyson Brown | Arizona State | Big 12 | Sr. | 2 | 146 | 1 TD · 7.7 per carry · 2 catches 7.7 → 8.4 yards per carry adj. |
| 62 | Tylik Hill | Syracuse | ACC | So. | 2 | 146 | 1 TD · 8.6 per carry · 1 catches 6.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 63 | DJ Scott | North Dakota State | Mountain West | Jr. | 3 | 145 | 2 TD · 4 per carry · 5 catches 4.0 → 3.8 yards per carry adj. |
| 64 | Justice Haynes | Georgia Tech | ACC | Sr. | 2 | 145 | 1 TD · 4.4 per carry · 7 catches 4.4 → 4.4 yards per carry adj. |
| 65 | Lee Beebe | Indiana | Big Ten | Sr. | 2 | 145 | 4.8 per carry 4.8 → 4.1 yards per carry adj. |
| 66 | Mark Fletcher Jr. | Miami | ACC | Sr. | 2 | 145 | 2 TD · 7.3 per carry · 2 catches 7.2 → 6.8 yards per carry adj. |
| 67 | Ca'Lil Valentine | Illinois | Big Ten | Jr. | 2 | 144 | 1 TD · 5 per carry · 2 catches 5.0 → 5.3 yards per carry adj. |
| 68 | Daylan Smothers | Texas | SEC | Jr. | 2 | 144 | 2 TD · 4.6 per carry · 6 catches 4.6 → 5.9 yards per carry adj. |
| 69 | Jaquari Lewis | App State | Sun Belt | So. | 2 | 142 | 2 TD · 5.1 per carry · 1 catches 5.1 → 4.7 yards per carry adj. |
| 70 | Makhi Hughes | Houston | Big 12 | Sr. | 2 | 142 | 2 TD · 5.7 per carry · 2 catches 5.7 → 5.4 yards per carry adj. |
| 71 | PJ Martin | South Alabama | Sun Belt | Sr. | 2 | 142 | 2 TD · 4.3 per carry · 5 catches 4.3 → 4.0 yards per carry adj. |
| 72 | Tre' Hartwell | Western Michigan | Mid-American | So. | 3 | 141 | 1 TD · 5 per carry · 5 catches 5.0 → 3.6 yards per carry adj. |
| 73 | Ty Clark III | Wake Forest | ACC | Jr. | 2 | 141 | 1 TD · 7.4 per carry 7.4 → 7.2 yards per carry adj. |
| 74 | Lucky Sutton | San Diego State | Pac-12 | Sr. | 2 | 139 | 3 TD · 3.8 per carry 3.8 → 3.5 yards per carry adj. |
| 75 | Jeremiah Cobb | Auburn | SEC | Sr. | 2 | 138 | 1 TD · 5.8 per carry · 3 catches 5.8 → 6.2 yards per carry adj. |
| 76 | Gavin Griffin | Troy | Sun Belt | Jr. | 2 | 137 | 5.3 per carry 5.3 → 4.8 yards per carry adj. |
| 77 | Antonio Martin | Middle Tennessee | Conference USA | Sr. | 2 | 135 | 5.6 per carry · 2 catches 5.6 → 5.1 yards per carry adj. |
| 78 | Nick Herman | James Madison | Sun Belt | So. | 2 | 135 | 2 TD · 13.5 per carry · 2 catches 16.5 → 15.4 yards per carry adj. |
| 79 | Aiden Flora | Iowa State | Big 12 | So. | 2 | 134 | 1 TD · 5.2 per carry · 1 catches 5.2 → 5.8 yards per carry adj. |
| 80 | Elijah Faulkner | Massachusetts | Mid-American | So. | 2 | 134 | 4.5 per carry · 2 catches 4.5 → 4.1 yards per carry adj. |
| 81 | Carson Hansen | Penn State | Big Ten | Sr. | 2 | 132 | 4.4 per carry · 2 catches 4.4 → 4.7 yards per carry adj. |
| 82 | Sire Gaines | Boise State | Pac-12 | So. | 2 | 132 | 1 TD · 4.7 per carry · 3 catches 4.7 → 5.2 yards per carry adj. |
| 83 | Braylon McReynolds | UAB | American Athletic | Sr. | 2 | 131 | 1 TD · 4.5 per carry · 2 catches 4.5 → 4.1 yards per carry adj. |
| 84 | Jason Patterson | Kentucky | SEC | Jr. | 2 | 131 | 6 per carry · 1 catches 6.0 → 6.2 yards per carry adj. |
| 85 | TJ Horton | Ball State | Mid-American | Jr. | 2 | 129 | 1 TD · 8.6 per carry · 7 catches 8.6 → 8.6 yards per carry adj. |
| 86 | Bryson Roland | UL Monroe | Sun Belt | So. | 2 | 128 | 4.1 per carry · 1 catches 4.1 → 4.1 yards per carry adj. |
| 87 | Davian Jackson | Texas State | Pac-12 | Fr. | 2 | 128 | 2 TD · 5.1 per carry · 1 catches 5.1 → 6.2 yards per carry adj. |
| 88 | Jo'Nathan Silver | Delaware | Conference USA | Sr. | 2 | 128 | 5.8 per carry 5.8 → 6.1 yards per carry adj. |
| 89 | Tavorus Jones | UTEP | Mountain West | Jr. | 2 | 128 | 1 TD · 6.1 per carry · 4 catches 6.1 → 5.4 yards per carry adj. |
| 90 | Tyvonn Byars | Rice | American Athletic | So. | 2 | 128 | 5.6 per carry 5.6 → 5.4 yards per carry adj. |
| 91 | Javion Kinnard | San Diego State | Pac-12 | So. | 2 | 127 | 6.4 per carry · 2 catches 6.3 → 6.2 yards per carry adj. |
| 92 | Nate Frazier | Georgia | SEC | Jr. | 2 | 127 | 4 TD · 12.7 per carry · 1 catches 9.2 → 9.2 yards per carry adj. |
| 93 | Omar Mabson Ii | Auburn | SEC | So. | 2 | 127 | 1 TD · 6.4 per carry · 2 catches 6.3 → 6.7 yards per carry adj. |
| 94 | Micah Ford | Stanford | ACC | Jr. | 2 | 126 | 3 TD · 3.5 per carry · 2 catches 3.5 → 3.9 yards per carry adj. |
| 95 | Wayshawn Parker | Utah | Big 12 | Jr. | 2 | 124 | 3 TD · 5.6 per carry · 8 catches 5.6 → 5.0 yards per carry adj. |
| 96 | Ajay Allen | Western Kentucky | Conference USA | Sr. | 2 | 121 | 2 TD · 3.8 per carry · 3 catches 3.8 → 3.8 yards per carry adj. |
| 97 | Iverson Howard | Maryland | Big Ten | So. | 2 | 121 | 3 TD · 4.7 per carry · 4 catches 4.7 → 4.0 yards per carry adj. |
| 98 | Jalen Likely | Jacksonville State | Conference USA | So. | 2 | 121 | 1 TD · 7.6 per carry · 3 catches 7.6 → 7.5 yards per carry adj. |
| 99 | Duke Watson | UCF | Big 12 | Jr. | 2 | 120 | 1 TD · 9.2 per carry · 3 catches 9.2 → 9.1 yards per carry adj. |
| 100 | Shavane Anderson Jr. | Syracuse | ACC | Fr. | 2 | 120 | 3 TD · 6.3 per carry 6.3 → 6.0 yards per carry adj. |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 236 players
| # | Player | Team | Conf | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cam Cook | West Virginia | Big 12 | Sr. | 13 | 1,666 | 16 TD · 5.6 per carry · 30 catches 5.6 → 5.6 yards per carry adj. |
| 2 | Ahmad Hardy | Missouri | SEC | Jr. | 13 | 1,649 | 16 TD · 6.4 per carry · 6 catches 6.4 → 7.1 yards per carry adj. |
| 3 | Kewan Lacy | Ole Miss | SEC | Jr. | 15 | 1,567 | 24 TD · 5.1 per carry · 29 catches 5.1 → 5.9 yards per carry adj. |
| 4 | Caleb Hawkins | Oklahoma State | Big 12 | So. | 13 | 1,424 | 25 TD · 6.2 per carry · 32 catches 6.2 → 6.3 yards per carry adj. |
| 5 | Sieh Bangura | Ohio | Mid-American | Sr. | 13 | 1,392 | 15 TD · 5.8 per carry · 13 catches 5.8 → 5.9 yards per carry adj. |
| 6 | Wayne Knight | UCLA | Big Ten | Sr. | 14 | 1,373 | 9 TD · 6.6 per carry · 40 catches 6.6 → 6.8 yards per carry adj. |
| 7 | Evan Dickens | Boston College | ACC | Jr. | 11 | 1,325 | 16 TD · 5.8 per carry · 6 catches 5.8 → 5.9 yards per carry adj. |
| 8 | LJ Martin | BYU | Big 12 | Sr. | 13 | 1,305 | 12 TD · 5.5 per carry · 36 catches 5.5 → 6.3 yards per carry adj. |
| 9 | Lucky Sutton | San Diego State | Pac-12 | Sr. | 13 | 1,292 | 10 TD · 5.1 per carry · 5 catches 5.1 → 5.4 yards per carry adj. |
| 10 | Antwan Raymond | Rutgers | Big Ten | Jr. | 12 | 1,241 | 13 TD · 5.1 per carry · 18 catches 5.1 → 5.8 yards per carry adj. |
| 11 | Camryn Edwards | Michigan State | Big Ten | Sr. | 13 | 1,240 | 15 TD · 5.9 per carry · 19 catches 5.9 → 5.8 yards per carry adj. |
| 12 | Mark Fletcher Jr. | Miami | ACC | Sr. | 14 | 1,192 | 12 TD · 5.5 per carry · 17 catches 5.5 → 6.5 yards per carry adj. |
| 13 | Jadan Baugh | Florida | SEC | Jr. | 12 | 1,170 | 8 TD · 5.3 per carry · 33 catches 5.3 → 6.3 yards per carry adj. |
| 14 | Raleek Brown | Texas | SEC | Sr. | 12 | 1,141 | 4 TD · 6.1 per carry · 34 catches 6.1 → 6.8 yards per carry adj. |
| 15 | Cameron Dickey | Texas Tech | Big 12 | Jr. | 14 | 1,138 | 14 TD · 5.4 per carry · 24 catches 5.4 → 6.0 yards per carry adj. |
| 16 | Nate Sheppard | Duke | ACC | So. | 14 | 1,132 | 11 TD · 5.7 per carry · 37 catches 5.7 → 6.3 yards per carry adj. |
| 17 | Dylan Riley | Boise State | Pac-12 | Jr. | 14 | 1,125 | 10 TD · 5.8 per carry · 15 catches 5.8 → 6.0 yards per carry adj. |
| 18 | Bo Jackson | Ohio State | Big Ten | So. | 13 | 1,090 | 6 TD · 6.1 per carry · 19 catches 6.1 → 6.8 yards per carry adj. |
| 19 | DeSean Bishop | Tennessee | SEC | Jr. | 13 | 1,076 | 16 TD · 5.9 per carry · 15 catches 5.6 → 6.3 yards per carry adj. |
| 20 | Jai'Den Thomas | UNLV | Mountain West | Sr. | 13 | 1,034 | 12 TD · 7 per carry · 38 catches 7.0 → 7.1 yards per carry adj. |
| 21 | Jordan Gant | Akron | Mid-American | Sr. | 12 | 1,032 | 6 TD · 4.8 per carry · 9 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 22 | Jalen Buckley | Western Michigan | Mid-American | Sr. | 13 | 1,003 | 9 TD · 5.6 per carry · 12 catches 5.6 → 5.8 yards per carry adj. |
| 23 | Wayshawn Parker | Utah | Big 12 | Jr. | 13 | 981 | 6 TD · 6.6 per carry · 13 catches 6.6 → 7.0 yards per carry adj. |
| 24 | King Miller | USC | Big Ten | So. | 12 | 972 | 8 TD · 6.2 per carry · 16 catches 5.7 → 6.8 yards per carry adj. |
| 25 | Jeremiah Cobb | Auburn | SEC | Sr. | 12 | 969 | 5 TD · 5.5 per carry · 11 catches 5.5 → 6.0 yards per carry adj. |
| 26 | Kendrick Raphael | SMU | ACC | Sr. | 13 | 952 | 13 TD · 4.1 per carry · 34 catches 4.1 → 4.6 yards per carry adj. |
| 27 | Carson Hansen | Penn State | Big Ten | Sr. | 11 | 950 | 6 TD · 5.1 per carry · 19 catches 5.1 → 5.6 yards per carry adj. |
| 28 | Nate Frazier | Georgia | SEC | Jr. | 14 | 947 | 6 TD · 5.5 per carry · 16 catches 5.4 → 6.0 yards per carry adj. |
| 29 | Caleb Komolafe | Northwestern | Big Ten | Jr. | 12 | 941 | 11 TD · 5 per carry · 11 catches 5.0 → 5.5 yards per carry adj. |
| 30 | Daylan Smothers | Texas | SEC | Jr. | 11 | 939 | 6 TD · 5.9 per carry · 37 catches 5.2 → 5.7 yards per carry adj. |
| 31 | Jordan Marshall | Michigan | Big Ten | Jr. | 11 | 932 | 10 TD · 6.2 per carry · 9 catches 6.2 → 6.8 yards per carry adj. |
| 32 | Joe Jackson | Kansas State | Big 12 | Sr. | 11 | 911 | 8 TD · 5.4 per carry · 22 catches 5.4 → 5.8 yards per carry adj. |
| 33 | Jevon Jackson | UAB | American Athletic | Sr. | 12 | 900 | 5 TD · 5.4 per carry · 19 catches 5.4 → 5.6 yards per carry adj. |
| 34 | Quinton Jackson | Rice | American Athletic | Sr. | 13 | 889 | 6 TD · 4.9 per carry · 4 catches 5.1 → 5.1 yards per carry adj. |
| 35 | Isaac Brown | Louisville | ACC | Jr. | 9 | 884 | 7 TD · 8.8 per carry · 13 catches 8.7 → 9.2 yards per carry adj. |
| 36 | Kamari Moulton | Iowa | Big Ten | Sr. | 11 | 878 | 5 TD · 5.2 per carry · 16 catches 5.1 → 6.0 yards per carry adj. |
| 37 | Rashod Dubinion | App State | Sun Belt | Sr. | 12 | 868 | 4 TD · 5 per carry · 27 catches 5.0 → 4.9 yards per carry adj. |
| 38 | J'Koby Williams | Texas Tech | Big 12 | Jr. | 14 | 866 | 6 TD · 5.6 per carry · 35 catches 5.7 → 6.4 yards per carry adj. |
| 39 | Will Henderson III | UTSA | American Athletic | So. | 13 | 866 | 6 TD · 6.9 per carry · 19 catches 6.9 → 6.9 yards per carry adj. |
| 40 | Justice Haynes | Georgia Tech | ACC | Sr. | 7 | 857 | 10 TD · 7.1 per carry · 13 catches 7.1 → 7.4 yards per carry adj. |
| 41 | Ismail Mahdi | Arizona | Big 12 | Sr. | 13 | 853 | 4 TD · 6.4 per carry · 17 catches 5.9 → 6.5 yards per carry adj. |
| 42 | Sire Gaines | Boise State | Pac-12 | So. | 14 | 812 | 8 TD · 5 per carry · 11 catches 4.9 → 5.2 yards per carry adj. |
| 43 | Trequan Jones | Tulsa | American Athletic | Sr. | 13 | 792 | 6 TD · 7.5 per carry · 6 catches 8.0 → 8.1 yards per carry adj. |
| 44 | Bryson Washington | Auburn | SEC | Jr. | 12 | 788 | 6 TD · 5.1 per carry · 18 catches 5.1 → 5.6 yards per carry adj. |
| 45 | Bill Davis | Virginia Tech | ACC | Jr. | 13 | 763 | 6 TD · 4.8 per carry · 10 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 46 | Jamal Roberts | Missouri | SEC | Sr. | 13 | 753 | 6 TD · 6.1 per carry · 18 catches 6.2 → 6.9 yards per carry adj. |
| 47 | Jekail Middlebrook | Virginia | ACC | Sr. | 11 | 752 | 4 TD · 5.4 per carry · 40 catches 5.4 → 5.3 yards per carry adj. |
| 48 | Marcellous Hawkins | Virginia Tech | ACC | Sr. | 11 | 749 | 1 TD · 6.3 per carry · 12 catches 6.2 → 6.8 yards per carry adj. |
| 49 | Owen Allen | Air Force | Mountain West | Sr. | 11 | 749 | 5 TD · 5.7 per carry 5.9 → 6.0 yards per carry adj. |
| 50 | Turbo Richard | Indiana | Big Ten | Jr. | 11 | 749 | 9 TD · 5.2 per carry · 30 catches 5.2 → 5.8 yards per carry adj. |
| 51 | Ja'Kyrian Turner | Pittsburgh | ACC | So. | 12 | 747 | 7 TD · 5.3 per carry · 25 catches 5.4 → 6.0 yards per carry adj. |
| 52 | London Montgomery | Florida | SEC | Sr. | 12 | 742 | 7 TD · 4.8 per carry · 15 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 53 | Abu Sama III | Wisconsin | Big Ten | Sr. | 12 | 732 | 5 TD · 5.2 per carry · 5 catches 5.1 → 5.6 yards per carry adj. |
| 54 | Keyjuan Brown | Louisville | ACC | Jr. | 10 | 704 | 6 TD · 7.3 per carry · 12 catches 7.7 → 8.3 yards per carry adj. |
| 55 | Rayshon Luke | Fresno State | Pac-12 | Sr. | 13 | 699 | 6 TD · 6.4 per carry · 36 catches 5.9 → 6.3 yards per carry adj. |
| 56 | Malachi Hosley | Georgia Tech | ACC | Sr. | 13 | 697 | 7 TD · 7.1 per carry · 14 catches 7.4 → 7.6 yards per carry adj. |
| 57 | Tae Meadows | Auburn | SEC | Sr. | 12 | 695 | 6 TD · 4.4 per carry · 11 catches 4.4 → 4.5 yards per carry adj. |
| 58 | Jeffery Pittman | Southern Miss | Sun Belt | Jr. | 11 | 695 | 8 TD · 4.5 per carry · 25 catches 4.5 → 4.5 yards per carry adj. |
| 59 | Telly Johnson Jr. | Northern Illinois | Mountain West | Jr. | 12 | 690 | 4 TD · 5.6 per carry · 16 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 60 | Zylan Perry | Cincinnati | Big 12 | Sr. | 12 | 689 | 8 TD · 5 per carry · 16 catches 5.0 → 4.9 yards per carry adj. |
| 61 | Fluff Bothwell | Mississippi State | SEC | Jr. | 11 | 677 | 6 TD · 4.8 per carry · 14 catches 4.8 → 5.3 yards per carry adj. |
| 62 | Darius Taylor | Minnesota | Big Ten | Sr. | 10 | 670 | 4 TD · 4.7 per carry · 34 catches 4.7 → 5.4 yards per carry adj. |
| 63 | Sutton Smith | Arkansas | SEC | Sr. | 12 | 669 | 7 TD · 6.6 per carry · 20 catches 6.6 → 6.7 yards per carry adj. |
| 64 | Jordon Davison | Oregon | Big Ten | So. | 14 | 667 | 15 TD · 6 per carry · 12 catches 5.5 → 6.6 yards per carry adj. |
| 65 | Dierre Hill Jr. | Oregon | Big Ten | So. | 15 | 656 | 5 TD · 8.7 per carry · 16 catches 9.0 → 9.9 yards per carry adj. |
| 66 | Jo'Nathan Silver | Delaware | Conference USA | Sr. | 11 | 652 | 5 TD · 5.5 per carry · 29 catches 5.5 → 5.5 yards per carry adj. |
| 67 | Micah Ford | Stanford | ACC | Jr. | 9 | 643 | 4 TD · 4.4 per carry · 11 catches 4.4 → 4.8 yards per carry adj. |
| 68 | Rueben Owens II | Texas A&M | SEC | Sr. | 12 | 639 | 5 TD · 5.4 per carry · 13 catches 5.2 → 6.0 yards per carry adj. |
| 69 | Clay Thevenin | Rutgers | Big Ten | Sr. | 13 | 634 | 8 TD · 4.8 per carry · 33 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 70 | Devin Roche | Old Dominion | Sun Belt | Jr. | 11 | 634 | 4 TD · 5.7 per carry · 5 catches 5.8 → 6.0 yards per carry adj. |
| 71 | Jeremy Payne | TCU | Big 12 | Jr. | 11 | 623 | 5 TD · 5.7 per carry · 22 catches 5.7 → 6.3 yards per carry adj. |
| 72 | Keenan Phillips | South Alabama | Sun Belt | Jr. | 12 | 622 | 3 TD · 4.9 per carry · 10 catches 5.0 → 5.0 yards per carry adj. |
| 73 | Jaquari Lewis | App State | Sun Belt | So. | 13 | 618 | 6 TD · 4.4 per carry · 32 catches 4.5 → 4.5 yards per carry adj. |
| 74 | Ca'Lil Valentine | Illinois | Big Ten | Jr. | 13 | 614 | 4 TD · 4.7 per carry · 10 catches 4.8 → 5.1 yards per carry adj. |
| 75 | Braylon McReynolds | UAB | American Athletic | Sr. | 12 | 614 | 3 TD · 5 per carry · 15 catches 5.0 → 5.1 yards per carry adj. |
| 76 | Rodney Fields Jr. | Kansas State | Big 12 | Jr. | 9 | 614 | 1 TD · 5 per carry · 28 catches 5.0 → 5.6 yards per carry adj. |
