Position hubs
Big Ten running backs
Every Big Ten running back ranked by rushing yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 2 · sorted by rushing yards · 74 players
| # | Player | Team | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Camryn Edwards | Michigan State | Sr. | 2 | 250 | 3 TD · 5.2 per carry · 3 catches 5.2 → 5.4 yards per carry adj. |
| 2 | Kamari Moulton | Iowa | Sr. | 2 | 240 | 2 TD · 9.2 per carry · 6 catches 9.2 → 9.1 yards per carry adj. |
| 3 | King Miller | USC | So. | 3 | 236 | 2 TD · 4.9 per carry · 2 catches 4.9 → 5.1 yards per carry adj. |
| 4 | Jamal Rule | Nebraska | Fr. | 2 | 210 | 3 TD · 9.1 per carry · 2 catches 9.1 → 9.1 yards per carry adj. |
| 5 | Fame Ijeboi | Purdue | So. | 2 | 201 | 4 TD · 5.3 per carry · 8 catches 5.3 → 5.0 yards per carry adj. |
| 6 | Antwan Raymond | Rutgers | Jr. | 2 | 176 | 4.3 per carry · 4 catches 4.3 → 3.8 yards per carry adj. |
| 7 | Wayne Knight | UCLA | Sr. | 2 | 168 | 6 TD · 8 per carry · 2 catches 8.0 → 8.4 yards per carry adj. |
| 8 | Turbo Richard | Indiana | Jr. | 2 | 166 | 3 TD · 6.4 per carry · 2 catches 6.4 → 5.7 yards per carry adj. |
| 9 | Waymond Jordan | USC | Sr. | 3 | 162 | 1 TD · 5.6 per carry · 3 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 10 | Bo Jackson | Ohio State | So. | 2 | 157 | 1 TD · 5.6 per carry · 5 catches 5.6 → 6.3 yards per carry adj. |
| 11 | Abu Sama III | Wisconsin | Sr. | 2 | 156 | 1 TD · 6.8 per carry · 1 catches 6.8 → 7.5 yards per carry adj. |
| 12 | Anthony Woods | UCLA | Sr. | 2 | 148 | 2 TD · 9.3 per carry · 1 catches 9.2 → 9.5 yards per carry adj. |
| 13 | Lee Beebe | Indiana | Sr. | 2 | 145 | 4.8 per carry 4.8 → 4.1 yards per carry adj. |
| 14 | Ca'Lil Valentine | Illinois | Jr. | 2 | 144 | 1 TD · 5 per carry · 2 catches 5.0 → 5.3 yards per carry adj. |
| 15 | Carson Hansen | Penn State | Sr. | 2 | 132 | 4.4 per carry · 2 catches 4.4 → 4.7 yards per carry adj. |
| 16 | Iverson Howard | Maryland | So. | 2 | 121 | 3 TD · 4.7 per carry · 4 catches 4.7 → 4.0 yards per carry adj. |
| 17 | DeJuan Williams | Maryland | So. | 2 | 116 | 2 TD · 38.7 per carry · 2 catches |
| 18 | Jordon Davison | Oregon | So. | 2 | 113 | 2 TD · 5.7 per carry · 1 catches 5.7 → 5.7 yards per carry adj. |
| 19 | Mekhi Nelson | Nebraska | So. | 2 | 112 | 1 TD · 6.2 per carry · 4 catches 6.2 → 6.1 yards per carry adj. |
| 20 | Dierre Hill Jr. | Oregon | So. | 2 | 110 | 4.4 per carry · 5 catches 4.4 → 4.1 yards per carry adj. |
| 21 | Ja'Kobi Jackson | Ohio State | Sr. | 2 | 103 | 2 TD · 7.9 per carry 7.9 → 8.0 yards per carry adj. |
| 22 | Harry Dalton III | Maryland | Fr. | 2 | 87 | 3 TD · 3.6 per carry · 2 catches 3.6 → 3.0 yards per carry adj. |
| 23 | Joseph Himon II | Northwestern | Sr. | 1 | 87 | 1 TD · 21.8 per carry · 1 catches |
| 24 | Isaiah Mozee | Nebraska | So. | 2 | 86 | 1 TD · 6.1 per carry · 1 catches 6.1 → 6.0 yards per carry adj. |
| 25 | Shahn Alston | USC | Fr. | 3 | 84 | 1 TD · 5.3 per carry 5.3 → 5.3 yards per carry adj. |
| 26 | Jordan Marshall | Michigan | Jr. | 2 | 76 | 1 TD · 3.5 per carry · 2 catches 3.5 → 4.4 yards per carry adj. |
| 27 | Jaivian Thomas | UCLA | Sr. | 2 | 73 | 1 TD · 6.1 per carry · 1 catches 6.1 → 6.4 yards per carry adj. |
| 28 | James Peoples | Penn State | Jr. | 2 | 73 | 4.9 per carry 4.9 → 5.2 yards per carry adj. |
| 29 | Darius Taylor | Minnesota | Sr. | 2 | 71 | 3 TD · 3.6 per carry · 4 catches 3.5 → 2.9 yards per carry adj. |
| 30 | Gavin Sawchuk | Northwestern | Sr. | 1 | 69 | 8.6 per carry 8.6 → 8.3 yards per carry adj. |
| 31 | Aidan Laughery | Illinois | Sr. | 2 | 66 | 3.7 per carry · 2 catches 3.7 → 4.0 yards per carry adj. |
| 32 | Darrion Dupree | Wisconsin | Jr. | 2 | 53 | 1 TD · 6.6 per carry · 1 catches |
| 33 | TJ Thomas Jr. | Minnesota | Jr. | 2 | 51 | 5.1 per carry · 6 catches 7.4 → 6.5 yards per carry adj. |
| 34 | Jayden Limar | Washington | Sr. | 1 | 47 | 1 TD · 3.9 per carry 3.9 → 4.4 yards per carry adj. |
| 35 | Jaziun Patterson | Michigan State | Sr. | 2 | 46 | 1 TD · 4.6 per carry 3.3 → 3.7 yards per carry adj. |
| 36 | Caleb Komolafe | Northwestern | Jr. | 1 | 46 | 1 TD · 4.6 per carry · 2 catches 4.6 → 4.2 yards per carry adj. |
| 37 | Cam Wallace | Penn State | Jr. | 2 | 44 | 1 TD · 3.7 per carry 3.8 → 4.4 yards per carry adj. |
| 38 | Clay Thevenin | Rutgers | Sr. | 2 | 40 | 4 per carry 5.1 → 4.8 yards per carry adj. |
| 39 | Bryan Jackson | Wisconsin | Jr. | 1 | 40 | 4 per carry 4.0 → 3.0 yards per carry adj. |
| 40 | Marvis Parrish | Michigan State | So. | 2 | 39 | 3.9 per carry · 1 catches 4.7 → 5.1 yards per carry adj. |
| 41 | Quinton Martin Jr. | Penn State | So. | 1 | 38 | 1 TD · 3.8 per carry · 2 catches 3.8 → 4.4 yards per carry adj. |
| 42 | Legend Bey | Ohio State | Fr. | 2 | 37 | 5.3 per carry · 2 catches 6.2 → 5.4 yards per carry adj. |
| 43 | Brandon Tullis | Michigan State | Jr. | 1 | 37 | 9.3 per carry |
| 44 | Travis Terrell Jr. | Purdue | Jr. | 2 | 36 | 2.6 per carry · 2 catches 2.9 → 2.0 yards per carry adj. |
| 45 | Jayreon Campbell | Indiana | Fr. | 1 | 36 | 7.2 per carry 7.2 → 6.2 yards per carry adj. |
| 46 | Isaiah West | Ohio State | So. | 2 | 34 | 4.9 per carry · 3 catches 5.4 → 4.7 yards per carry adj. |
| 47 | Liam Willson | Maryland | Jr. | 1 | 34 | 6.8 per carry 6.8 → 5.7 yards per carry adj. |
| 48 | Deshonne Redeaux | USC | Fr. | 2 | 33 | 1 TD · 8.3 per carry |
| 49 | Jerrick Gibson | Purdue | So. | 2 | 32 | 4 per carry · 1 catches 4.3 → 3.4 yards per carry adj. |
| 50 | Antonio Harris | Purdue | Jr. | 1 | 32 | 5.3 per carry 5.3 → 4.4 yards per carry adj. |
| 51 | Braeden Jackson | Iowa | So. | 1 | 30 | 10 per carry |
| 52 | Quaid Carr | Washington | Fr. | 1 | 28 | 5.6 per carry · 1 catches 5.6 → 6.1 yards per carry adj. |
| 53 | Trevion Cooley | Washington | Sr. | 2 | 23 | 2.1 per carry · 1 catches 3.1 → 3.7 yards per carry adj. |
| 54 | Xavier Ford | Minnesota | So. | 2 | 22 | 1 TD · 4.4 per carry |
| 55 | Brian Bonner Jr. | Washington | Fr. | 1 | 22 | 2.4 per carry 2.4 → 3.0 yards per carry adj. |
| 56 | Savion Hiter | Michigan | Fr. | 2 | 21 | 1.6 per carry · 4 catches 1.6 → 2.6 yards per carry adj. |
| 57 | Nathan Mcneil | Iowa | So. | 2 | 17 | 1.9 per carry 1.1 → 1.0 yards per carry adj. |
| 58 | Sean Cuono | Indiana | Fr. | 1 | 16 | 2.7 per carry 2.7 → 1.7 yards per carry adj. |
| 59 | Riley Wormley | USC | Fr. | 3 | 14 | 1 TD · 2.3 per carry · 5 catches |
| 60 | Bryson Kuzdzal | Michigan | Sr. | 2 | 12 | 4 per carry |
| 61 | Xavier Williams | Iowa | Jr. | 2 | 11 | 1.2 per carry · 2 catches 1.3 → 1.2 yards per carry adj. |
| 62 | Ryan Estrada | Minnesota | Fr. | 1 | 10 | 3.3 per carry · 2 catches |
| 63 | Conor Booth | Nebraska | Fr. | 1 | 9 | 9 per carry |
| 64 | Kenneth Williams | Michigan State | Jr. | 2 | 8 | 8 per carry |
| 65 | Ansu Sanoe | Washington | Fr. | 1 | 5 | 1 TD · 1 per carry 1.0 → 1.5 yards per carry adj. |
| 66 | Jaron Thomas | Minnesota | So. | 1 | 5 | 5 per carry |
| 67 | Jordan Anderson | Illinois | Sr. | 1 | 5 | 1.7 per carry |
| 68 | L.J. Phillips Jr. | Iowa | Sr. | 1 | 5 | 1.3 per carry |
| 69 | O'Lontae Dean | Iowa | So. | 1 | 5 | 5 per carry |
| 70 | Zion Gist | Michigan State | Fr. | 1 | 5 | 1.7 per carry |
| 71 | A.J. Turner | Minnesota | Sr. | 1 | 4 | 2 per carry · 1 catches |
| 72 | Nate Palmer | Wisconsin | So. | 2 | 2 | 2 per carry |
| 73 | Da'Jaun Riggs | Oregon | So. | 1 | 2 | 2 per carry |
| 74 | Niko Castillo | Minnesota | Fr. | 1 | 2 | 0.5 per carry |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 37 players
| # | Player | Team | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wayne Knight | UCLA | Sr. | 14 | 1,373 | 9 TD · 6.6 per carry · 40 catches 6.6 → 6.8 yards per carry adj. |
| 2 | Antwan Raymond | Rutgers | Jr. | 12 | 1,241 | 13 TD · 5.1 per carry · 18 catches 5.1 → 5.8 yards per carry adj. |
| 3 | Camryn Edwards | Michigan State | Sr. | 13 | 1,240 | 15 TD · 5.9 per carry · 19 catches 5.9 → 5.8 yards per carry adj. |
| 4 | Bo Jackson | Ohio State | So. | 13 | 1,090 | 6 TD · 6.1 per carry · 19 catches 6.1 → 6.8 yards per carry adj. |
| 5 | King Miller | USC | So. | 12 | 972 | 8 TD · 6.2 per carry · 16 catches 5.7 → 6.8 yards per carry adj. |
| 6 | Carson Hansen | Penn State | Sr. | 11 | 950 | 6 TD · 5.1 per carry · 19 catches 5.1 → 5.6 yards per carry adj. |
| 7 | Caleb Komolafe | Northwestern | Jr. | 12 | 941 | 11 TD · 5 per carry · 11 catches 5.0 → 5.5 yards per carry adj. |
| 8 | Jordan Marshall | Michigan | Jr. | 11 | 932 | 10 TD · 6.2 per carry · 9 catches 6.2 → 6.8 yards per carry adj. |
| 9 | Kamari Moulton | Iowa | Sr. | 11 | 878 | 5 TD · 5.2 per carry · 16 catches 5.1 → 6.0 yards per carry adj. |
| 10 | Turbo Richard | Indiana | Jr. | 11 | 749 | 9 TD · 5.2 per carry · 30 catches 5.2 → 5.8 yards per carry adj. |
| 11 | Abu Sama III | Wisconsin | Sr. | 12 | 732 | 5 TD · 5.2 per carry · 5 catches 5.1 → 5.6 yards per carry adj. |
| 12 | Darius Taylor | Minnesota | Sr. | 10 | 670 | 4 TD · 4.7 per carry · 34 catches 4.7 → 5.4 yards per carry adj. |
| 13 | Jordon Davison | Oregon | So. | 14 | 667 | 15 TD · 6 per carry · 12 catches 5.5 → 6.6 yards per carry adj. |
| 14 | Dierre Hill Jr. | Oregon | So. | 15 | 656 | 5 TD · 8.7 per carry · 16 catches 9.0 → 9.9 yards per carry adj. |
| 15 | Clay Thevenin | Rutgers | Sr. | 13 | 634 | 8 TD · 4.8 per carry · 33 catches 4.8 → 4.8 yards per carry adj. |
| 16 | Ca'Lil Valentine | Illinois | Jr. | 13 | 614 | 4 TD · 4.7 per carry · 10 catches 4.8 → 5.1 yards per carry adj. |
| 17 | Marvis Parrish | Michigan State | So. | 13 | 576 | 1 TD · 5.4 per carry · 36 catches 5.5 → 5.5 yards per carry adj. |
| 18 | Waymond Jordan | USC | Sr. | 6 | 576 | 5 TD · 6.5 per carry · 7 catches 6.5 → 6.7 yards per carry adj. |
| 19 | Khobie Martin | Indiana | So. | 11 | 506 | 6 TD · 6.6 per carry · 1 catches 6.8 → 7.1 yards per carry adj. |
| 20 | DeJuan Williams | Maryland | So. | 12 | 501 | 3 TD · 3.9 per carry · 45 catches 3.9 → 4.3 yards per carry adj. |
| 21 | Gavin Sawchuk | Northwestern | Sr. | 12 | 486 | 8 TD · 4.5 per carry · 13 catches 4.6 → 5.0 yards per carry adj. |
| 22 | Joseph Himon II | Northwestern | Sr. | 11 | 486 | 1 TD · 4.9 per carry · 21 catches 4.9 → 5.4 yards per carry adj. |
| 23 | Fame Ijeboi | Purdue | So. | 11 | 441 | 2 TD · 4.5 per carry · 12 catches 4.6 → 5.4 yards per carry adj. |
| 24 | Aidan Laughery | Illinois | Sr. | 9 | 382 | 3 TD · 5.1 per carry · 9 catches 5.1 → 5.7 yards per carry adj. |
| 25 | Darrion Dupree | Wisconsin | Jr. | 10 | 363 | 2 TD · 4.4 per carry · 7 catches 4.5 → 5.2 yards per carry adj. |
| 26 | James Peoples | Penn State | Jr. | 12 | 344 | 3 TD · 5.6 per carry · 10 catches 5.1 → 5.5 yards per carry adj. |
| 27 | Ja'shon Benjamin | Rutgers | Sr. | 10 | 328 | 2 TD · 4.8 per carry · 4 catches 4.9 → 5.7 yards per carry adj. |
| 28 | Bryson Kuzdzal | Michigan | Sr. | 8 | 326 | 4 TD · 4.3 per carry · 4 catches 4.3 → 5.2 yards per carry adj. |
| 29 | Isaiah West | Ohio State | So. | 10 | 310 | 2 TD · 5.3 per carry · 2 catches 6.0 → 6.3 yards per carry adj. |
| 30 | Jaivian Thomas | UCLA | Sr. | 10 | 306 | 1 TD · 3.7 per carry · 10 catches 3.8 → 4.7 yards per carry adj. |
| 31 | Antonio Harris | Purdue | Jr. | 12 | 305 | 2 TD · 4.4 per carry · 17 catches 3.3 → 4.7 yards per carry adj. |
| 32 | Brandon Tullis | Michigan State | Jr. | 12 | 297 | 4 TD · 4.4 per carry · 11 catches 4.5 → 5.1 yards per carry adj. |
| 33 | Jaziun Patterson | Michigan State | Sr. | 10 | 296 | 4.9 per carry · 3 catches 5.2 → 5.5 yards per carry adj. |
| 34 | Anthony Woods | UCLA | Sr. | 11 | 294 | 4.7 per carry · 24 catches 4.9 → 5.7 yards per carry adj. |
| 35 | Xavier Williams | Iowa | Jr. | 10 | 285 | 3 TD · 5.8 per carry · 7 catches 7.0 → 7.0 yards per carry adj. |
| 36 | Jayden Limar | Washington | Sr. | 8 | 262 | 3 TD · 5.7 per carry · 11 catches 5.9 → 6.2 yards per carry adj. |
| 37 | Gideon Ituka | Wisconsin | So. | 6 | 255 | 4.3 per carry · 1 catches 4.0 → 5.5 yards per carry adj. |
Opponent-adjusted scores for this position: RB score explorer.