Position hubs
Mountain West running backs
Every Mountain West running back ranked by rushing yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 2 · sorted by rushing yards · 44 players
| # | Player | Team | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jabari Bates | San José State | Sr. | 3 | 319 | 5.5 per carry · 4 catches 5.5 → 5.2 yards per carry adj. |
| 2 | Dominic Kelley | Nevada | So. | 2 | 236 | 2 TD · 8.4 per carry · 1 catches 8.4 → 8.6 yards per carry adj. |
| 3 | Jai'Den Thomas | UNLV | Sr. | 3 | 224 | 1 TD · 5.3 per carry · 7 catches 5.3 → 5.3 yards per carry adj. |
| 4 | Myles Mitchell | North Dakota State | Fr. | 3 | 180 | 2 TD · 5 per carry · 2 catches 5.0 → 4.8 yards per carry adj. |
| 5 | Scottre Humphrey | New Mexico | Sr. | 2 | 174 | 3 TD · 6.2 per carry 6.2 → 5.4 yards per carry adj. |
| 6 | DeVon Rice | Hawai'i | So. | 3 | 167 | 3 TD · 4 per carry · 10 catches 4.0 → 3.8 yards per carry adj. |
| 7 | DJ Scott | North Dakota State | Jr. | 3 | 145 | 2 TD · 4 per carry · 5 catches 4.0 → 3.8 yards per carry adj. |
| 8 | Tavorus Jones | UTEP | Jr. | 2 | 128 | 1 TD · 6.1 per carry · 4 catches 6.1 → 5.4 yards per carry adj. |
| 9 | Samuel Harris | Wyoming | So. | 2 | 111 | 1 TD · 4.1 per carry · 3 catches 4.1 → 3.7 yards per carry adj. |
| 10 | Nyeoti Punni | North Dakota State | Sr. | 3 | 108 | 6 per carry · 2 catches 5.9 → 5.6 yards per carry adj. |
| 11 | Herschel Turner | Nevada | Jr. | 2 | 100 | 1 TD · 5 per carry · 2 catches 5.0 → 5.2 yards per carry adj. |
| 12 | Telly Johnson Jr. | Northern Illinois | Jr. | 2 | 99 | 1 TD · 3.3 per carry · 4 catches 3.3 → 3.5 yards per carry adj. |
| 13 | Markell Holman | Wyoming | Sr. | 2 | 94 | 7.8 per carry · 5 catches 7.3 → 6.2 yards per carry adj. |
| 14 | Kiefer Sibley | New Mexico | Jr. | 2 | 93 | 1 TD · 7.8 per carry · 3 catches 5.6 → 5.2 yards per carry adj. |
| 15 | Owen Allen | Air Force | Sr. | 2 | 91 | 4 per carry 4.0 → 3.8 yards per carry adj. |
| 16 | Jaylon Glover | UNLV | Sr. | 3 | 89 | 5.6 per carry · 3 catches 5.6 → 5.5 yards per carry adj. |
| 17 | Rocco Conti | Air Force | Sr. | 2 | 83 | 5.9 per carry · 2 catches 7.4 → 6.7 yards per carry adj. |
| 18 | Sitani Mikaele | Hawai'i | So. | 3 | 66 | 1 TD · 3.3 per carry · 1 catches 3.2 → 3.1 yards per carry adj. |
| 19 | Viliami Teu | San José State | Jr. | 3 | 63 | 7 per carry |
| 20 | Darrion Bowers | New Mexico | So. | 2 | 61 | 4.7 per carry 3.6 → 2.5 yards per carry adj. |
| 21 | Cameron Mathews | New Mexico | So. | 2 | 41 | 2.9 per carry 2.9 → 2.1 yards per carry adj. |
| 22 | Elijah Porter | Northern Illinois | So. | 2 | 41 | 5.1 per carry · 2 catches 7.0 → 6.8 yards per carry adj. |
| 23 | Ky Woods | Nevada | Sr. | 2 | 39 | 5.6 per carry · 1 catches 6.3 → 6.6 yards per carry adj. |
| 24 | Jerod Terry Jr. | New Mexico | Fr. | 1 | 38 | 1 TD · 7.6 per carry 7.6 → 6.5 yards per carry adj. |
| 25 | Luke Rauh FB | Air Force | Jr. | 1 | 19 | 9.5 per carry |
| 26 | Isaiah Carlson | San José State | Jr. | 2 | 18 | 2.6 per carry |
| 27 | Gage LaDue FB | Air Force | Jr. | 2 | 17 | 3.4 per carry 3.4 → 2.7 yards per carry adj. |
| 28 | Jaidaun Cranford | Northern Illinois | Fr. | 2 | 16 | 4 per carry |
| 29 | Darrien Jones | UNLV | Jr. | 2 | 14 | 2.8 per carry · 1 catches |
| 30 | Lamar Sperling | UTEP | Jr. | 2 | 13 | 2.2 per carry |
| 31 | Nico Hamilton | Wyoming | So. | 1 | 11 | 2.8 per carry · 1 catches |
| 32 | Barry Kpeenu | North Dakota State | So. | 2 | 10 | 2 per carry |
| 33 | Deshaun Buchanan | New Mexico | Sr. | 1 | 10 | 1 TD · 5 per carry |
| 34 | Jalen Rashad Turner | Air Force | Sr. | 1 | 9 | 9 per carry |
| 35 | Brady Wavrunek | North Dakota State | Jr. | 2 | 8 | 4 per carry |
| 36 | Carter Jackson | Nevada | Fr. | 1 | 8 | 1 TD · 2.7 per carry |
| 37 | Oswaldo Morales | Air Force | So. | 1 | 7 | 7 per carry |
| 38 | Price Davis FB | Air Force | So. | 1 | 5 | 5 per carry |
| 39 | Omari Elias FB | Air Force | Jr. | 1 | 4 | 2 per carry |
| 40 | Jaden Lawrence | Wyoming | Fr. | 1 | 3 | 1.5 per carry |
| 41 | Elijah McCoy | UTEP | So. | 1 | 2 | 1 per carry |
| 42 | Kamran Williams | UNLV | Fr. | 1 | 2 | 2 per carry |
| 43 | Triston White | Northern Illinois | Fr. | 1 | 2 | 1 per carry |
| 44 | Cam Barfield | Hawai'i | Sr. | 1 | 1 | 1 per carry · 2 catches |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 10 players
| # | Player | Team | Cl. | G | rushing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jai'Den Thomas | UNLV | Sr. | 13 | 1,034 | 12 TD · 7 per carry · 38 catches 7.0 → 7.1 yards per carry adj. |
| 2 | Owen Allen | Air Force | Sr. | 11 | 749 | 5 TD · 5.7 per carry 5.9 → 6.0 yards per carry adj. |
| 3 | Telly Johnson Jr. | Northern Illinois | Jr. | 12 | 690 | 4 TD · 5.6 per carry · 16 catches 5.6 → 5.7 yards per carry adj. |
| 4 | Samuel Harris | Wyoming | So. | 11 | 552 | 1 TD · 5.5 per carry · 16 catches 5.7 → 5.9 yards per carry adj. |
| 5 | Jaylon Glover | UNLV | Sr. | 13 | 384 | 1 TD · 6 per carry · 6 catches 7.0 → 7.1 yards per carry adj. |
| 6 | Cam Barfield | Hawai'i | Sr. | 13 | 371 | 4 TD · 4.6 per carry · 27 catches 5.0 → 5.3 yards per carry adj. |
| 7 | Herschel Turner | Nevada | Jr. | 10 | 353 | 5.1 per carry · 3 catches 5.7 → 5.9 yards per carry adj. |
| 8 | Scottre Humphrey | New Mexico | Sr. | 10 | 349 | 5 TD · 4.5 per carry · 3 catches 4.8 → 4.5 yards per carry adj. |
| 9 | Diore Hubbard | Wyoming | So. | 8 | 335 | 4 TD · 3.5 per carry · 16 catches 3.4 → 4.1 yards per carry adj. |
| 10 | Kiefer Sibley | New Mexico | Jr. | 8 | 274 | 5 TD · 6.1 per carry · 3 catches 6.1 → 6.2 yards per carry adj. |
Opponent-adjusted scores for this position: RB score explorer.