Position hubs
Big 12 quarterbacks
Every Big 12 quarterback ranked by passing yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 2 · sorted by passing yards · 35 players
| # | Player | Team | Cl. | G | passing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cutter Boley | Arizona State | Jr. | 2 | 641 | 8 TD · 2 INT · 10.5 per attempt 10.5 → 11.0 yards per attempt adj. |
| 2 | Jaden Craig | TCU | Sr. | 2 | 566 | 4 TD · 0 INT · 9 per attempt 9.0 → 8.3 yards per attempt adj. |
| 3 | Drew Mestemaker | Oklahoma State | So. | 2 | 558 | 3 TD · 4 INT · 6.1 per attempt 6.1 → 6.7 yards per attempt adj. |
| 4 | Noah Fifita | Arizona | Sr. | 2 | 492 | 3 TD · 1 INT · 8.2 per attempt 8.2 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 5 | Julian Lewis | Colorado | So. | 2 | 490 | 5 TD · 0 INT · 9.8 per attempt 9.8 → 9.1 yards per attempt adj. |
| 6 | Will Hammond | Texas Tech | Jr. | 2 | 487 | 2 TD · 1 INT · 8.1 per attempt 8.1 → 8.0 yards per attempt adj. |
| 7 | Devon Dampier | Utah | Sr. | 2 | 437 | 5 TD · 1 INT · 10.4 per attempt 10.4 → 9.7 yards per attempt adj. |
| 8 | Conner Weigman | Houston | Sr. | 2 | 425 | 4 TD · 1 INT · 10.1 per attempt 10.1 → 9.8 yards per attempt adj. |
| 9 | Bear Bachmeier | BYU | So. | 2 | 415 | 6 TD · 0 INT · 9 per attempt 9.0 → 9.0 yards per attempt adj. |
| 10 | Isaiah Marshall | Kansas | So. | 2 | 414 | 4 TD · 2 INT · 8.4 per attempt 8.4 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 11 | Avery Johnson | Kansas State | Sr. | 2 | 391 | 6 TD · 2 INT · 7.1 per attempt 7.1 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 12 | Alonza Barnett | UCF | Sr. | 2 | 344 | 2 TD · 1 INT · 7 per attempt 7.0 → 7.1 yards per attempt adj. |
| 13 | D.J. Lagway | Baylor | Jr. | 1 | 333 | 2 TD · 1 INT · 6.2 per attempt 6.2 → 6.3 yards per attempt adj. |
| 14 | JC French | Cincinnati | Sr. | 2 | 322 | 3 TD · 0 INT · 8.5 per attempt 8.5 → 7.6 yards per attempt adj. |
| 15 | Jaylen Raynor | Iowa State | Sr. | 2 | 301 | 3 TD · 0 INT · 8.6 per attempt 8.6 → 8.9 yards per attempt adj. |
| 16 | Nate Bennett | Baylor | Jr. | 1 | 301 | 2 TD · 2 INT · 8.6 per attempt 8.6 → 7.9 yards per attempt adj. |
| 17 | Michael Hawkins Jr. | West Virginia | So. | 2 | 287 | 3 TD · 0 INT · 13.7 per attempt 9.4 → 8.5 yards per attempt adj. |
| 18 | Byrd Ficklin | Utah | So. | 2 | 133 | 2 TD · 0 INT · 11.1 per attempt |
| 19 | Cole Ballard | Kansas | Jr. | 2 | 96 | 0 INT · 13.7 per attempt |
| 20 | Keisean Henderson | Houston | Fr. | 2 | 83 | 2 TD · 0 INT · 10.4 per attempt |
| 21 | Sawyer Anderson | Arizona | So. | 1 | 52 | 1 INT · 6.5 per attempt |
| 22 | Keyone Jenkins | UCF | Sr. | 2 | 42 | 1 TD · 0 INT · 10.5 per attempt |
| 23 | Blake Barnett | Kansas State | Jr. | 1 | 41 | 0 INT · 8.2 per attempt |
| 24 | Kaneal Sweetwyne | Colorado | Fr. | 1 | 35 | 0 INT · 3.5 per attempt 3.5 → 2.0 yards per attempt adj. |
| 25 | Mikey Keene | Arizona State | Sr. | 1 | 32 | 0 INT · 4.6 per attempt |
| 26 | Jyron Hughley | West Virginia | Fr. | 1 | 27 | 1 TD · 0 INT · 27 per attempt |
| 27 | Scotty Fox Jr. | West Virginia | So. | 1 | 27 | 0 INT · 6.8 per attempt |
| 28 | Edward Griffin | Baylor | So. | 1 | 19 | 1 INT · 3.2 per attempt |
| 29 | Liam O'Brien | Cincinnati | Sr. | 1 | 18 | 0 INT · 3.6 per attempt |
| 30 | Treyson Bourguet | BYU | Sr. | 1 | 15 | 0 INT · 7.5 per attempt |
| 31 | Jake Fette | Arizona State | Fr. | 1 | 13 | 0 INT · 6.5 per attempt |
| 32 | Connor Moberly | Iowa State | So. | 1 | 11 | 0 INT · 11 per attempt |
| 33 | Samaj Jones | Cincinnati | Jr. | 2 | 9 | 0 INT · 4.5 per attempt |
| 34 | Thomas Castellanos | Texas Tech | Sr. | 1 | 8 | 1 TD · 0 INT · 8 per attempt |
| 35 | Jacob Knuth | Kansas State | Sr. | 1 | 7 | 0 INT · 7 per attempt |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 22 players
| # | Player | Team | Cl. | G | passing yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drew Mestemaker | Oklahoma State | So. | 14 | 4,369 | 34 TD · 9 INT · 9.4 per attempt 9.4 → 9.5 yards per attempt adj. |
| 2 | Sawyer Robertson | Baylor | Sr. | 12 | 3,681 | 31 TD · 12 INT · 7.3 per attempt 7.3 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 3 | Jaylen Raynor | Iowa State | Sr. | 13 | 3,364 | 19 TD · 11 INT · 6.7 per attempt 6.7 → 6.7 yards per attempt adj. |
| 4 | Noah Fifita | Arizona | Sr. | 13 | 3,228 | 29 TD · 6 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 8.3 yards per attempt adj. |
| 5 | Bear Bachmeier | BYU | So. | 14 | 3,033 | 15 TD · 7 INT · 7.8 per attempt 7.8 → 8.8 yards per attempt adj. |
| 6 | JC French | Cincinnati | Sr. | 13 | 2,924 | 20 TD · 8 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 7.7 yards per attempt adj. |
| 7 | Alonza Barnett | UCF | Sr. | 14 | 2,806 | 23 TD · 8 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 7.9 yards per attempt adj. |
| 8 | Thomas Castellanos | Texas Tech | Sr. | 12 | 2,760 | 15 TD · 9 INT · 8.9 per attempt 8.9 → 9.8 yards per attempt adj. |
| 9 | Conner Weigman | Houston | Sr. | 13 | 2,705 | 25 TD · 9 INT · 7.6 per attempt 7.6 → 8.1 yards per attempt adj. |
| 10 | Devon Dampier | Utah | Sr. | 12 | 2,490 | 24 TD · 5 INT · 7.5 per attempt 7.5 → 8.0 yards per attempt adj. |
| 11 | Avery Johnson | Kansas State | Sr. | 12 | 2,380 | 18 TD · 6 INT · 7 per attempt 7.0 → 7.5 yards per attempt adj. |
| 12 | D.J. Lagway | Baylor | Jr. | 12 | 2,264 | 16 TD · 14 INT · 6.7 per attempt 6.7 → 7.9 yards per attempt adj. |
| 13 | Cutter Boley | Arizona State | Jr. | 11 | 2,160 | 15 TD · 12 INT · 7.2 per attempt 7.1 → 8.2 yards per attempt adj. |
| 14 | Keyone Jenkins | UCF | Sr. | 10 | 1,742 | 9 TD · 6 INT · 6.6 per attempt 6.6 → 6.7 yards per attempt adj. |
| 15 | Zane Flores | Iowa State | So. | 9 | 1,454 | 3 TD · 7 INT · 5.5 per attempt 5.5 → 6.3 yards per attempt adj. |
| 16 | Scotty Fox Jr. | West Virginia | So. | 10 | 1,276 | 7 TD · 6 INT · 7.5 per attempt 7.1 → 8.2 yards per attempt adj. |
| 17 | Chase Jenkins | Kansas | Jr. | 12 | 1,025 | 9 TD · 2 INT · 6 per attempt 6.0 → 6.1 yards per attempt adj. |
| 18 | Will Hammond | Texas Tech | Jr. | 8 | 668 | 7 TD · 3 INT · 6.2 per attempt 6.1 → 6.8 yards per attempt adj. |
| 19 | Grant Jordan | Oklahoma State | Sr. | 7 | 595 | 3 TD · 2 INT · 5.4 per attempt 5.7 → 5.9 yards per attempt adj. |
| 20 | Julian Lewis | Colorado | So. | 4 | 589 | 4 TD · 0 INT · 6.3 per attempt 6.5 → 7.4 yards per attempt adj. |
| 21 | Kirk Francis | Texas Tech | Sr. | 3 | 493 | 3 TD · 4 INT · 5.6 per attempt 5.6 → 5.6 yards per attempt adj. |
| 22 | Brandon Rose | Utah | Sr. | 6 | 424 | 1 TD · 3 INT · 4.8 per attempt 4.9 → 5.2 yards per attempt adj. |
Opponent-adjusted scores for this position: QB score explorer.