Game Log · Week-by-week
2025 season · 14 games
| Wk | Opp | CMP/ATT | YDS | TD | INT | YPA | QBR | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wk 1 | W 45-17vs Elon | 27/34 | 389 | 3 | 0 | 11.4 | 68.8 | Season-high 389 yds |
| Wk 2 | L 19-45vs Illinois | 23/34 | 334 | 2 | 1 | 9.8 | 68.4 | |
| Wk 3 | L 27-34@ Tulane | 30/51 | 313 | 3 | 1 | 6.1 | 71.0 | 3 TD passes |
| Wk 4 | W 45-33vs NC State | 19/28 | 269 | 3 | 0 | 9.6 | 88.2 | 3 TD passes |
| Wk 5 | W 38-3@ Syracuse | 22/28 | 268 | 2 | 0 | 9.6 | 88.1 | Clean 2-TD game |
| Wk 6 | W 45-21@ California | 22/30 | 265 | 2 | 0 | 8.8 | 86.6 | Clean 2-TD game |
| Wk 8 | L 18-27vs Georgia Tech | 32/44 | 373 | 2 | 0 | 8.5 | 61.0 | Clean 2-TD game |
| Wk 10 | W 46-45@ Clemson | 27/41 | 361 | 4 | 0 | 8.8 | 91.4 | 4 TD passes |
| Wk 11 | L 34-37@ UConn | 22/31 | 222 | 3 | 2 | 7.2 | 74.8 | 3 TD passes |
| Wk 12 | L 17-34vs Virginia | 18/35 | 213 | 1 | 0 | 6.1 | 30.4 | |
| Wk 13 | W 32-25@ North Carolina | 20/33 | 175 | 1 | 0 | 5.3 | 84.6 | |
| Wk 14 | W 49-32vs Wake Forest | 24/35 | 268 | 2 | 0 | 7.7 | 90.1 | Clean 2-TD game |
| Wk 15 | W 27-20@ Virginia | 19/25 | 196 | 2 | 1 | 7.8 | 82.1 | |
| Bowl | W 42-39vs Arizona State | 29/51 | 327 | 4 | 1 | 6.4 | 60.5 | |
| Total | 334/500 | 3973 | 34 | 6 | 8.1 | 74.7 |
