Position hubs
Sun Belt defensive backs
Every Sun Belt defensive back ranked by interceptions: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by interceptions · 57 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJ Kelly CB | James Madison | Fr. | 9 | 4 | 6 PBU · 22 tackles |
| 2 | Brandon Crutchfield CB | Old Dominion | Fr. | 9 | 3 | 2 PBU · 35 tackles · 1.5 TFL |
| 3 | Jordan McRae | Louisiana Tech | Fr. | 8 | 3 | 4 PBU · 38 tackles |
| 4 | Justin Powe S | Troy | Fr. | 8 | 3 | 3 PBU · 54 tackles · 2.5 TFL |
| 5 | Kobi Albert | Southern Miss | Fr. | 8 | 3 | 4 PBU · 28 tackles · 1 TFL |
| 6 | Damyrion Darby CB | South Alabama | Fr. | 6 | 3 | 1 PBU · 19 tackles · 3 TFL |
| 7 | Brent Gordon Jr. CB | Louisiana | Fr. | 8 | 2 | 13 PBU · 45 tackles · 4.5 TFL |
| 8 | Caleb Clark-Glover | Marshall | Fr. | 8 | 2 | 2 PBU · 59 tackles · 1.5 TFL |
| 9 | Devin Henderson | App State | Fr. | 8 | 2 | 2 PBU · 41 tackles |
| 10 | Ja'Marion Wayne CB | Coastal Carolina | Fr. | 8 | 2 | 6 PBU · 43 tackles · 2.5 TFL |
| 11 | Kam Franklin | Louisiana Tech | Fr. | 8 | 2 | 2 PBU · 26 tackles · 2 TFL |
| 12 | Brandon Greil S | Arkansas State | Fr. | 7 | 2 | 18 tackles · 1 TFL |
| 13 | Dontrae Henderson CB | Arkansas State | Fr. | 7 | 2 | 2 PBU · 23 tackles · 1 TFL |
| 14 | Travis Roman CB | Coastal Carolina | Fr. | 7 | 2 | 4 PBU · 29 tackles |
| 15 | Dre Walker | App State | Fr. | 6 | 2 | 12 tackles · 1 TFL |
| 16 | Jordan Saunders S | Old Dominion | So. | 9 | 1 | 2 PBU · 35 tackles · 1 TFL |
| 17 | Mario Easterly S | Old Dominion | Fr. | 9 | 1 | 1 PBU · 56 tackles · 1.5 TFL |
| 18 | AG McGhee S | Arkansas State | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 43 tackles · 2.5 TFL |
| 19 | Armoni Rue | UL Monroe | Fr. | 8 | 1 | 5 PBU · 24 tackles · 2.5 TFL |
| 20 | Avery Demery CB | Louisiana | Fr. | 8 | 1 | 5 PBU · 30 tackles · 3 TFL |
| 21 | Chace Calicut | Georgia Southern | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 23 tackles · 2 TFL |
| 22 | Chance Gamble | Georgia Southern | Fr. | 8 | 1 | 8 PBU · 24 tackles · 3.5 TFL |
| 23 | Charles McCartherens | Marshall | Fr. | 8 | 1 | 5 PBU · 28 tackles · 1 TFL |
| 24 | Chase Jackson S | Coastal Carolina | Fr. | 8 | 1 | 20 tackles |
| 25 | Daytione Smith S | Marshall | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 48 tackles · 0.5 TFL |
| 26 | Donovan Faria S | Georgia State | Fr. | 8 | 1 | 35 tackles · 1 TFL |
| 27 | Five Hamilton S | Arkansas State | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 43 tackles · 1.5 TFL |
| 28 | Jabari Strait CB | Troy | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 18 tackles · 1 TFL |
| 29 | Jakyri Jones | Georgia Southern | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 39 tackles · 1.5 TFL |
| 30 | Jamarion Keyes S | Troy | Fr. | 8 | 1 | 28 tackles · 1 TFL |
| 31 | Jaylen Moson CB | South Alabama | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 22 tackles |
| 32 | Juan Berchal | App State | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 35 tackles · 1 TFL |
| 33 | Ken Willis CB | James Madison | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 30 tackles · 5 TFL |
| 34 | Khalil Conley | App State | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 31 tackles · 1 TFL |
| 35 | Kody Jackson S | Louisiana | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 25 tackles · 1.5 TFL |
| 36 | Landon Sylvie | Southern Miss | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 55 tackles · 1 TFL |
| 37 | Makai Shahid S | Arkansas State | Fr. | 8 | 1 | 34 tackles · 1 TFL |
| 38 | Taeden Rogers | Louisiana Tech | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 39 tackles · 2 TFL |
| 39 | Cristian Conyer | App State | Jr. | 7 | 1 | 6 PBU · 12 tackles |
| 40 | Eddie Pleasant III CB | Marshall | Fr. | 7 | 1 | 3 PBU · 21 tackles · 0.5 TFL |
| 41 | Jamal Olford CB | James Madison | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 5 tackles |
| 42 | Janard Lockhardt | Louisiana Tech | Fr. | 7 | 1 | 9 PBU · 28 tackles · 2 TFL |
| 43 | Lorenzell Dubose CB | Louisiana | Jr. | 7 | 1 | 1 PBU · 13 tackles · 0.5 TFL |
| 44 | Amari Butler | Louisiana Tech | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 5 tackles |
| 45 | Deuce Lee S | Georgia State | Fr. | 6 | 1 | 2 PBU · 25 tackles · 1 TFL |
| 46 | Jayden Jackson | Georgia Southern | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 10 tackles |
| 47 | Kameron Carter | Louisiana Tech | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 8 tackles · 0.5 TFL |
| 48 | Kolby Peavy | Southern Miss | Fr. | 6 | 1 | 15 tackles |
| 49 | Carl Fauntroy Jr. S | UL Monroe | Fr. | 5 | 1 | 19 tackles · 1 TFL |
| 50 | Collin Jacob S | Louisiana | Fr. | 5 | 1 | 1 PBU · 29 tackles · 2 TFL |
| 51 | DJ Jester S | UL Monroe | Fr. | 5 | 1 | 15 tackles · 0.5 TFL |
| 52 | Jonah Martinez | Southern Miss | Fr. | 5 | 1 | 1 PBU · 5 tackles |
| 53 | Kyle Williams CB | Arkansas State | Fr. | 5 | 1 | 7 tackles |
| 54 | Zah Jackson S | Marshall | Fr. | 5 | 1 | 6 tackles · 0.5 TFL |
| 55 | Zeke Marshall S | Coastal Carolina | Fr. | 4 | 1 | 3 tackles |
| 56 | D.J. Moore S | South Alabama | Fr. | 3 | 1 | 5 tackles |
| 57 | Ty Sanders | App State | Fr. | 2 | 1 | 3 tackles |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 33 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josh Moten CB | Southern Miss | Sr. | 13 | 5 | 10 PBU · 61 tackles · 1 TFL |
| 2 | Boogie Trotter CB | Marshall | Fr. | 12 | 5 | 5 PBU · 73 tackles · 2.5 TFL |
| 3 | Myles Woods | Coastal Carolina | Fr. | 13 | 3 | 6 PBU · 46 tackles · 1.5 TFL |
| 4 | Daytione Smith S | Marshall | Fr. | 12 | 3 | 4 PBU · 50 tackles · 1.5 TFL |
| 5 | Courtline Flowers S | Louisiana | Sr. | 12 | 2 | 4 PBU · 48 tackles · 3 TFL |
| 6 | Brandon Crutchfield CB | Old Dominion | Fr. | 11 | 2 | 6 PBU · 35 tackles |
| 7 | Jonathan Pennix CB | Troy | Fr. | 11 | 2 | 6 PBU · 20 tackles |
| 8 | Joe Lott S | Troy | Fr. | 8 | 2 | 1 PBU · 16 tackles · 0.5 TFL |
| 9 | AG McGhee S | Arkansas State | Fr. | 13 | 1 | 5 PBU · 83 tackles · 2.5 TFL |
| 10 | Brandon Barnes S | Arkansas State | Fr. | 13 | 1 | 2 PBU · 68 tackles · 2.5 TFL |
| 11 | Justin Powe S | Troy | Fr. | 13 | 1 | 1 PBU · 75 tackles · 0.5 TFL |
| 12 | Mario Easterly S | Old Dominion | Fr. | 13 | 1 | 4 PBU · 80 tackles · 1.5 TFL |
| 13 | Nickendre Stiger S | Old Dominion | Sr. | 13 | 1 | 5 PBU · 46 tackles · 3 TFL |
| 14 | Zion Frink CB | Old Dominion | Fr. | 13 | 1 | 6 PBU · 60 tackles · 1 TFL |
| 15 | Brent Gordon Jr. CB | Louisiana | Fr. | 12 | 1 | 11 PBU · 62 tackles · 1 TFL |
| 16 | Daevon Iles S | Old Dominion | Fr. | 12 | 1 | 2 PBU · 37 tackles · 1 TFL |
| 17 | Jalen Clark S | Louisiana | Sr. | 12 | 1 | 2 PBU · 44 tackles · 1 TFL |
| 18 | Tracy Hill Jr. | Georgia Southern | Fr. | 12 | 1 | 7 PBU · 41 tackles · 3.5 TFL |
| 19 | Five Hamilton S | Arkansas State | Fr. | 11 | 1 | 2 PBU · 38 tackles · 2 TFL |
| 20 | Ja'Marion Wayne CB | Coastal Carolina | Fr. | 11 | 1 | 6 PBU · 59 tackles · 2 TFL |
| 21 | Tyree Skipper S | Louisiana | Sr. | 11 | 1 | 2 PBU · 55 tackles · 1 TFL |
| 22 | Brandon Greil S | Arkansas State | Fr. | 10 | 1 | 1 PBU · 53 tackles · 3 TFL |
| 23 | Devin Collier | Georgia Southern | Fr. | 10 | 1 | 24 tackles · 1 TFL |
| 24 | Jadarius Green-McKnight | Marshall | Sr. | 10 | 1 | 1 PBU · 23 tackles · 2 TFL |
| 25 | Kam Franklin | Louisiana Tech | Fr. | 10 | 1 | 2 PBU · 21 tackles · 0.5 TFL |
| 26 | Kameron Carter | Louisiana Tech | Fr. | 9 | 1 | 2 PBU · 15 tackles · 1 TFL |
| 27 | Marvae Myers-Glover | Marshall | Sr. | 9 | 1 | 4 PBU · 30 tackles · 1 TFL |
| 28 | Noah Flores CB | Arkansas State | Fr. | 9 | 1 | 2 PBU · 26 tackles · 0.5 TFL |
| 29 | Cole Blaylock S | South Alabama | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 12 tackles |
| 30 | Ryan Ramey S | Old Dominion | Fr. | 8 | 1 | 1 PBU · 9 tackles |
| 31 | Collin Jacob S | Louisiana | Fr. | 7 | 1 | 1 PBU · 32 tackles · 1.5 TFL |
| 32 | DJ Kelly CB | James Madison | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 10 tackles · 1 TFL |
| 33 | Kody Jackson S | Louisiana | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 17 tackles · 1 TFL |