Position hubs
Mountain West defensive backs
Every Mountain West defensive back ranked by interceptions: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by interceptions · 36 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marion Moore CB | North Dakota State | Fr. | 9 | 5 | 2 PBU · 23 tackles |
| 2 | Austin Brawley S | New Mexico | Fr. | 8 | 4 | 2 PBU · 30 tackles · 2 TFL |
| 3 | Mumu Bin-Wahad | UNLV | Fr. | 8 | 4 | 5 PBU · 27 tackles · 3 TFL |
| 4 | Yassine Falke CB | Northern Illinois | Fr. | 8 | 4 | 1 PBU · 26 tackles · 1 TFL |
| 5 | Tavian Combs S | New Mexico | Fr. | 7 | 4 | 28 tackles |
| 6 | Jeremiah Hughes | Hawai'i | Fr. | 7 | 3 | 3 PBU · 19 tackles · 3 TFL |
| 7 | Caleb Womack CB | San José State | Fr. | 9 | 2 | 2 PBU · 57 tackles |
| 8 | Jayden Robertson CB | San José State | Fr. | 9 | 2 | 5 PBU · 20 tackles · 1 TFL |
| 9 | Jahmir Torres CB | New Mexico | Fr. | 8 | 2 | 3 PBU · 16 tackles · 1.5 TFL |
| 10 | Jones Thomas S | Wyoming | Fr. | 8 | 2 | 10 PBU · 53 tackles · 1.5 TFL |
| 11 | Kaleb Miles CB | UTEP | Fr. | 8 | 2 | 21 tackles |
| 12 | Quandarius Keyes | UNLV | Fr. | 5 | 2 | 2 PBU · 9 tackles |
| 13 | Brian Dukes S | San José State | Fr. | 9 | 1 | 2 PBU · 40 tackles · 1 TFL |
| 14 | Taylen Eady S | North Dakota State | Fr. | 9 | 1 | 1 PBU · 27 tackles · 0.5 TFL |
| 15 | Tuli Tagovailoa-Amosa S | San José State | Fr. | 9 | 1 | 3 PBU · 51 tackles · 2.5 TFL |
| 16 | Andruw Ellis S | Northern Illinois | Fr. | 8 | 1 | 17 tackles |
| 17 | Bryson Snelling | Nevada | Fr. | 8 | 1 | 5 PBU · 17 tackles · 1 TFL |
| 18 | Esteban Guillory S | UTEP | Fr. | 8 | 1 | 40 tackles · 2.5 TFL |
| 19 | Korey Johnson | Air Force | Fr. | 8 | 1 | 6 PBU · 29 tackles · 1.5 TFL |
| 20 | Kyon Conyers S | Northern Illinois | Fr. | 8 | 1 | 2 PBU · 55 tackles · 2 TFL |
| 21 | Max Mustell | Air Force | Fr. | 8 | 1 | 4 PBU · 33 tackles · 4 TFL |
| 22 | Will Steil S | North Dakota State | Fr. | 8 | 1 | 27 tackles · 1 TFL |
| 23 | CJ McBean S | New Mexico | Fr. | 7 | 1 | 3 PBU · 27 tackles · 2.5 TFL |
| 24 | Frankie Edwards CB | New Mexico | Fr. | 7 | 1 | 16 tackles · 2 TFL |
| 25 | Ormanie Arnold CB | New Mexico | Fr. | 7 | 1 | 4 PBU · 21 tackles |
| 26 | Therman Williams S | Wyoming | Fr. | 7 | 1 | 4 PBU · 19 tackles |
| 27 | Tre Fulton | UNLV | Fr. | 7 | 1 | 2 PBU · 51 tackles · 3.5 TFL |
| 28 | Jaylon Edmond | Hawai'i | Fr. | 6 | 1 | 1 PBU · 16 tackles |
| 29 | Kode Lowe S | UTEP | Fr. | 6 | 1 | 35 tackles · 2.5 TFL |
| 30 | Champ Smith III S | Northern Illinois | Fr. | 5 | 1 | 2 PBU · 8 tackles |
| 31 | Deron Russell CB | North Dakota State | Fr. | 5 | 1 | 9 tackles |
| 32 | Greco Carrillo CB | San José State | Fr. | 5 | 1 | 10 tackles · 0.5 TFL |
| 33 | Thomas Young | Air Force | Fr. | 3 | 1 | 2 PBU · 6 tackles · 0.5 TFL |
| 34 | Joshua Barnes CB | New Mexico | Fr. | 1 | 1 | 1 tackles |
| 35 | Kydel Stone | Hawai'i | Fr. | 1 | 1 | 1 tackles |
| 36 | Walker Braaten S | North Dakota State | Fr. | 1 | 1 |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 15 players
| # | Player | Team | Cl. | G | interceptions | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elijah Palmer | Hawai'i | Fr. | 13 | 2 | 10 PBU · 51 tackles · 6.5 TFL |
| 2 | Roger Jones Jr. | Air Force | Fr. | 12 | 2 | 76 tackles · 0.5 TFL |
| 3 | Desman Hearns S | Wyoming | Fr. | 11 | 2 | 5 PBU · 28 tackles · 3 TFL |
| 4 | Jones Thomas S | Wyoming | Fr. | 11 | 2 | 4 PBU · 46 tackles · 1 TFL |
| 5 | Eric McClain CB | New Mexico | Fr. | 10 | 2 | 2 PBU · 26 tackles · 1 TFL |
| 6 | Quandarius Keyes | UNLV | Fr. | 9 | 2 | 6 PBU · 14 tackles · 1 TFL |
| 7 | Jake Pope S | UNLV | Fr. | 14 | 1 | 3 PBU · 80 tackles · 2.5 TFL |
| 8 | Tavian Combs S | New Mexico | Fr. | 13 | 1 | 3 PBU · 72 tackles · 0.5 TFL |
| 9 | Justin Content CB | UTEP | Fr. | 12 | 1 | 6 PBU · 58 tackles · 5.5 TFL |
| 10 | CJ McBean S | New Mexico | Fr. | 11 | 1 | 40 tackles · 1.5 TFL |
| 11 | Bishop Turner | Nevada | Fr. | 10 | 1 | 2 PBU · 21 tackles · 1 TFL |
| 12 | Joshua Scott | Nevada | Fr. | 10 | 1 | 4 PBU · 29 tackles |
| 13 | Xavier Smith S | UTEP | Fr. | 10 | 1 | 4 PBU · 60 tackles · 1.5 TFL |
| 14 | Larry Turner-Gooden | Nevada | Fr. | 9 | 1 | 1 PBU · 28 tackles |
| 15 | Matagi Thompson | Hawai'i | Fr. | 8 | 1 | 3 PBU · 16 tackles |