Position hubs
American Athletic receivers
Every American Athletic receiver ranked by receiving yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by receiving yards · 100 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton Messer | Florida Atlantic | Fr. | 8 | 891 | 72 catches · 9 TD · 12.4 per catch |
| 2 | Justin Stevenson | North Texas | Fr. | 8 | 781 | 50 catches · 8 TD · 15.6 per catch |
| 3 | Kelby Valsin | Florida Atlantic | Fr. | 8 | 752 | 60 catches · 6 TD · 12.5 per catch |
| 4 | Oran Singleton Jr. | Tulsa | Fr. | 8 | 535 | 43 catches · 4 TD · 12.4 per catch |
| 5 | Jaden Barnes | Charlotte | Fr. | 8 | 475 | 49 catches · 1 TD · 9.7 per catch |
| 6 | Braylon Burnside | Memphis | Fr. | 8 | 453 | 29 catches · 3 TD · 15.6 per catch |
| 7 | Jermane Hayes | Memphis | Fr. | 9 | 452 | 37 catches · 5 TD · 12.2 per catch |
| 8 | Dom Henry | Florida Atlantic | Fr. | 8 | 440 | 39 catches · 3 TD · 11.3 per catch |
| 9 | Derrick Eley | Charlotte | Fr. | 8 | 409 | 23 catches · 4 TD · 17.8 per catch |
| 10 | CJ Smith | UAB | Fr. | 8 | 403 | 21 catches · 1 TD · 19.2 per catch |
| 11 | Jemyri Davis | Memphis | Fr. | 7 | 400 | 23 catches · 6 TD · 17.4 per catch |
| 12 | Destyn Hill | Tulane | Fr. | 7 | 390 | 32 catches · 2 TD · 12.2 per catch |
| 13 | Tiaquelin Mims | UAB | Fr. | 8 | 352 | 21 catches · 1 TD · 16.8 per catch |
| 14 | DJ Allen | UTSA | Fr. | 7 | 347 | 25 catches · 2 TD · 13.9 per catch |
| 15 | Bryson Rodgers | South Florida | Fr. | 8 | 345 | 33 catches · 2 TD · 10.5 per catch |
| 16 | David Amador II | UTSA | Fr. | 8 | 335 | 40 catches · 1 TD · 8.4 per catch |
| 17 | Colin Chase | Temple | Fr. | 7 | 330 | 20 catches · 2 TD · 16.5 per catch |
| 18 | Javon Ross | Tulsa | Fr. | 8 | 327 | 28 catches · 3 TD · 11.7 per catch |
| 19 | Corri Milliner | North Texas | Fr. | 5 | 325 | 20 catches · 1 TD · 16.3 per catch |
| 20 | Kyle Koch | North Texas | Fr. | 6 | 324 | 28 catches · 6 TD · 11.6 per catch |
| 21 | Mekhi Anderson | UTSA | Fr. | 8 | 317 | 29 catches · 3 TD · 10.9 per catch |
| 22 | Nathaniel Joseph | East Carolina | Fr. | 8 | 303 | 33 catches · 3 TD · 9.2 per catch |
| 23 | Jaylen Hampton | Charlotte | Fr. | 6 | 298 | 25 catches · 2 TD · 11.9 per catch |
| 24 | Anthony Brown | Tulane | Fr. | 8 | 277 | 23 catches · 1 TD · 12 per catch |
| 25 | AJ Wilson | UTSA | Fr. | 8 | 276 | 21 catches · 1 TD · 13.1 per catch |
| 26 | Joshua Porter | South Florida | Fr. | 8 | 274 | 23 catches · 2 TD · 11.9 per catch |
| 27 | Jordan Clark | Rice | Fr. | 8 | 257 | 20 catches · 12.9 per catch |
| 28 | Jayce Freeman | Temple | Fr. | 8 | 254 | 17 catches · 1 TD · 14.9 per catch |
| 29 | Jovanni Bermudez | Temple | Fr. | 7 | 243 | 17 catches · 2 TD · 14.3 per catch |
| 30 | Tychaun Chapman | Memphis | Fr. | 6 | 233 | 14 catches · 2 TD · 16.6 per catch |
| 31 | Landon Sides | East Carolina | Fr. | 5 | 232 | 19 catches · 1 TD · 12.2 per catch |
| 32 | Jimmy Calloway | Tulsa | Fr. | 6 | 215 | 23 catches · 1 TD · 9.3 per catch |
| 33 | Baron Tipton | North Texas | Fr. | 7 | 208 | 14 catches · 3 TD · 14.9 per catch |
| 34 | David Wells Jr. | Tulsa | Fr. | 6 | 194 | 15 catches · 3 TD · 12.9 per catch |
| 35 | Jeremiah Melvin | East Carolina | Fr. | 4 | 188 | 13 catches · 1 TD · 14.5 per catch |
| 36 | Cameron Seldon | South Florida | Fr. | 6 | 186 | 14 catches · 1 TD · 13.3 per catch |
| 37 | Josiah Martin | North Texas | Fr. | 7 | 182 | 15 catches · 12.1 per catch |
| 38 | EJ Reid | UAB | Fr. | 8 | 179 | 23 catches · 1 TD · 7.8 per catch |
| 39 | Truman Brasfield | Navy | Fr. | 4 | 174 | 4 catches · 2 TD · 43.5 per catch |
| 40 | Jason Dickerson | East Carolina | Fr. | 8 | 166 | 14 catches · 1 TD · 11.9 per catch |
| 41 | Brady Anderson | Army | Fr. | 5 | 163 | 10 catches · 16.3 per catch |
| 42 | Bredell Richardson | Tulane | Fr. | 8 | 153 | 15 catches · 10.2 per catch |
| 43 | Branden Hoch | Florida Atlantic | Fr. | 5 | 152 | 13 catches · 2 TD · 11.7 per catch |
| 44 | Tyler Johnson | East Carolina | Fr. | 5 | 144 | 8 catches · 18 per catch |
| 45 | Brady Kluse | Memphis | Fr. | 6 | 137 | 7 catches · 1 TD · 19.6 per catch |
| 46 | Garrett Mmahat | Tulane | Fr. | 6 | 135 | 10 catches · 13.5 per catch |
| 47 | Samari Howard | Army | Fr. | 8 | 131 | 13 catches · 1 TD · 10.1 per catch |
| 48 | Mudia Reuben | South Florida | Fr. | 5 | 121 | 9 catches · 13.4 per catch |
| 49 | Tucker Holloway | Florida Atlantic | Fr. | 7 | 112 | 8 catches · 1 TD · 14 per catch |
| 50 | Zycarl Lewis Jr. | Tulane | Fr. | 4 | 112 | 7 catches · 16 per catch |
| 51 | Zach Mundell | Army | Fr. | 7 | 111 | 10 catches · 1 TD · 11.1 per catch |
| 52 | Braylen Walker | Rice | Fr. | 5 | 111 | 6 catches · 1 TD · 18.5 per catch |
| 53 | Donnell Gee Jr. | Tulsa | Fr. | 4 | 111 | 9 catches · 1 TD · 12.3 per catch |
| 54 | Arhmad Branch | South Florida | Fr. | 3 | 108 | 11 catches · 9.8 per catch |
| 55 | Oliver Mitchell Jr. | Tulane | Fr. | 4 | 105 | 8 catches · 13.1 per catch |
| 56 | Barry Jackson Jr. | Rice | Fr. | 4 | 102 | 7 catches · 1 TD · 14.6 per catch |
| 57 | TJ Chukwurah | North Texas | Fr. | 6 | 101 | 8 catches · 1 TD · 12.6 per catch |
| 58 | Luke Hutchison | Navy | Fr. | 4 | 92 | 5 catches · 18.4 per catch |
| 59 | Grayson O'Bara | North Texas | Fr. | 3 | 88 | 5 catches · 17.6 per catch |
| 60 | Terrell Timmons Jr. | Memphis | Fr. | 3 | 88 | 3 catches · 29.3 per catch |
| 61 | Dillon Lorick | East Carolina | Fr. | 2 | 87 | 3 catches · 29 per catch |
| 62 | Charles Robinson | Navy | Fr. | 7 | 85 | 10 catches · 1 TD · 8.5 per catch |
| 63 | Dalton Carnes | North Texas | Fr. | 3 | 72 | 4 catches · 18 per catch |
| 64 | Kaleb Brown | UAB | Fr. | 3 | 67 | 4 catches · 16.8 per catch |
| 65 | Ben Grice | Rice | Fr. | 5 | 64 | 6 catches · 10.7 per catch |
| 66 | Michael Barrow | Navy | Fr. | 8 | 63 | 9 catches · 1 TD · 7 per catch |
| 67 | Cash Semonza | Tulane | Fr. | 3 | 56 | 3 catches · 18.7 per catch |
| 68 | Ja'Keith Hamilton | East Carolina | Fr. | 3 | 56 | 5 catches · 2 TD · 11.2 per catch |
| 69 | T.J. West | UTSA | Fr. | 3 | 55 | 5 catches · 11 per catch |
| 70 | Tobi Olawole | Army | Fr. | 3 | 52 | 3 catches · 17.3 per catch |
| 71 | KJ Daniels | UAB | Fr. | 5 | 51 | 4 catches · 12.8 per catch |
| 72 | Max Mosey | Rice | Fr. | 7 | 49 | 3 catches · 1 TD · 16.3 per catch |
| 73 | Payton Matthews | Rice | Fr. | 4 | 41 | 3 catches · 13.7 per catch |
| 74 | Kingston Jones | UTSA | Fr. | 3 | 38 | 1 catches · 38 per catch |
| 75 | AJ Johnson | UAB | Fr. | 2 | 38 | 3 catches · 12.7 per catch |
| 76 | RJ Garcia II | Florida Atlantic | Fr. | 3 | 37 | 4 catches · 9.3 per catch |
| 77 | Alante Brown | Memphis | Fr. | 6 | 35 | 3 catches · 11.7 per catch |
| 78 | Jamel Hardy | UTSA | Fr. | 4 | 33 | 4 catches · 8.3 per catch |
| 79 | Tank Boston | Charlotte | Fr. | 2 | 29 | 3 catches · 9.7 per catch |
| 80 | Zyheem Collick | Charlotte | Fr. | 2 | 29 | 2 catches · 14.5 per catch |
| 81 | Dawson Quarterman | East Carolina | Fr. | 3 | 25 | 4 catches · 1 TD · 6.3 per catch |
| 82 | Antojuan Woody | Florida Atlantic | Fr. | 3 | 20 | 4 catches · 5 per catch |
| 83 | Lamar White | UAB | Fr. | 2 | 20 | 2 catches · 10 per catch |
| 84 | Chris Bruce | Rice | Fr. | 5 | 19 | 1 catches · 19 per catch |
| 85 | Stroman Bridges | Army | Fr. | 6 | 16 | 3 catches · 5.3 per catch |
| 86 | Joshua Joseph | Memphis | Fr. | 1 | 15 | 2 catches · 1 TD · 7.5 per catch |
| 87 | Isaiah Bryant | Navy | Fr. | 3 | 14 | 1 catches · 14 per catch |
| 88 | Kyler Pearson | East Carolina | Fr. | 7 | 13 | 1 catches · 13 per catch |
| 89 | Stratton Fuller | Army | Fr. | 1 | 13 | 2 catches · 6.5 per catch |
| 90 | Jaelen Smith | UTSA | So. | 2 | 12 | 1 catches · 12 per catch |
| 91 | Kenny Odom | South Florida | Fr. | 1 | 12 | 1 catches · 12 per catch |
| 92 | Davis Lane Jr. | Rice | Fr. | 4 | 11 | 2 catches · 5.5 per catch |
| 93 | Joshua Guerin | Navy | Fr. | 1 | 10 | 1 catches · 10 per catch |
| 94 | Brock Spalding | East Carolina | Fr. | 1 | 9 | 1 catches · 9 per catch |
| 95 | Demonte Greene | Temple | Fr. | 7 | 7 | 1 catches · 7 per catch |
| 96 | Cam Pedro | Charlotte | Fr. | 1 | 7 | 3 catches · 2.3 per catch |
| 97 | Ash Roberts | Temple | Fr. | 2 | 6 | 1 catches · 6 per catch |
| 98 | Grayson Tempest | Tulsa | Fr. | 1 | 5 | 1 catches · 5 per catch |
| 99 | Xavier Green | Tulsa | Fr. | 1 | 4 | 1 catches · 4 per catch |
| 100 | Jaylin Taylor | Memphis | Fr. | 1 | 3 | 1 catches · 3 per catch |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 29 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Easton Messer | Florida Atlantic | Fr. | 12 | 1,029 | 100 catches · 6 TD · 10.3 per catch |
| 2 | Jaden Barnes | Charlotte | Fr. | 9 | 608 | 55 catches · 7 TD · 11.1 per catch |
| 3 | Kenny Odom | South Florida | Fr. | 11 | 582 | 62 catches · 6 TD · 9.4 per catch |
| 4 | Dom Henry | Florida Atlantic | Fr. | 12 | 575 | 40 catches · 4 TD · 14.4 per catch |
| 5 | Brock Spalding | East Carolina | Fr. | 13 | 554 | 42 catches · 3 TD · 13.2 per catch |
| 6 | BJ Hawkins Jr. | UAB | Sr. | 12 | 540 | 41 catches · 5 TD · 13.2 per catch |
| 7 | Anthony Brown | Tulane | Fr. | 13 | 523 | 41 catches · 2 TD · 12.8 per catch |
| 8 | AJ Wilson | UTSA | Fr. | 11 | 523 | 30 catches · 4 TD · 17.4 per catch |
| 9 | Jovanni Bermudez | Temple | Fr. | 12 | 501 | 39 catches · 4 TD · 12.8 per catch |
| 10 | Mudia Reuben | South Florida | Fr. | 10 | 495 | 36 catches · 5 TD · 13.8 per catch |
| 11 | David Wells Jr. | Tulsa | Fr. | 11 | 466 | 44 catches · 4 TD · 10.6 per catch |
| 12 | Landon Sides | East Carolina | Fr. | 13 | 449 | 34 catches · 1 TD · 13.2 per catch |
| 13 | Tychaun Chapman | Memphis | Fr. | 11 | 444 | 24 catches · 3 TD · 18.5 per catch |
| 14 | David Amador II | UTSA | Fr. | 11 | 443 | 45 catches · 4 TD · 9.8 per catch |
| 15 | Colin Chase | Temple | Fr. | 12 | 414 | 40 catches · 4 TD · 10.4 per catch |
| 16 | Brady Anderson | Army | Fr. | 8 | 381 | 14 catches · 2 TD · 27.2 per catch |
| 17 | Corri Milliner | North Texas | Fr. | 5 | 341 | 24 catches · 3 TD · 14.2 per catch |
| 18 | Zycarl Lewis Jr. | Tulane | Fr. | 13 | 330 | 24 catches · 2 TD · 13.8 per catch |
| 19 | RJ Garcia II | Florida Atlantic | Fr. | 10 | 283 | 27 catches · 10.5 per catch |
| 20 | Armani Winfield | South Florida | Fr. | 9 | 276 | 22 catches · 2 TD · 12.5 per catch |
| 21 | Grayson Tempest | Tulsa | Fr. | 7 | 272 | 22 catches · 1 TD · 12.4 per catch |
| 22 | Kaleb Brown | UAB | Fr. | 8 | 255 | 17 catches · 2 TD · 15 per catch |
| 23 | Brady Kluse | Memphis | Fr. | 11 | 240 | 22 catches · 2 TD · 10.9 per catch |
| 24 | Arhmad Branch | South Florida | Fr. | 7 | 212 | 14 catches · 2 TD · 15.1 per catch |
| 25 | DJ Allen | UTSA | Fr. | 7 | 189 | 20 catches · 3 TD · 9.5 per catch |
| 26 | Branden Hoch | Florida Atlantic | Fr. | 8 | 177 | 12 catches · 14.8 per catch |
| 27 | Cameron Seldon | South Florida | Fr. | 11 | 165 | 23 catches · 2 TD · 7.2 per catch |
| 28 | Jamel Hardy | UTSA | Fr. | 8 | 132 | 13 catches · 1 TD · 10.2 per catch |
| 29 | Jaquaize Pettaway | East Carolina | Fr. | 9 | 32 | 13 catches · 2.5 per catch |
Opponent-adjusted scores for this position: WR score explorer.