Position hubs
Big Ten receivers
Every Big Ten receiver ranked by receiving yards: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by receiving yards · 121 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | Ohio State | Fr. | 8 | 1,067 | 62 catches · 13 TD · 17.2 per catch |
| 2 | Charlie Becker | Indiana | Fr. | 9 | 875 | 50 catches · 9 TD · 17.5 per catch |
| 3 | Collin Dixon | Illinois | Fr. | 8 | 776 | 59 catches · 10 TD · 13.2 per catch |
| 4 | KJ Duff | Rutgers | Fr. | 7 | 774 | 45 catches · 9 TD · 17.2 per catch |
| 5 | Griffin Wilde | Northwestern | Fr. | 8 | 761 | 44 catches · 5 TD · 17.3 per catch |
| 6 | Nick Marsh | Indiana | Fr. | 9 | 669 | 38 catches · 8 TD · 17.6 per catch |
| 7 | Asaad Waseem | Purdue | Fr. | 8 | 652 | 41 catches · 1 TD · 15.9 per catch |
| 8 | Chris Durr Jr. | Maryland | Fr. | 8 | 638 | 58 catches · 4 TD · 11 per catch |
| 9 | Chris Lawson | Washington | Fr. | 8 | 638 | 44 catches · 3 TD · 14.5 per catch |
| 10 | JJ Buchanan | Michigan | Fr. | 8 | 602 | 38 catches · 5 TD · 15.8 per catch |
| 11 | Dakorien Moore | Oregon | Fr. | 8 | 545 | 41 catches · 6 TD · 13.3 per catch |
| 12 | Kwazi Gilmer | Nebraska | Fr. | 8 | 545 | 42 catches · 7 TD · 13 per catch |
| 13 | Trent Mosley | USC | Fr. | 6 | 512 | 32 catches · 6 TD · 16 per catch |
| 14 | Chase Sowell | Penn State | Fr. | 7 | 510 | 34 catches · 3 TD · 15 per catch |
| 15 | Dezmen Roebuck | Washington | Fr. | 8 | 509 | 53 catches · 3 TD · 9.6 per catch |
| 16 | Tony Diaz | Iowa | Fr. | 8 | 461 | 33 catches · 2 TD · 14 per catch |
| 17 | Javon Tracy | Minnesota | Fr. | 8 | 460 | 46 catches · 1 TD · 10 per catch |
| 18 | Hudson Clement | Illinois | Fr. | 7 | 453 | 32 catches · 1 TD · 14.2 per catch |
| 19 | Jacory Barney Jr. | Nebraska | Fr. | 8 | 443 | 35 catches · 2 TD · 12.7 per catch |
| 20 | Kayden Dixon-Wyatt | USC | Fr. | 8 | 443 | 32 catches · 4 TD · 13.8 per catch |
| 21 | Evan Stewart | Oregon | Fr. | 6 | 423 | 31 catches · 4 TD · 13.6 per catch |
| 22 | Xavier Townsend | Purdue | Fr. | 8 | 416 | 36 catches · 3 TD · 11.6 per catch |
| 23 | Semaj Morgan | UCLA | Fr. | 8 | 415 | 36 catches · 2 TD · 11.5 per catch |
| 24 | Tyrell Henry | Wisconsin | Fr. | 8 | 397 | 30 catches · 1 TD · 13.2 per catch |
| 25 | Noah Jennings | Minnesota | Fr. | 8 | 395 | 33 catches · 1 TD · 12 per catch |
| 26 | Reece Vander Zee | Iowa | Fr. | 8 | 367 | 25 catches · 4 TD · 14.7 per catch |
| 27 | Andrew Marsh | Michigan | Fr. | 8 | 360 | 39 catches · 1 TD · 9.2 per catch |
| 28 | Zacharyus Williams | USC | Fr. | 9 | 344 | 21 catches · 1 TD · 16.4 per catch |
| 29 | Koby Howard | Penn State | Fr. | 3 | 344 | 12 catches · 2 TD · 28.7 per catch |
| 30 | Brian Rowe Jr. | UCLA | Fr. | 8 | 326 | 19 catches · 1 TD · 17.2 per catch |
| 31 | Kaleb Webb | Maryland | Fr. | 8 | 319 | 24 catches · 13.3 per catch |
| 32 | Rashid Williams | Washington | Fr. | 7 | 294 | 21 catches · 3 TD · 14 per catch |
| 33 | Chrishon Mccray | Michigan State | Fr. | 8 | 289 | 29 catches · 1 TD · 10 per catch |
| 34 | Devin Mccuin | Ohio State | Fr. | 7 | 285 | 20 catches · 2 TD · 14.3 per catch |
| 35 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding | Maryland | Fr. | 7 | 279 | 22 catches · 2 TD · 12.7 per catch |
| 36 | Jourdin Houston | Rutgers | Fr. | 7 | 264 | 18 catches · 1 TD · 14.7 per catch |
| 37 | Jalen Smith | Minnesota | Fr. | 7 | 263 | 18 catches · 3 TD · 14.6 per catch |
| 38 | Drew Wagner | Northwestern | Fr. | 8 | 261 | 30 catches · 2 TD · 8.7 per catch |
| 39 | Rodney Bullard Jr. | Michigan State | Fr. | 7 | 253 | 21 catches · 1 TD · 12 per catch |
| 40 | Chris Brooks Jr. | Wisconsin | Fr. | 8 | 252 | 15 catches · 3 TD · 16.8 per catch |
| 41 | Chris Henry Jr. | Ohio State | Fr. | 6 | 252 | 8 catches · 2 TD · 31.5 per catch |
| 42 | Brett Eskildsen | Penn State | Fr. | 7 | 244 | 23 catches · 1 TD · 10.6 per catch |
| 43 | Tanook Hines | USC | Fr. | 7 | 239 | 19 catches · 4 TD · 12.6 per catch |
| 44 | Chauncey Magwood | Purdue | Fr. | 7 | 221 | 18 catches · 1 TD · 12.3 per catch |
| 45 | Fredrick Moore | Michigan State | Fr. | 8 | 216 | 20 catches · 2 TD · 10.8 per catch |
| 46 | Brayden Trimble | Illinois | Fr. | 8 | 198 | 22 catches · 1 TD · 9 per catch |
| 47 | Ben Black | Rutgers | Fr. | 7 | 195 | 10 catches · 2 TD · 19.5 per catch |
| 48 | Corey Simms | USC | Fr. | 4 | 178 | 12 catches · 1 TD · 14.8 per catch |
| 49 | Shazz Preston | Indiana | Fr. | 7 | 177 | 12 catches · 1 TD · 14.8 per catch |
| 50 | Aidan Mizell | UCLA | Fr. | 4 | 175 | 7 catches · 1 TD · 25 per catch |
| 51 | Nyziah Hunter | Nebraska | Fr. | 8 | 173 | 22 catches · 7.9 per catch |
| 52 | Jeremiah McClellan | Oregon | Fr. | 2 | 170 | 7 catches · 1 TD · 24.3 per catch |
| 53 | Ty Robinson | Illinois | Fr. | 6 | 164 | 12 catches · 3 TD · 13.7 per catch |
| 54 | Messiah Hampton | Oregon | Fr. | 5 | 161 | 18 catches · 2 TD · 8.9 per catch |
| 55 | Brandon Inniss | Ohio State | Fr. | 5 | 153 | 11 catches · 1 TD · 13.9 per catch |
| 56 | Dyzier Carter | Rutgers | Fr. | 5 | 151 | 11 catches · 13.7 per catch |
| 57 | Tra'Mar Harris | Purdue | Fr. | 5 | 150 | 11 catches · 2 TD · 13.6 per catch |
| 58 | Eugene Hilton Jr. | Wisconsin | Fr. | 8 | 143 | 14 catches · 1 TD · 10.2 per catch |
| 59 | Landon Ellis | UCLA | Fr. | 6 | 136 | 9 catches · 1 TD · 15.1 per catch |
| 60 | Davion Chandler | Indiana | Fr. | 7 | 131 | 11 catches · 4 TD · 11.9 per catch |
| 61 | Zay Robinson | Penn State | Fr. | 8 | 129 | 9 catches · 1 TD · 14.3 per catch |
| 62 | De'Nylon Morrissette | Purdue | Fr. | 5 | 125 | 8 catches · 1 TD · 15.6 per catch |
| 63 | Tron Baker | USC | Fr. | 5 | 124 | 9 catches · 13.8 per catch |
| 64 | Malachi Coleman | Wisconsin | Fr. | 3 | 122 | 5 catches · 2 TD · 24.4 per catch |
| 65 | Jaylon Domingeaux | Wisconsin | Fr. | 3 | 118 | 9 catches · 13.1 per catch |
| 66 | Phillip Bell | Ohio State | Fr. | 7 | 114 | 9 catches · 12.7 per catch |
| 67 | Jayden Kitchens | Maryland | Fr. | 7 | 111 | 10 catches · 11.1 per catch |
| 68 | Brock Boyd | Ohio State | Fr. | 3 | 110 | 6 catches · 18.3 per catch |
| 69 | Jalen Saint Paul | UCLA | Fr. | 3 | 108 | 9 catches · 12 per catch |
| 70 | Tyler Morris | Indiana | Fr. | 8 | 99 | 11 catches · 9 per catch |
| 71 | Trez Davis | Washington | Fr. | 4 | 99 | 9 catches · 1 TD · 11 per catch |
| 72 | Ethan Feaster | USC | Fr. | 8 | 96 | 10 catches · 9.6 per catch |
| 73 | Hudson Lewis | Oregon | Fr. | 2 | 93 | 8 catches · 11.6 per catch |
| 74 | Jalen Lott | Oregon | Fr. | 3 | 90 | 7 catches · 12.9 per catch |
| 75 | Mikey Matthews | UCLA | Fr. | 2 | 88 | 4 catches · 22 per catch |
| 76 | Jordan Clay | Washington | Fr. | 4 | 86 | 10 catches · 1 TD · 8.6 per catch |
| 77 | Hayden Eligon II | Northwestern | Fr. | 4 | 79 | 6 catches · 13.2 per catch |
| 78 | Leland Smith | UCLA | Fr. | 3 | 79 | 4 catches · 19.8 per catch |
| 79 | Ricky Ahumaraeze | Northwestern | Fr. | 5 | 74 | 6 catches · 12.3 per catch |
| 80 | Vernon Allen III | Rutgers | Fr. | 4 | 72 | 5 catches · 2 TD · 14.4 per catch |
| 81 | Bryson Williams | Michigan State | Fr. | 3 | 70 | 3 catches · 1 TD · 23.3 per catch |
| 82 | Salesi Moa | Michigan | Fr. | 4 | 67 | 3 catches · 1 TD · 22.3 per catch |
| 83 | Jesse Watson | Purdue | Fr. | 2 | 65 | 4 catches · 16.3 per catch |
| 84 | Charles Taplin | Michigan State | Fr. | 1 | 65 | 3 catches · 1 TD · 21.7 per catch |
| 85 | Quinn Clark | Nebraska | Fr. | 4 | 63 | 6 catches · 1 TD · 10.5 per catch |
| 86 | Jarriett Buie | Iowa | Fr. | 3 | 63 | 5 catches · 12.6 per catch |
| 87 | Evan James | Iowa | Fr. | 8 | 58 | 7 catches · 8.3 per catch |
| 88 | Ryan Manning | Maryland | Fr. | 5 | 58 | 7 catches · 8.3 per catch |
| 89 | Terrell Anderson | USC | Fr. | 3 | 50 | 2 catches · 25 per catch |
| 90 | Hayden Moore | Minnesota | Fr. | 2 | 49 | 3 catches · 16.3 per catch |
| 91 | Amarion Jackson | Penn State | Fr. | 3 | 41 | 3 catches · 13.7 per catch |
| 92 | Justice Williams | Washington | Fr. | 2 | 40 | 2 catches · 20 per catch |
| 93 | Mason James | Washington | Fr. | 3 | 39 | 8 catches · 1 TD · 4.9 per catch |
| 94 | Ejani Shakir | Maryland | Fr. | 4 | 35 | 3 catches · 11.7 per catch |
| 95 | Channing Goodwin | Michigan | Fr. | 2 | 32 | 2 catches · 16 per catch |
| 96 | Elias Coke | Rutgers | Fr. | 4 | 29 | 3 catches · 1 TD · 9.7 per catch |
| 97 | Bisi Owens | Purdue | Fr. | 3 | 29 | 3 catches · 1 TD · 9.7 per catch |
| 98 | Quayd Hendryx | Minnesota | Fr. | 7 | 28 | 2 catches · 1 TD · 14 per catch |
| 99 | Dayton Howard | Iowa | Fr. | 2 | 28 | 2 catches · 14 per catch |
| 100 | Gatlin Bair | Oregon | Fr. | 2 | 25 | 3 catches · 8.3 per catch |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 51 players
| # | Player | Team | Cl. | G | receiving yards | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremiah Smith | Ohio State | Fr. | 13 | 1,243 | 87 catches · 12 TD · 14.3 per catch |
| 2 | KJ Duff | Rutgers | Fr. | 12 | 1,084 | 60 catches · 7 TD · 18.1 per catch |
| 3 | Iverson Hooks | Oregon | Fr. | 12 | 927 | 72 catches · 7 TD · 12.9 per catch |
| 4 | Griffin Wilde | Northwestern | Fr. | 13 | 880 | 71 catches · 8 TD · 12.4 per catch |
| 5 | Alex Perry | Illinois | Fr. | 13 | 840 | 56 catches · 9 TD · 15 per catch |
| 6 | Asaad Waseem | Purdue | Fr. | 12 | 726 | 69 catches · 5 TD · 10.5 per catch |
| 7 | Devin Mccuin | Ohio State | Fr. | 12 | 726 | 65 catches · 8 TD · 11.2 per catch |
| 8 | Shazz Preston | Indiana | Fr. | 14 | 723 | 43 catches · 4 TD · 16.8 per catch |
| 9 | Jayshon Platt | Illinois | Fr. | 12 | 720 | 46 catches · 5 TD · 15.7 per catch |
| 10 | Leland Smith | UCLA | Fr. | 11 | 695 | 43 catches · 3 TD · 16.2 per catch |
| 11 | Christian Moss | Washington | Fr. | 13 | 682 | 44 catches · 2 TD · 15.5 per catch |
| 12 | Charlie Becker | Indiana | Fr. | 14 | 679 | 34 catches · 4 TD · 20 per catch |
| 13 | Na'eem Abdul-Rahim Gladding | Maryland | Fr. | 13 | 667 | 51 catches · 6 TD · 13.1 per catch |
| 14 | Nick Marsh | Indiana | Fr. | 12 | 662 | 59 catches · 6 TD · 11.2 per catch |
| 15 | Andrew Marsh | Michigan | Fr. | 12 | 651 | 45 catches · 4 TD · 14.5 per catch |
| 16 | Terrell Anderson | USC | Fr. | 13 | 629 | 39 catches · 5 TD · 16.1 per catch |
| 17 | Landon Ellis | UCLA | Fr. | 12 | 624 | 36 catches · 5 TD · 17.3 per catch |
| 18 | Nyziah Hunter | Nebraska | Fr. | 12 | 617 | 43 catches · 5 TD · 14.3 per catch |
| 19 | Tanook Hines | USC | Fr. | 13 | 561 | 34 catches · 2 TD · 16.5 per catch |
| 20 | Dezmen Roebuck | Washington | Fr. | 13 | 560 | 42 catches · 7 TD · 13.3 per catch |
| 21 | Jeremiah McClellan | Oregon | Fr. | 14 | 557 | 38 catches · 3 TD · 14.7 per catch |
| 22 | Collin Dixon | Illinois | Fr. | 13 | 548 | 35 catches · 5 TD · 15.7 per catch |
| 23 | Kwazi Gilmer | Nebraska | Fr. | 12 | 535 | 50 catches · 4 TD · 10.7 per catch |
| 24 | Brett Eskildsen | Penn State | Fr. | 11 | 526 | 30 catches · 5 TD · 17.5 per catch |
| 25 | Hayden Eligon II | Northwestern | Fr. | 12 | 521 | 37 catches · 3 TD · 14.1 per catch |
| 26 | Chris Durr Jr. | Maryland | Fr. | 10 | 513 | 46 catches · 4 TD · 11.2 per catch |
| 27 | Chase Sowell | Penn State | Fr. | 10 | 500 | 32 catches · 2 TD · 15.6 per catch |
| 28 | Dakorien Moore | Oregon | Fr. | 11 | 497 | 34 catches · 3 TD · 14.6 per catch |
| 29 | Jacory Barney Jr. | Nebraska | Fr. | 13 | 484 | 45 catches · 5 TD · 10.8 per catch |
| 30 | Hudson Clement | Illinois | Fr. | 13 | 454 | 36 catches · 3 TD · 12.6 per catch |
| 31 | Javon Tracy | Minnesota | Fr. | 12 | 454 | 37 catches · 6 TD · 12.3 per catch |
| 32 | JJ Buchanan | Michigan | Fr. | 11 | 427 | 26 catches · 5 TD · 16.4 per catch |
| 33 | Jalen Smith | Minnesota | Fr. | 10 | 419 | 28 catches · 4 TD · 15 per catch |
| 34 | Shamar Rigby | Wisconsin | Fr. | 11 | 351 | 25 catches · 1 TD · 14 per catch |
| 35 | Mikey Matthews | UCLA | Fr. | 11 | 348 | 33 catches · 2 TD · 10.5 per catch |
| 36 | Chrishon Mccray | Michigan State | Fr. | 10 | 330 | 24 catches · 3 TD · 13.8 per catch |
| 37 | Kyle Parker | Ohio State | Fr. | 10 | 330 | 31 catches · 4 TD · 10.6 per catch |
| 38 | Noah Jennings | Minnesota | Fr. | 11 | 323 | 23 catches · 14 per catch |
| 39 | Kaleb Webb | Maryland | Fr. | 11 | 318 | 22 catches · 2 TD · 14.5 per catch |
| 40 | Gary Bryant Jr. | Oregon | Sr. | 11 | 306 | 26 catches · 4 TD · 11.8 per catch |
| 41 | Zion Steptoe | Minnesota | Fr. | 9 | 272 | 21 catches · 13 per catch |
| 42 | Brandon Inniss | Ohio State | Fr. | 14 | 271 | 36 catches · 3 TD · 7.5 per catch |
| 43 | Xavier Townsend | Purdue | Fr. | 8 | 243 | 18 catches · 13.5 per catch |
| 44 | Corey Smith | Purdue | Fr. | 5 | 237 | 14 catches · 1 TD · 16.9 per catch |
| 45 | Semaj Morgan | UCLA | Fr. | 11 | 223 | 20 catches · 1 TD · 11.2 per catch |
| 46 | Reece Vander Zee | Iowa | Fr. | 8 | 219 | 15 catches · 2 TD · 14.6 per catch |
| 47 | Aidan Mizell | UCLA | Fr. | 7 | 177 | 19 catches · 1 TD · 9.3 per catch |
| 48 | Drew Wagner | Northwestern | Fr. | 9 | 172 | 22 catches · 2 TD · 7.8 per catch |
| 49 | Perry Thompson | Minnesota | Fr. | 8 | 154 | 17 catches · 9.1 per catch |
| 50 | Brian Rowe Jr. | UCLA | Fr. | 8 | 149 | 19 catches · 1 TD · 7.8 per catch |
| 51 | Channing Goodwin | Michigan | Fr. | 9 | 148 | 12 catches · 12.3 per catch |
Opponent-adjusted scores for this position: WR score explorer.