Position hubs
SEC defensive linemen
Every SEC defensive linemen ranked by sacks: 2026 so far, then the full 2025 season. Links to every player and team page.
Quarterbacks Running backs Receivers Tight ends Defensive linemen Linebackers Defensive backs Kickers Punters
All FBSACCAmerican AthleticBig 12Big TenConference USAFBS IndependentsMid-AmericanMountain WestPac-12SECSun Belt
2026 so far · through week 10 · sorted by sacks · 104 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Simmons EDGE | Texas | Fr. | 6 | 10 | 15.5 TFL · 24 tackles · 4 hurries |
| 2 | Princewill Umanmielen DE | LSU | Fr. | 8 | 9 | 13 TFL · 33 tackles · 1 hurries |
| 3 | Daeden Hopkins EDGE | Missouri | Fr. | 8 | 7 | 7.5 TFL · 19 tackles · 7 hurries |
| 4 | Tyree Weathersby | Tennessee | Fr. | 8 | 7 | 8.5 TFL · 19 tackles · 3 hurries |
| 5 | Xavier Gilliam | Tennessee | Fr. | 8 | 6 | 11.5 TFL · 26 tackles · 9 hurries |
| 6 | Donta Simpson DT | Missouri | Fr. | 8 | 5 | 5.5 TFL · 11 tackles · 7 hurries |
| 7 | Mi'Quise Grace | Kentucky | Fr. | 8 | 5 | 7.5 TFL · 27 tackles · 9 hurries |
| 8 | Mariyon Dye | Tennessee | Fr. | 7 | 5 | 6 TFL · 11 tackles · 1 hurries |
| 9 | Blake Purchase DE | Ole Miss | Fr. | 8 | 4.5 | 8 TFL · 30 tackles · 3 hurries |
| 10 | Jordan Ross DE | LSU | Fr. | 8 | 4.5 | 9.5 TFL · 23 tackles · 5 hurries |
| 11 | Emmanuel Oyebadejo | Florida | Fr. | 7 | 4.5 | 5.5 TFL · 14 tackles · 5 hurries |
| 12 | Tomiwa Durojaiye | South Carolina | Fr. | 8 | 4 | 7 TFL · 24 tackles · 4 hurries |
| 13 | Adepoju Adebawore | Oklahoma | Fr. | 7 | 4 | 4.5 TFL · 20 tackles |
| 14 | Anthony Addison DE | South Carolina | Fr. | 8 | 3.5 | 3.5 TFL · 20 tackles · 6 hurries |
| 15 | Jaray Bledsoe | Mississippi State | Fr. | 8 | 3.5 | 6.5 TFL · 25 tackles · 1 hurries |
| 16 | Fatutoa Henry | Alabama | Fr. | 6 | 3.5 | 5.5 TFL · 11 tackles |
| 17 | Deuce Geralds DT | LSU | Fr. | 8 | 3 | 4 TFL · 23 tackles · 4 hurries |
| 18 | Quincy Rhodes Jr. | Arkansas | Fr. | 8 | 3 | 5.5 TFL · 17 tackles · 5 hurries |
| 19 | Will Whitson | Mississippi State | Fr. | 8 | 3 | 4.5 TFL · 18 tackles · 3 hurries |
| 20 | Devan Thompkins | Alabama | Fr. | 7 | 3 | 4.5 TFL · 31 tackles · 1 hurries |
| 21 | Maraad Watson | Texas | Fr. | 6 | 3 | 3 TFL · 19 tackles · 1 hurries |
| 22 | Tavion Gadson | Kentucky | Fr. | 6 | 3 | 4 TFL · 25 tackles |
| 23 | Jake Kreul | Oklahoma | Fr. | 5 | 3 | 3.5 TFL · 9 tackles · 3 hurries |
| 24 | Jamarrion Harkless | Kentucky | Fr. | 3 | 3 | 3 TFL · 5 tackles · 1 hurries |
| 25 | Edwin Kolenge EDGE | Vanderbilt | Fr. | 8 | 2.5 | 2.5 TFL · 18 tackles · 3 hurries |
| 26 | Jared Smith EDGE | Auburn | Fr. | 8 | 2.5 | 3 TFL · 14 tackles |
| 27 | Jordan Norman | Tennessee | Fr. | 8 | 2.5 | 4 TFL · 14 tackles · 2 hurries |
| 28 | Marco Jones DE | Texas A&M | Fr. | 8 | 2.5 | 2.5 TFL · 19 tackles · 3 hurries |
| 29 | Dealyn Evans | Mississippi State | Fr. | 6 | 2.5 | 2.5 TFL · 8 tackles · 3 hurries |
| 30 | L.J. McCray | Florida | Fr. | 6 | 2.5 | 4.5 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 31 | Terrance Green | Alabama | Fr. | 6 | 2.5 | 4 TFL · 11 tackles |
| 32 | Amaree Williams EDGE | Mississippi State | Fr. | 8 | 2 | 4 TFL · 41 tackles · 1 hurries |
| 33 | David Stone | Oklahoma | Fr. | 8 | 2 | 4 TFL · 34 tackles |
| 34 | Walter Mathis Jr. | Auburn | Fr. | 8 | 2 | 3 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 35 | William Echoles DT | Ole Miss | Fr. | 8 | 2 | 4.5 TFL · 21 tackles · 3 hurries |
| 36 | Zina Umeozulu EDGE | Texas | Fr. | 8 | 2 | 4 TFL · 21 tackles · 3 hurries |
| 37 | Caleb Herring DE | South Carolina | Fr. | 7 | 2 | 2 TFL · 10 tackles · 2 hurries |
| 38 | D.K. Kalu | Florida | Fr. | 7 | 2 | 2 TFL · 7 tackles · 1 hurries |
| 39 | Da'Shawn Womack EDGE | Auburn | Fr. | 7 | 2 | 4 TFL · 19 tackles |
| 40 | Jason Dowell DT | Missouri | Fr. | 7 | 2 | 2.5 TFL · 19 tackles · 3 hurries |
| 41 | Kamarion Franklin DE | Ole Miss | Fr. | 7 | 2 | 5 TFL · 23 tackles · 3 hurries |
| 42 | Kamran James | Florida | Fr. | 7 | 2 | 3 TFL · 18 tackles · 2 hurries |
| 43 | London Simmons | Alabama | Fr. | 7 | 2 | 2 TFL · 20 tackles · 2 hurries |
| 44 | Elijah Griffin | Georgia | Fr. | 6 | 2 | 2 TFL · 12 tackles |
| 45 | Miles Capers EDGE | Vanderbilt | Fr. | 6 | 2 | 6 TFL · 20 tackles · 1 hurries |
| 46 | Dominick McKinley DT | LSU | Fr. | 5 | 2 | 4 TFL · 10 tackles · 2 hurries |
| 47 | Dylan Stewart DE | South Carolina | Fr. | 5 | 2 | 3.5 TFL · 10 tackles · 3 hurries |
| 48 | Yilanan Ouattara | Vanderbilt | Fr. | 5 | 2 | 2 TFL · 16 tackles · 3 hurries |
| 49 | Josh Horton DT | Georgia | Fr. | 4 | 2 | 3 TFL · 7 tackles · 1 hurries |
| 50 | AJ Lonon Jr. | Georgia | Fr. | 3 | 2 | 2 TFL · 3 tackles |
| 51 | Ahmad Breaux DT | Kentucky | Fr. | 7 | 1.5 | 1.5 TFL · 10 tackles |
| 52 | Langden Kitchen EDGE | Missouri | Fr. | 7 | 1.5 | 3.5 TFL · 16 tackles · 3 hurries |
| 53 | Malik Autry | Auburn | Fr. | 7 | 1.5 | 3 TFL · 13 tackles |
| 54 | Malik Blocton DT | LSU | Fr. | 7 | 1.5 | 2.5 TFL · 13 tackles · 2 hurries |
| 55 | Stephiylan Green DT | LSU | Fr. | 7 | 1.5 | 3 TFL · 15 tackles · 1 hurries |
| 56 | Troy Pikes DT | South Carolina | Fr. | 6 | 1.5 | 2.5 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 57 | Charlie Collins | Arkansas | Fr. | 5 | 1.5 | 2 TFL · 6 tackles · 2 hurries |
| 58 | PJ Dean | Georgia | Fr. | 3 | 1.5 | 1.5 TFL · 4 tackles |
| 59 | Alex January | Texas | Fr. | 8 | 1 | 1 TFL · 13 tackles · 1 hurries |
| 60 | Hero Kanu | Texas | Fr. | 8 | 1 | 4.5 TFL · 25 tackles · 4 hurries |
| 61 | Kalvin Dinkins | Mississippi State | Fr. | 8 | 1 | 2.5 TFL · 13 tackles · 1 hurries |
| 62 | Sterling Webb DT | Missouri | Fr. | 8 | 1 | 1 TFL · 11 tackles · 3 hurries |
| 63 | T.J. Searcy DE | Texas A&M | Fr. | 8 | 1 | 3 TFL · 24 tackles · 4 hurries |
| 64 | Cody Sigler | Auburn | Fr. | 7 | 1 | 6 TFL · 23 tackles |
| 65 | Kelby Collins | South Carolina | Fr. | 7 | 1 | 2 TFL · 19 tackles · 1 hurries |
| 66 | Landon Rink DT | Texas A&M | Fr. | 7 | 1 | 4 TFL · 19 tackles |
| 67 | Taylor Wein | Oklahoma | Fr. | 7 | 1 | 4.5 TFL · 27 tackles · 2 hurries |
| 68 | Dylan Carpenter DE | LSU | Fr. | 6 | 1 | 2.5 TFL · 13 tackles · 2 hurries |
| 69 | Lance Jackson EDGE | Texas | Fr. | 6 | 1 | 1.5 TFL · 22 tackles · 1 hurries |
| 70 | Ryan Henderson DE | Texas A&M | Fr. | 6 | 1 | 2 TFL · 8 tackles |
| 71 | Trent Wilson | Oklahoma | Fr. | 6 | 1 | 2.5 TFL · 8 tackles |
| 72 | Colton Vasek EDGE | Texas | Fr. | 5 | 1 | 3 TFL · 13 tackles |
| 73 | Jordan Renaud DE | Ole Miss | Fr. | 5 | 1 | 2 TFL · 6 tackles · 2 hurries |
| 74 | Julian Walker DE | South Carolina | Fr. | 5 | 1 | 2 TFL · 4 tackles · 3 hurries |
| 75 | Noah Clark | South Carolina | Fr. | 5 | 1 | 2 TFL · 15 tackles |
| 76 | Joseph Jonah-Ajonye | Georgia | Fr. | 4 | 1 | 1 TFL · 11 tackles |
| 77 | Lamar Brown DE | LSU | Fr. | 3 | 1 | 1 TFL · 5 tackles |
| 78 | Tyshun Willis | Mississippi State | Fr. | 3 | 1 | 1 TFL · 4 tackles |
| 79 | Brian Allen EDGE | Vanderbilt | Fr. | 2 | 1 | 1 TFL · 3 tackles |
| 80 | Justus Terry | Texas | Fr. | 2 | 1 | 1 TFL · 6 tackles · 1 hurries |
| 81 | Trevion Williams | Mississippi State | Fr. | 2 | 1 | 1 TFL · 4 tackles |
| 82 | Brian Robinson | Kentucky | Fr. | 1 | 1 | 1 TFL · 1 tackles |
| 83 | Brendan Bett | Florida | Fr. | 8 | 0.5 | 4.5 TFL · 23 tackles · 3 hurries |
| 84 | Jayden Jackson | Oklahoma | Fr. | 8 | 0.5 | 1.5 TFL · 29 tackles · 2 hurries |
| 85 | Jeramiah Mccloud | Florida | Fr. | 8 | 0.5 | 1.5 TFL · 22 tackles · 6 hurries |
| 86 | Jourdin Crawford | Auburn | Fr. | 8 | 0.5 | 1 TFL · 20 tackles |
| 87 | Kedrick Bingley-Jones | Alabama | Fr. | 8 | 0.5 | 0.5 TFL · 22 tackles · 1 hurries |
| 88 | Bishop Thomas | Oklahoma | Fr. | 7 | 0.5 | 1 TFL · 9 tackles |
| 89 | DJ Reed | Mississippi State | Fr. | 7 | 0.5 | 3.5 TFL · 22 tackles · 2 hurries |
| 90 | David Oke | Arkansas | Fr. | 7 | 0.5 | 2.5 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 91 | Glenn Seabrooks | Vanderbilt | Fr. | 7 | 0.5 | 0.5 TFL · 19 tackles |
| 92 | Aiden Harris | South Carolina | Fr. | 6 | 0.5 | 0.5 TFL · 9 tackles · 1 hurries |
| 93 | DJ Hicks DT | Texas A&M | Fr. | 6 | 0.5 | 1.5 TFL · 12 tackles · 3 hurries |
| 94 | Danny Okoye | Oklahoma | Fr. | 6 | 0.5 | 1 TFL · 12 tackles · 2 hurries |
| 95 | Darrion Smith | Auburn | Fr. | 6 | 0.5 | 1.5 TFL · 12 tackles · 4 hurries |
| 96 | Anto Saka DE | Texas A&M | Fr. | 5 | 0.5 | 2 TFL · 10 tackles · 3 hurries |
| 97 | Hayden Bray | Vanderbilt | Fr. | 4 | 0.5 | 1.5 TFL · 4 tackles |
| 98 | Jamari Lyons | Florida | Fr. | 4 | 0.5 | 1 TFL · 5 tackles |
| 99 | Valdin Sone | Georgia | Fr. | 4 | 0.5 | 0.5 TFL · 6 tackles · 1 hurries |
| 100 | George Wilson DE | South Carolina | Fr. | 3 | 0.5 | 1 TFL · 4 tackles |
2025 full season · players on 2026 rosters, qualified only · 84 players
| # | Player | Team | Cl. | G | sacks | Line |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Simmons EDGE | Texas | Fr. | 12 | 12 | 15.5 TFL · 43 tackles · 15 hurries |
| 2 | Princewill Umanmielen DE | LSU | Fr. | 14 | 9 | 13 TFL · 45 tackles · 13 hurries |
| 3 | Quincy Rhodes Jr. | Arkansas | Fr. | 12 | 8 | 15.5 TFL · 43 tackles · 6 hurries |
| 4 | Taylor Wein | Oklahoma | Fr. | 13 | 7 | 15 TFL · 39 tackles · 6 hurries |
| 5 | Ryan Henderson DE | Texas A&M | Fr. | 10 | 7 | 9 TFL · 21 tackles · 4 hurries |
| 6 | Jordan Norman | Tennessee | Fr. | 11 | 6 | 8 TFL · 27 tackles · 2 hurries |
| 7 | Braxton Fely | Oklahoma | Fr. | 13 | 5.5 | 6.5 TFL · 24 tackles · 5 hurries |
| 8 | Kamarion Franklin DE | Ole Miss | Fr. | 15 | 5 | 9 TFL · 69 tackles · 14 hurries |
| 9 | William Echoles DT | Ole Miss | Fr. | 15 | 5 | 11.5 TFL · 68 tackles · 6 hurries |
| 10 | Darris Smith EDGE | Missouri | Fr. | 12 | 5 | 6 TFL · 15 tackles · 11 hurries |
| 11 | Jonathan Maldonado DE | Ole Miss | Fr. | 12 | 5 | 9 TFL · 38 tackles · 1 hurries |
| 12 | Cody Sigler | Auburn | Fr. | 11 | 5 | 7 TFL · 34 tackles · 6 hurries |
| 13 | Emmanuel Oyebadejo | Florida | Fr. | 13 | 4.5 | 6.5 TFL · 41 tackles · 6 hurries |
| 14 | Miles Capers EDGE | Vanderbilt | Fr. | 13 | 4.5 | 9 TFL · 37 tackles · 3 hurries |
| 15 | Caleb Herring DE | South Carolina | Fr. | 10 | 4 | 6 TFL · 15 tackles · 6 hurries |
| 16 | Dylan Stewart DE | South Carolina | Fr. | 10 | 4 | 11.5 TFL · 31 tackles · 6 hurries |
| 17 | Mi'Quise Grace | Kentucky | Fr. | 10 | 3.5 | 7 TFL · 31 tackles · 6 hurries |
| 18 | Chris Murray | Auburn | Fr. | 9 | 3.5 | 3.5 TFL · 15 tackles · 1 hurries |
| 19 | Steven Soles Jr. | Arkansas | Fr. | 8 | 3.5 | 4.5 TFL · 11 tackles · 3 hurries |
| 20 | Kamran James | Florida | Fr. | 12 | 3 | 4.5 TFL · 44 tackles · 3 hurries |
| 21 | Brendan Bett | Florida | Fr. | 11 | 3 | 4 TFL · 40 tackles · 1 hurries |
| 22 | DJ Hicks DT | Texas A&M | Fr. | 11 | 3 | 6.5 TFL · 26 tackles · 1 hurries |
| 23 | Devan Thompkins | Alabama | Fr. | 11 | 3 | 6.5 TFL · 30 tackles · 1 hurries |
| 24 | Jayden Jackson | Oklahoma | Fr. | 11 | 3 | 5 TFL · 28 tackles · 2 hurries |
| 25 | Sterling Webb DT | Missouri | Fr. | 11 | 3 | 4.5 TFL · 20 tackles · 6 hurries |
| 26 | Anto Saka DE | Texas A&M | Fr. | 10 | 3 | 4 TFL · 13 tackles · 2 hurries |
| 27 | Daevin Hobbs | Tennessee | Fr. | 8 | 3 | 3.5 TFL · 30 tackles · 2 hurries |
| 28 | Drew Collins DE | South Carolina | Fr. | 8 | 3 | 3.5 TFL · 6 tackles · 2 hurries |
| 29 | Kenny Ozowalu | Oklahoma | Fr. | 8 | 3 | 6 TFL · 16 tackles · 3 hurries |
| 30 | Jamarrion Harkless | Kentucky | Fr. | 12 | 2.5 | 2 TFL · 13 tackles · 4 hurries |
| 31 | Tavion Gadson | Kentucky | Fr. | 9 | 2.5 | 4 TFL · 28 tackles · 3 hurries |
| 32 | Marco Jones DE | Texas A&M | Fr. | 8 | 2.5 | 3.5 TFL · 21 tackles |
| 33 | Stephiylan Green DT | LSU | Fr. | 7 | 2.5 | 2.5 TFL · 18 tackles · 1 hurries |
| 34 | Blake Purchase DE | Ole Miss | Fr. | 14 | 2 | 4.5 TFL · 32 tackles · 5 hurries |
| 35 | Da'Shawn Womack EDGE | Auburn | Fr. | 12 | 2 | 4.5 TFL · 27 tackles · 7 hurries |
| 36 | C.J. Mims DT | Texas A&M | Fr. | 11 | 2 | 2.5 TFL · 41 tackles |
| 37 | Hero Kanu | Texas | Fr. | 11 | 2 | 4 TFL · 31 tackles · 4 hurries |
| 38 | Jordan Ross DE | LSU | Fr. | 11 | 2 | 4 TFL · 24 tackles · 2 hurries |
| 39 | Brien Taylor Jr. | Florida | Sr. | 10 | 2 | 3 TFL · 24 tackles · 2 hurries |
| 40 | DJ Reed | Mississippi State | Fr. | 10 | 2 | 2 TFL · 21 tackles · 3 hurries |
| 41 | Kalvin Dinkins | Mississippi State | Fr. | 10 | 2 | 3 TFL · 27 tackles |
| 42 | Maraad Watson | Texas | Fr. | 10 | 2 | 2 TFL · 24 tackles · 5 hurries |
| 43 | Lance Jackson EDGE | Texas | Fr. | 9 | 2 | 2 TFL · 16 tackles · 4 hurries |
| 44 | Michai Boireau DT | Ole Miss | Fr. | 9 | 2 | 2 TFL · 20 tackles |
| 45 | Dylan Carpenter DE | LSU | Fr. | 8 | 2 | 2.5 TFL · 9 tackles |
| 46 | Kelby Collins | South Carolina | Fr. | 8 | 2 | 3 TFL · 10 tackles |
| 47 | Tomiwa Durojaiye | South Carolina | Fr. | 8 | 2 | 4.5 TFL · 16 tackles · 3 hurries |
| 48 | Zina Umeozulu EDGE | Texas | Fr. | 8 | 2 | 3 TFL · 13 tackles · 1 hurries |
| 49 | Danny Okoye | Oklahoma | Fr. | 6 | 2 | 2 TFL · 6 tackles |
| 50 | Tyler Thomas DE | Kentucky | Fr. | 6 | 2 | 3 TFL · 16 tackles · 2 hurries |
| 51 | David Stone | Oklahoma | Fr. | 13 | 1.5 | 8 TFL · 43 tackles · 6 hurries |
| 52 | Talan Carter | Vanderbilt | Fr. | 13 | 1.5 | 7 TFL · 55 tackles · 3 hurries |
| 53 | Bishop Thomas | Oklahoma | Fr. | 12 | 1.5 | 3.5 TFL · 48 tackles · 5 hurries |
| 54 | Jaray Bledsoe | Mississippi State | Fr. | 12 | 1.5 | 5.5 TFL · 28 tackles · 2 hurries |
| 55 | T.J. Searcy DE | Texas A&M | Fr. | 12 | 1.5 | 6.5 TFL · 31 tackles · 2 hurries |
| 56 | Angelo McCullom DT | Texas A&M | Fr. | 11 | 1.5 | 3 TFL · 19 tackles · 2 hurries |
| 57 | Tyree Weathersby | Tennessee | Fr. | 11 | 1.5 | 3 TFL · 25 tackles |
| 58 | London Simmons | Alabama | Fr. | 10 | 1.5 | 1.5 TFL · 17 tackles · 1 hurries |
| 59 | Jayson Jenkins | Mississippi State | Fr. | 9 | 1.5 | 2 TFL · 17 tackles |
| 60 | Nathan Robinson | Tennessee | Fr. | 9 | 1.5 | 2.5 TFL · 14 tackles |
| 61 | Alex January | Texas | Fr. | 8 | 1.5 | 2.5 TFL · 19 tackles · 2 hurries |
| 62 | Amaree Williams EDGE | Mississippi State | Fr. | 8 | 1.5 | 2 TFL · 10 tackles · 1 hurries |
| 63 | Brandon Davis-Swain DT | Texas A&M | Fr. | 8 | 1.5 | 2.5 TFL · 15 tackles · 3 hurries |
| 64 | Elijah Griffin | Georgia | Fr. | 13 | 1 | 2.5 TFL · 22 tackles · 1 hurries |
| 65 | Jamarious Brown DT | Ole Miss | Fr. | 13 | 1 | 1.5 TFL · 24 tackles · 3 hurries |
| 66 | Mark Hensley DT | Missouri | Fr. | 11 | 1 | 5 TFL · 31 tackles · 1 hurries |
| 67 | Trevion Williams | Mississippi State | Fr. | 11 | 1 | 1.5 TFL · 20 tackles · 2 hurries |
| 68 | Dominic Wiseman DT | Kentucky | Fr. | 10 | 1 | 3 TFL · 23 tackles · 2 hurries |
| 69 | Edwin Kolenge EDGE | Vanderbilt | Fr. | 10 | 1 | 1 TFL · 31 tackles · 5 hurries |
| 70 | Dominick McKinley DT | LSU | Fr. | 9 | 1 | 2 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 71 | Hunter Osborne | Arkansas | Fr. | 9 | 1 | 2.5 TFL · 16 tackles · 2 hurries |
| 72 | Khalil Poteat EDGE | Vanderbilt | Fr. | 9 | 1 | 2 TFL · 29 tackles |
| 73 | Achilles Woods DT | LSU | Fr. | 8 | 1 | 1.5 TFL · 12 tackles · 1 hurries |
| 74 | Junior Tuihalamaka DE | LSU | Fr. | 8 | 1 | 3.5 TFL · 12 tackles · 6 hurries |
| 75 | Nnamdi Ogboko | Georgia | Fr. | 8 | 1 | 1 TFL · 10 tackles |
| 76 | Adepoju Adebawore | Oklahoma | Fr. | 7 | 1 | 4 TFL · 15 tackles · 1 hurries |
| 77 | Xavier Gilliam | Tennessee | Fr. | 12 | 0.5 | 3 TFL · 16 tackles · 1 hurries |
| 78 | Eddie Kelly | Mississippi State | Fr. | 11 | 0.5 | 1.5 TFL · 26 tackles |
| 79 | Ahmad Breaux DT | Kentucky | Fr. | 10 | 0.5 | 2.5 TFL · 19 tackles · 1 hurries |
| 80 | Brian Allen EDGE | Vanderbilt | Fr. | 10 | 0.5 | 0.5 TFL · 16 tackles · 2 hurries |
| 81 | Edric Hill | Alabama | Fr. | 10 | 0.5 | 3 TFL · 20 tackles |
| 82 | Jalen Marshall DT | Missouri | Fr. | 10 | 0.5 | 1.5 TFL · 18 tackles · 1 hurries |
| 83 | Malik Blocton DT | LSU | Fr. | 10 | 0.5 | 4.5 TFL · 18 tackles · 1 hurries |
| 84 | Saint Farrior | Auburn | Fr. | 6 | 0.5 | 1.5 TFL · 14 tackles |